SXT Velox

Links:
technische Daten:
Straßenzulassung für Deutschland | Ja |
Preis | 1249 € |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Leistung nominal | 250 W |
Motor | Nabenmotor |
Reichweite | 60 km |
Modelljahr | 2020 |
Radgröße vorne | 16 Zoll Luftreifen |
Radgröße hinten | 16 Zoll Luftreifen |
Max. Zuladung | 120 kg |
Gewicht | 18,9 kg |
Spannung | 36 V |
Akku | 5,2 AH |
Akku | 187,2 WH |
Akku ist austauschbar | Ja |
Hat ein Display | Ja |
APP-Verbindung | Nein |
IP Schutz | IPX4 |
Beleuchtung | Frontlicht integriert, Rücklicht mit Batterie |
Bremsen | Scheibenbremsen |
Federung | Zentralstoßdämpfer hinten |
Farbe | Schwarz oder weiß |
Maße aufgebaut | 135 x 58 x 103 cm |
Maße eingeklappt | 77 x 43 x 64 cm |
Gashebel | Pedale |
Blinker | Nein |
Bremslicht | Nein |
Klapplenker | Nein |
Höhenverstellbar | Ja |
Lieferumfang | SXT Velox, Ladegerät, Handbuch, Rücklicht, Schutzbleche |
Besonderheiten | Faltbar |
Alle mit * gekennzeichneten Links sind Affiliate Links. Mit einem Kauf über diese Links bekomme ich durch den Kauf eine Provision ohne das Ihr mehr dafür bezahlen müsst.