eFlux Vision X2
Links:
technische Daten:
Straßenzulassung für Deutschland | Ja |
Preis | 1299,99 € |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Leistung nominal | 1500 W |
Motor | Nabenmotor |
Reichweite | 50 km |
Modelljahr | 2020 |
Radgröße vorne | 10 Zoll Mischreifen |
Radgröße hinten | 10 Zoll Mischreifen |
Max. Zuladung | 95 kg |
Gewicht | 47,6 kg |
Spannung | 60 V |
Akku | 20 AH |
Akku | 1200 WH |
Akku ist austauschbar | Ja |
Hat ein Display | Ja |
Batteriestatusanzeige | Multifunktionsanzeige |
Beleuchtung | integriert |
Bremsen | Hydraulische Schreibenbremsen |
Federung | vollgefedertes Fahrwerk |
Maße aufgebaut | 155 x 80 x 135 cm |
Gashebel | Drehgas |
Blinker | Nein |
Bremslicht | Nein |
Klapplenker | Nein |
Höhenverstellbar | Nein |
Ständer | Ja |
Gepäckträger | Nein |
Werbung
Alle mit * gekennzeichneten Links sind Affiliate Links. Mit einem Kauf über diese Links bekomme ich durch den Kauf eine Provision ohne das Ihr mehr dafür bezahlen müsst. (bezahlter Link)
Werbung