E-Bike Daten
Hinweis Die hier dargestellten Daten sind keine Herstellerangaben, sondern von mir ermittelte Werte. Es kommt vor das ich die Scooter mehrfach teste. Es werden immer die besten Ergebnisse eingetragen. Meine Tests führe ich unter Alltagsbedingungen durch, daher haben Faktoren wie das Wetter Einfluss auf die Ergebnisse. Manche Scooter standen mir nur kurze Zeit zum testen zur Verfügung und bei anderen konnte ich jede Messung mit vollem Akku durchführen. Wie und unter welchen Bedingungen die Messwerte entstanden sind seht ihr in meinen Videos.
Reichweite
# | Scooter | Reichweite in km | Fahrer- gewicht in kg |
Verbrauch in WH/km |
Akku in V / AH |
Energie in WH |
Temperatur / Datum |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ADO A20F Beast | 53.7 | 125 | 9.8 | 36 / 14.50 | 522 |
13 °C 21.03.2023 |
||
5 | ADO D30C | 45.6 | 120 | 8.2 | 36 / 10.40 | 374.4 |
12 °C 03.03.2022 |
||
3 | Bodywel A26 | 54.3 (42.8) | 126 | 9.9 | 36 / 15.00 | 540 |
21 °C 02.07.2023 |
||
9 | DYU D3F | 20.7 (20.7) | 127 | 17.4 | 36 / 10.00 | 360 |
6 °C 29.03.2024 |
||
8 | DYU T1 | 30.5 (30.5) | 125 | 11.8 | 36 / 10.00 | 360 |
10 °C 09.04.2024 |
||
1 | ELEGLIDE M2 | 84.0 (50.8) | 125 | 6.4 | 36 / 15.00 | 540 |
15 °C 03.08.2023 |
||
6 | ELEGLIDE T1 STEP-THRU | 34.6 | 122 | 13.0 | 36 / 12.50 | 450 |
22 °C 06.06.2022 |
||
7 | KuKirin V1 Pro | 31.4 (31.4) | 122 | 11.5 | 48 / 7.50 | 360 |
18 °C 14.08.2023 |
||
2 | Touroll J1 ST | 61.6 (39.2) | 125 | 36 / 15.60 | 561.6 |
22 °C 19.06.2023 |
Werbung
Steigleistung
# | Scooter | km/h bei 10% Steigung | km/h bei 15% Steigung | km/h bei 20% Steigung | Fahrergewicht in kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ADO A20F Beast | 19 | 14 | 14 | 125 | |
6 | ADO D30C | 19 | 13 | 10 | 120 | |
8 | Bodywel A26 | 15 | 11 | 12 | 126 | |
9 | DYU D3F | 14 | 5 | 5 | 127 | |
7 | DYU T1 | 14 | 14 | 13 | 125 | |
2 | ELEGLIDE M2 | 19 | 16 | 15 | 125 | |
4 | ELEGLIDE T1 STEP-THRU | 18 | 13 | 14 | 122 | |
1 | KuKirin V1 Pro | 23 | 18 | 17 | 122 | |
5 | Touroll J1 ST | 17 | 14 | 12 | 125 |
Werbung
Beschleunigung
# | Scooter | Zeit in Sek. für 10-19 km/h | maximal erreichte Geschwindigkeit in km/h | |
---|---|---|---|---|
3 | ADO A20F Beast | 3.50 | 26 | |
5 | ADO D30C | 4.40 | 25 | |
7 | Bodywel A26 | 4.66 | 25 | |
8 | DYU D3F | 9.16 | 25 | |
9 | DYU T1 | 26.10 | 19 | |
4 | ELEGLIDE M2 | 3.91 | 27 | |
2 | ELEGLIDE T1 STEP-THRU | 3.08 | 25 | |
1 | KuKirin V1 Pro | 2.34 | 39 | |
6 | Touroll J1 ST | 4.44 | 28 |
Werbung
Streckenmessung
# | Scooter | Zeit in Sek. für 0-100m | Zeit in Sek. für 0-500m | Zeit in Sek. für 0-1000m | |
---|---|---|---|---|---|
2 | ADO A20F Beast | 19.48 | 74.86 | 145.50 | |
5 | ADO D30C | 20.90 | 79.00 | 152.63 | |
7 | Bodywel A26 | 20.27 | 80.42 | 156.04 | |
8 | DYU D3F | 24.76 | 87.03 | 165.41 | |
9 | DYU T1 | 25.50 | 108.64 | 212.93 | |
3 | ELEGLIDE M2 | 20.51 | 78.71 | 151.31 | |
6 | ELEGLIDE T1 STEP-THRU | 18.95 | 79.83 | 155.88 | |
1 | KuKirin V1 Pro | 15.05 | 52.58 | 99.99 | |
4 | Touroll J1 ST | 20.33 | 78.93 | 152.02 |
Werbung
Bremsmessung
# | Scooter | Zeit in Sek. für 18-0 km/h | Fahrergewicht in kg | |
---|---|---|---|---|
3 | ADO A20F Beast | 1.32 | 125 | |
1 | ADO D30C | 1.03 | 120 | |
5 | Bodywel A26 | 1.44 | 126 | |
9 | DYU D3F | 2.02 | 127 | |
2 | DYU T1 | 1.13 | 125 | |
8 | ELEGLIDE M2 | 1.85 | 125 | |
6 | ELEGLIDE T1 STEP-THRU | 1.62 | 122 | |
7 | KuKirin V1 Pro | 1.78 | 122 | |
4 | Touroll J1 ST | 1.38 | 125 |
Alle mit * gekennzeichneten Links sind Affiliate Links. Mit einem Kauf über diese Links bekomme ich durch den Kauf eine Provision ohne das Ihr mehr dafür bezahlen müsst. (bezahlter Link)
Werbung