E-Scooter Daten

Reichweite

# Scooter Reichweite in km Fahrer-
gewicht
in kg
Verbrauch
in WH/km
Akku
in V / AH
Energie
in WH
Temperatur
/ Datum
117 5TH WHEEL V30 PRO 11.3 129 23.9 36 / 7.50 270 6 °C
08.12.2024
36 ANGWATT CS1 42.9 130 23.8 48 / 21.30 1022.4 16 °C
27.04.2025
32 ANGWATT F1 45.5 130 19.0 48 / 18.00 864 7 °C
27.04.2025
113 A-TO Ultron Air EKFV 15.7 124 17.9 36 / 7.80 280.8 17 °C
07.05.2022
19 Ausom DT2 PRO 52.0 130 23.4 52 / 23.40 1216.8 21 °C
13.07.2025
24 Ausom L1 20,8AH (ABE) 48.8 130 20.5 48 / 20.80 998.4 7 °C
08.02.2026
115 Doc Green EWA6000 13.7 121 19.7 36 / 7.50 270 21 °C
08.08.2021
71 Egret Ey! 6 31.4 130 17.5 36 / 15.30 550.8 11 °C
03.10.2024
99 Egret TEN V4 36V 23.2 122 16.1 36 / 10.40 374.4 32 °C
19.07.2022
76 Egret X+ 30.0 130 22.4 48 / 14.00 672 0 °C 26.01.2026
35 Electric Commuter EWA6000 mit 32,5AH 43.0 121 19.7 36 / 32.50 1170 21 °C
08.08.2021
1 Electric Commuter Legend LITE mit 28,6AH 86.9 121 16.4 48 / 28.60 1372.8 25 °C
06.07.2022
74 ENGWE S6 30.7 125 24.4 48 / 15.60 748.8 11 °C
20.12.2022
30 ENGWE Y700 46.9 130 18.6 48 / 18.20 873.6 17 °C
25.05.2026
101 ePowerFun ePF-1 PRO 22.2 119 18.8 36 / 11.60 417.6 20 °C
16.08.2021
11 ePowerFun ePF-2 City 835 60.4 127 13.8 48 / 17.40 835 27 °C
10.07.2023
66 ePowerFun ePF-2 Pro 653 (Wechselakku) 32.1 130 19.8 48 / 13.60 653 12 °C
01.11.2025
8 ePowerFun ePF-PULSE 960 63.0 128 15.2 48 / 20.00 960 27 °C
29.06.2024
15 ePowerFun ePF-PULSE Plus 960 57.2 130 16.8 48 / 20.00 960 20 °C
10.05.2025
40 EVERCROSS A1 41.3 129 17.8 48 / 15.30 734.4 16 °C
29.10.2024
110 EVERCROSS EV10K PRO 16.5 127 22.7 36 / 10.40 374.4 6 °C
24.02.2024
2 EVERCROSS EV10S MAX (27AH) 83.6 130 15.5 48 / 27.00 1296 22 °C
20.05.2024
4 HITWAY H10 28.6Ah 67.5 130 20.3 48 / 28.60 1372.8 12 °C
12.11.2025
21 HITWAY H11 51.5 130 23.6 52 / 23.40 1216.8 10 °C
10.11.2025
93 HITWAY H5 24.5 122 19.6 48 / 10.00 480 33 °C
03.09.2022
44 HITWAY H6 39.3 130 19.1 48 / 15.60 748.8 29 °C
13.07.2025
28 IENYRID M4 PRO S+ MAX 47.7 125 20.1 48 / 20.00 960 19 °C
21.04.2023
17 IO HAWK Legend 52.8 119 16.5 48 / 18.20 873.6 20 °C
31.08.2021
85 IO HAWK Legend LITE 28.5 121 17.5 48 / 10.40 499.2 22 °C
20.07.2021
78 IO HAWK Nine 29.9 128 24.1 48 / 15.00 720 12 °C
18.04.2024
12 IO HAWK Sparrow 2 59.4 127 16.2 48 / 20.00 960 33 °C
11.07.2023
116 iScooter E9 12.3 126 22.0 36 / 7.50 270 23 °C
29.06.2023
118 iScooter i8M 7.8 130 24.0 369 / 5.20 187.2 13 °C
22.02.2026
69 iScooter iX7Pro 31.5 130 22.9 48 / 15.00 720 20 °C
22.07.2026
67 iScooter T4 32.1 130 18.7 48 / 12.50 600 17 °C
24.03.2025
31 iScooter T8 45.7 130 15.8 48 / 15.00 720 24 °C
20.08.2025
50 isinwheel GT2 36.9 130 19.5 48 / 15.00 720 17 °C
23.05.2026
88 isinwheel S10Plus 26.4 130 20.5 36 / 15.00 540 5 °C
04.12.2025
90 JOYOR C10E 25.7 129 19.4 48 / 10.40 499.2 7 °C
16.11.2024
16 JOYOR S10-S 53.7 128 20.1 60 / 18.00 1080 23 °C
03.08.2024
70 JOYOR S5 31.5 127 19.8 48 / 13.00 624 16 °C
10.03.2024
5 JOYOR S5 Pro 67.5 129 18.5 48 / 26.00 1248 14 °C
31.10.2024
38 JOYOR T6E 41.6 130 20.8 48 / 18.00 864 18 °C
14.06.2026
3 JOYOR Y8-S 80.4 128 15.5 48 / 26.00 1248 32 °C
09.07.2024
97 Karcher Blu:s Stalker XT950 24.0 130 19.5 36 / 13.00 468 15 °C
25.02.2021
39 KuKirin C1 Pro 41.6 129 17.3 48 / 15.00 720 18 °C
13.05.2014
68 KuKirin G2 32.0 130 23.0 48 / 15.60 748.8 7 °C
10.04.2005
34 KuKirin G2 Master 44.0 127 24.6 52 / 20.80 1081.6 7 °C
16.03.2024
62 KuKirin G2 PRO 34.1 124 21.1 48 / 15.00 720 20 °C
17.10.2022
53 KuKirin G2 Pro ABE 35.9 130 20.9 48 / 15.60 748.8 20 °C
02.05.2026
60 KuKirin G2 Ultra 34.8 130 24.8 48 / 18.00 864 9 °C
11.11.2025
26 KuKirin G3 48.4 128 19.3 52 / 18.00 936 20 °C
01.05.2024
45 KuKirin M4 MAX 38.7 130 22.6 48 / 18.20 873.6 15 °C
11.09.2025
106 LEQISMART A11 19.5 122 14.4 36 / 7.80 280.8 17 °C
07.08.2023
42 NAVEE N65 40.8 122 14.7 48 / 12.50 600 31 °C
17.08.2022
48 NAVEE N65i 37.3 128 16.1 48 / 12.50 600 13 °C
12.06.2024
72 NAVEE S65 EU-Version 30.8 124 19.9 48 / 12.75 612 14 °C
18.10.2022
83 NAVEE V50i Pro 28.9 124 13.0 36 / 10.40 374.4 15 °C
23.09.2023
92 NIU KQi 200F 24.6 130 15.2 48 / 7.80 374.4 22 °C
26.06.2025
63 NIU KQi 300X 33.3 129 18.0 48 / 12.50 600 16 °C
27.10.2024
79 NIU KQi3 Max 29.9 124 20.3 48 / 12.68 608.4 10 °C
08.01.2023
81 NIU KQi3 Pro 29.6 121 16.9 48 / 10.40 499.2 18 °C
22.04.2022
91 ODYS Alpha X3 PRO 25.7 118 16.8 36 / 12.00 432 15 °C
31.10.2021
27 ODYS NEO E100 48.2 121 14.0 54 / 12.50 675 17 °C
15.09.2022
105 OKAI NEON 19.6 124 18.0 36 / 9.80 352.8 20 °C
09.06.2023
94 Prophete 10 Zoll AEG 24.5 121 15.3 36 / 10.40 374.4 21 °C
07.05.2022
6 RCB D7 MAX 65.6 130 21.4 52 / 27.00 1404 20 °C
08.05.2026
9 RCB D7 PRO ABE Ultra 62.4 130 20.8 48 / 27.00 1296 15 °C
08.03.2026
111 RCB EV85F 16.5 128 17.0 36 / 7.80 280.8 22 °C
20.05.2024
86 SCOTEX H20 27.8 125 18.0 48 / 10.40 499.2 11 °C
13.02.2023
108 Segway-Ninebot D38D 18.2 124 20.2 36 / 10.20 367.2 7 °C
04.02.2023
95 Segway-Ninebot F2 PRO D 24.1 128 19.0 36 / 12.75 459 17 °C
02.06.2024
112 Segway-Ninebot F30D 15.9 118 17.3 36 / 7.65 275.4 8 °C
12.11.2021
57 Segway-Ninebot F3 Pro D 35.2 130 13.9 48 / 10.20 489.6 24 °C
27.06.2025
65 Segway-Ninebot F65D 32.3 126 17.8 48 / 12.00 576 23 °C
01.06.2023
52 Segway-Ninebot Max G2 D 36.0 128 15.3 36 / 15.30 550.8 13 °C
31.05.2024
61 Segway-Ninebot Max G30D I & II 34.8 121 15.8 36 / 15.30 550.8 25 °C
04.08.2021
102 Segway-Ninebot Max G30LD 21.2 120 17.3 36 / 10.20 367.2 15 °C
12.03.2022
58 Segway-Ninebot MAX G3 D 34.9 130 17.5 48 / 12.75 612 16 °C
08.06.2025
82 Segway-Ninebot ZT3 Pro D 29.6 130 20.3 48 / 12.50 600 2 °C
15.02.2025
114 Skotero Bamox 15.7 119 17.9 36 / 7.80 280.8 2 °C
05.01.2022
64 Skotero BONSA 32.5 122 19.2 48 / 13.00 624 25 °C
16.06.2022
7 Skotero Extreme XR 63.6 118 21.3 52 / 26.00 1352 13 °C
28.10.2021
104 Skotero Stepley 20.5 117 18.3 48 / 7.80 374.4 18 °C
05.10.2021
14 SLIDEFOX NT 57.5 130 15.9 48 / 19.00 912 31 °C
02.07.2025
59 SLIDEFOX P1 S 34.9 120 16.4 36 / 15.90 572.4 17 °C
13.04.2022
103 SoFlow SO3 PRO 20.9 117 18.1 36 / 10.50 378 18 °C
21.09.2021
84 SoFlow SO4 PRO 28.6 117 17.6 48 / 10.50 504 19 °C
08.08.2021
96 SoFlow SO One Pro 24.1 130 19.9 48 / 10.00 480 16 °C
23.02.2025
100 SoFlow SO TIER 23.0 117 21.9 48 / 10.50 504 10 °C
20.11.2021
98 STREETBOOSTER Two 24.0 117 14.1 36 / 9.40 338.4 16 °C
30.09.2021
107 SXT Light Plus V 19.1 124 19.8 36 / 10.50 378 8 °C
10.01.2023
18 Trittbrett Der neue Fritz 2.0 52.8 128 16.4 48 / 18.00 864 22 °C
07.07.2024
13 Trittbrett Fritz 58.4 127 14.8 48 / 18.00 864 34 °C
09.07.2023
49 Trittbrett Hilde 37.1 127 20.7 48 / 16.00 768 8 °C
28.02.2024
55 Trittbrett Hilde - The Beast 35.4 130 27.1 48 / 20.00 960 2 °C
09.02.2025
109 Trittbrett KALLE 17.2 123 16.3 36 / 7.80 280.8 26 °C
31.07.2022
20 Trittbrett PAUL 51.6 127 18.2 48 / 19.60 940.8 15 °C
10.04.2023
33 Trittbrett PAUL Light Edition 45.4 121 15.5 48 / 14.70 705.6 20 °C
12.04.2022
54 Trittbrett Sultan 35.7 125 15.1 36 / 15.00 540 18 °C
05.05.2024
80 Trittbrett Sultan Plus 29.9 130 18.1 36 / 15.00 540 17 °C
27.09.2024
75 Varla Pegasus 30.4 124 23.7 48 / 15.00 720 9 °C
14.11.2022
47 VMAX New VX2 GEAR 37.4 130 13.4 48 / 10.40 499.2 16 °C
07.10.2025
22 VMAX New VX2 HUB 51.1 130 17.1 48 / 18.20 873.6 20 °C
12.09.2025
29 VMAX New VX4 47.5 130 22.2 52 / 20.30 1055.6 10 °C
01.12.2025
51 VMAX VX2 Extreme GT 36.8 130 21.8 48 / 16.50 792 3 °C
14.12.2024
25 VMAX VX2 GT 48.6 121 16.5 48 / 16.75 804 29 °C
11.05.2021
43 VMAX VX2 PRO ST 40.2 124 15.5 48 / 13.00 624 15 °C
03.10.2023
41 VMAX VX2 ST 41.3 120 15.1 48 / 13.00 624 18 °C
23.03.2022
23 VMAX VX4 GT 50.3 124 22.1 48 / 23.20 1113.6 2 °C
28.11.2023
89 VMAX VX5 PRO GT 26.4 128 14.8 36 / 10.40 374.4 23 °C
09.08.2024
10 Wizzard 2.5 Plus eKFV 62.1 118 20.1 48 / 26.00 1248 24 °C
04.09.2021
87 XIAOMI 2 PRO 27.2 119 16.4 36 / 12.40 446.4 19 °C
18.08.2021
56 XIAOMI 4 Pro 2nd Edition 35.4 128 13.8 48 / 10.20 489.6 23 °C
11.08.2024
37 XIAOMI 4 Ultra 41.8 123 14.6 48 / 12.75 612 21 °C
24.08.2023
73 XIAOMI 5 Plus 30.8 130 15.9 48 / 10.20 489.6 12 °C
12.03.2026
77 XIAOMI 5 PRO 30.0 130 16.3 48 / 10.20 489.6 11 °C
04.05.2025
46 XIAOMI 6 Ultra 37.5 130 16.0 48 / 12.50 600 14 °C
19.04.2026

Reichweite

In dieser Ansicht werden die Reichweiten als Balken dargestellt. Gehe mit dem Mauszeiger über den Balken, damit der Fahzeugname angezeigt wird.

Werbung

Steigleistung

# Scooter km/h bei 10% Steigung km/h bei 15% Steigung km/h bei 20% Steigung Fahrergewicht in kg
118 5TH WHEEL V30 PRO 0 0 0 129
9 ANGWATT CS1 28 16 16 130
13 ANGWATT F1 26 16 14 130
109 A-TO Ultron Air EKFV 4 0 0 124
2 Ausom DT2 PRO 40 35 30 130
59 Ausom L1 20,8AH (ABE) 15 10 7 130
113 Doc Green EWA6000 1 0 0 121
69 Egret Ey! 6 12 6 6 130
114 Egret TEN V4 36V 1 0 0 122
62 Egret X+ 14 8 9 130
115 Electric Commuter EWA6000 mit 32,5AH 1 0 0 121
41 Electric Commuter Legend LITE mit 28,6AH 15 13 12 121
80 ENGWE S6 18 0 0 125
93 ENGWE Y700 10 0 0 130
103 ePowerFun ePF-1 PRO 7 0 0 119
54 ePowerFun ePF-2 City 835 14 10 10 127
47 ePowerFun ePF-2 Pro 653 (Wechselakku) 16 12 10 130
36 ePowerFun ePF-PULSE 960 15 13 14 128
22 ePowerFun ePF-PULSE Plus 960 18 16 16 130
92 EVERCROSS A1 11 0 0 129
112 EVERCROSS EV10K PRO 2 0 0 127
64 EVERCROSS EV10S MAX (27AH) 14 7 7 130
15 HITWAY H10 28.6Ah 19 18 15 130
10 HITWAY H11 20 20 20 130
99 HITWAY H5 8 0 0 122
84 HITWAY H6 10 0 3 130
33 IENYRID M4 PRO S+ MAX 20 13 10 125
8 IO HAWK Elite X 1.0 21 20 20 128
27 IO HAWK Legacy 2.0 19 14 14 128
42 IO HAWK Legend 15 13 12 119
43 IO HAWK Legend LITE 15 13 12 121
48 IO HAWK Nine 16 11 11 128
53 IO HAWK Sparrow 2 16 10 10 127
116 iScooter E9 1 0 0 126
119 iScooter i8M 0 0 0 130
16 iScooter iX7Pro 18 17 17 130
74 iScooter T4 13 5 5 130
65 iScooter T8 13 8 7 130
85 isinwheel GT2 13 0 0 130
97 isinwheel S10Plus 9 0 0 130
82 JOYOR C10E 10 2 3 129
1 JOYOR S10-S 41 31 36 128
77 JOYOR S5 10 6 4 127
86 JOYOR S5 Pro 11 0 2 129
38 JOYOR T6E 17 13 11 130
87 JOYOR Y8-S 12 0 0 128
100 Karcher Blu:s Stalker XT950 8 0 0 130
39 KuKirin C1 Pro 22 9 10 129
28 KuKirin G2 23 13 10 130
3 KuKirin G2 Master 39 26 32 127
50 KuKirin G2 PRO 20 10 7 124
70 KuKirin G2 Pro ABE 12 6 6 130
4 KuKirin G2 Ultra 37 24 25 130
6 KuKirin G3 27 19 18 128
30 KuKirin M4 MAX 24 13 8 130
110 LEQISMART A11 4 0 0 122
55 NAVEE N65 17 9 8 122
71 NAVEE N65i 12 7 5 128
34 NAVEE S65 EU-Version 17 13 13 124
88 NAVEE V50i Pro 12 0 0 124
98 NIU KQi 200F 9 0 0 130
29 NIU KQi 300X 18 15 13 129
72 NIU KQi3 Max 13 6 5 124
73 NIU KQi3 Pro 12 6 6 121
94 ODYS Alpha X3 PRO 10 0 0 118
51 ODYS NEO E100 15 12 10 121
83 OKAI NEON 10 4 0 124
89 Prophete 10 Zoll AEG 10 0 2 121
11 RCB D7 MAX 20 20 20 130
23 RCB D7 PRO ABE Ultra 18 17 15 130
108 RCB EV85F 5 0 0 128
75 SCOTEX H20 11 5 6 125
104 Segway-Ninebot D38D 7 0 0 124
67 Segway-Ninebot F2 PRO D 14 8 4 128
117 Segway-Ninebot F30D 1 0 0 118
49 Segway-Ninebot F3 Pro D 16 12 10 130
56 Segway-Ninebot F65D 15 11 8 126
68 Segway-Ninebot Max G2 D 13 7 6 128
78 Segway-Ninebot Max G30D I & II 11 4 5 121
76 Segway-Ninebot Max G30LD 12 4 5 120
17 Segway-Ninebot MAX G3 D 18 18 16 130
21 Segway-Ninebot ZT3 Pro D 18 17 16 130
120 Skotero Bamox 0 0 0 119
101 Skotero BONSA 8 0 0 122
105 Skotero Extreme XR 7 0 0 118
102 Skotero Stepley 8 0 0 117
57 SLIDEFOX NT 14 10 10 130
45 SLIDEFOX P1 S 16 12 11 120
106 SoFlow SO3 PRO 6 0 0 117
24 SoFlow SO4 PRO 19 16 15 117
31 SoFlow SO One Pro 17 15 13 130
60 SoFlow SO TIER 14 9 9 117
66 STREETBOOSTER Two 13 7 7 117
111 SXT Light Plus V 3 0 0 124
18 Trittbrett Der neue Fritz 2.0 18 17 17 128
58 Trittbrett Fritz 14 10 10 127
46 Trittbrett Hilde 17 12 10 127
7 Trittbrett Hilde - The Beast 21 21 20 130
107 Trittbrett KALLE 6 0 0 123
52 Trittbrett PAUL 14 12 11 127
35 Trittbrett PAUL Light Edition 17 14 12 121
81 Trittbrett Sultan 11 3 4 125
37 Trittbrett Sultan Plus 16 13 13 130
5 Varla Pegasus 30 22 24 124
19 VMAX New VX2 GEAR 18 18 16 130
14 VMAX New VX2 HUB 18 18 17 130
12 VMAX New VX4 20 19 20 130
25 VMAX VX2 Extreme GT 18 17 15 130
44 VMAX VX2 GT 16 13 11 121
32 VMAX VX2 PRO ST 16 15 13 124
40 VMAX VX2 ST 16 13 12 120
20 VMAX VX4 GT 18 18 16 124
79 VMAX VX5 PRO GT 10 4 5 128
95 Wizzard 2.5 Plus eKFV 10 0 0 118
96 XIAOMI 2 PRO 10 0 0 119
90 XIAOMI 4 Pro 2nd Edition 12 0 0 128
61 XIAOMI 4 Ultra 13 10 9 123
63 XIAOMI 5 Plus 13 10 7 130
91 XIAOMI 5 PRO 12 0 0 130
26 XIAOMI 6 Ultra 18 16 15 130

Werbung

Beschleunigung

# Scooter Zeit in Sek. für 10-19 km/h maximal erreichte Geschwindigkeit in km/h
111 5TH WHEEL V30 PRO 9.76 22
42 ANGWATT CS1 3.30 48
30 ANGWATT F1 3.00 45
106 A-TO Ultron Air EKFV 7.06 20
3 Ausom DT2 PRO 1.39 50
58 Ausom L1 20,8AH (ABE) 3.66 22
62 Egret Ey! 6 3.89 23
105 Egret TEN V4 36V 7.05 21
45 Egret X+ 3.33 21
21 Electric Commuter Legend LITE mit 28,6AH 2.70 20
96 ENGWE S6 5.06 39
76 ENGWE Y700 4.27 21
54 ePowerFun ePF-2 City 835 3.61 23
51 ePowerFun ePF-2 Pro 653 (Wechselakku) 3.45 25
40 ePowerFun ePF-PULSE 960 3.29 24
24 ePowerFun ePF-PULSE Plus 960 2.71 24
72 EVERCROSS A1 4.16 21
110 EVERCROSS EV10K PRO 9.38 21
64 EVERCROSS EV10S MAX (27AH) 3.92 21
17 HITWAY H10 28.6Ah 2.56 22
1 HITWAY H11 0.95 23
98 HITWAY H5 5.30 22
68 HITWAY H6 4.02 24
55 IENYRID M4 PRO S+ MAX 3.63 42
4 IO HAWK Elite X 1.0 1.41 24
20 IO HAWK Legacy 2.0 2.69 23
60 IO HAWK Legend 3.80 21
22 IO HAWK Legend LITE 2.70 20
81 IO HAWK Nine 4.45 22
39 IO HAWK Sparrow 2 3.24 23
114 iScooter E9 11.00 21
113 iScooter i8M 10.18 23
5 iScooter iX7Pro 1.42 24
74 iScooter T4 4.22 21
79 iScooter T8 4.33 21
86 isinwheel GT2 4.55 24
101 isinwheel S10Plus 5.67 21
95 JOYOR C10E 5.02 21
2 JOYOR S10-S 1.33 50
83 JOYOR S5 4.46 22
93 JOYOR S5 Pro 4.95 24
41 JOYOR T6E 3.29 23
82 JOYOR Y8-S 4.45 22
70 KuKirin C1 Pro 4.08 43
48 KuKirin G2 3.40 44
8 KuKirin G2 Master 1.70 50
90 KuKirin G2 PRO 4.81 43
69 KuKirin G2 Pro ABE 4.06 21
7 KuKirin G2 Ultra 1.58 50
29 KuKirin G3 2.98 46
36 KuKirin M4 MAX 3.15 42
103 LEQISMART A11 6.47 22
57 NAVEE N65 3.65 27
63 NAVEE N65i 3.91 22
52 NAVEE S65 EU-Version 3.49 24
89 NAVEE V50i Pro 4.79 21
92 NIU KQi 200F 4.87 24
18 NIU KQi 300X 2.56 24
99 NIU KQi3 Max 5.48 21
88 NIU KQi3 Pro 4.63 21
66 ODYS Alpha X3 PRO 4.00 20
44 ODYS NEO E100 3.32 20
84 OKAI NEON 4.49 23
77 Prophete 10 Zoll AEG 4.28 21
6 RCB D7 MAX 1.46 24
15 RCB D7 PRO ABE Ultra 2.32 24
107 RCB EV85F 7.74 21
80 SCOTEX H20 4.38 22
115 Segway-Ninebot D38D 14.09 20
49 Segway-Ninebot F2 PRO D 3.40 22
91 Segway-Ninebot F30D 4.83 20
46 Segway-Ninebot F3 Pro D 3.34 23
33 Segway-Ninebot F65D 3.10 25
65 Segway-Ninebot Max G2 D 3.98 23
56 Segway-Ninebot Max G30D I & II 3.64 21
87 Segway-Ninebot Max G30LD 4.58 21
11 Segway-Ninebot MAX G3 D 1.87 23
13 Segway-Ninebot ZT3 Pro D 2.16 25
109 Skotero Bamox 9.16 22
100 Skotero BONSA 5.54 22
97 Skotero Extreme XR 5.12 19
85 Skotero Stepley 4.50 20
61 SLIDEFOX NT 3.80 23
43 SLIDEFOX P1 S 3.30 22
112 SoFlow SO3 PRO 9.78 22
14 SoFlow SO4 PRO 2.16 24
23 SoFlow SO One Pro 2.70 22
37 SoFlow SO TIER 3.20 22
104 SXT Light Plus V 6.90 22
19 Trittbrett Der neue Fritz 2.0 2.59 25
59 Trittbrett Fritz 3.79 23
47 Trittbrett Hilde 3.39 24
9 Trittbrett Hilde - The Beast 1.75 25
102 Trittbrett KALLE 5.76 23
26 Trittbrett PAUL 2.78 24
38 Trittbrett PAUL Light Edition 3.23 23
78 Trittbrett Sultan 4.28 23
35 Trittbrett Sultan Plus 3.13 23
28 Varla Pegasus 2.84 41
32 VMAX New VX2 GEAR 3.01 24
16 VMAX New VX2 HUB 2.35 25
10 VMAX New VX4 1.75 23
27 VMAX VX2 Extreme GT 2.78 23
50 VMAX VX2 GT 3.41 23
53 VMAX VX2 PRO ST 3.52 23
31 VMAX VX2 ST 3.00 22
25 VMAX VX4 GT 2.71 24
94 VMAX VX5 PRO GT 4.97 22
75 Wizzard 2.5 Plus eKFV 4.23 23
108 XIAOMI 2 PRO 9.00 20
71 XIAOMI 4 Pro 2nd Edition 4.13 21
67 XIAOMI 4 Ultra 4.01 20
34 XIAOMI 5 Plus 3.10 21
73 XIAOMI 5 PRO 4.21 21
12 XIAOMI 6 Ultra 2.15 21

Werbung

Streckenmessung

# Scooter Ø km/h Zeit in Sek. für 0-100m Zeit in Sek. für 0-500m Zeit in Sek. für 0-1000m
86 5TH WHEEL V30 PRO 18,97 23,52 96,42 187,63
5 ANGWATT CS1 37,72 17,54 51,33 90,89
7 ANGWATT F1 36,79 16,16 51,86 94,47
109 A-TO Ultron Air EKFV 18,39 22,69 98,87 194,67
3 Ausom DT2 PRO 45,17 13,21 42,13 76,71
65 Ausom L1 20,8AH (ABE) 20,09 20,45 90,44 178,12
52 Egret Ey! 6 20,48 20,59 88,94 174,28
89 Egret TEN V4 36V 18,89 23,60 95,92 188,86
73 Egret X+ 19,71 20,40 92,08 181,59
83 Electric Commuter Legend LITE mit 28,6AH 19,09 21,00 95,27 187,35
14 ENGWE S6 31,10 19,46 62,16 109,86
95 ENGWE Y700 18,80 22,28 96,80 189,90
32 ePowerFun ePF-2 City 835 21,10 19,60 86,19 169,57
22 ePowerFun ePF-2 Pro 653 (Wechselakku) 21,76 19,04 83,62 164,29
27 ePowerFun ePF-PULSE 960 21,28 19,29 85,40 168,04
24 ePowerFun ePF-PULSE Plus 960 21,58 18,74 84,13 165,83
103 EVERCROSS A1 18,55 22,28 98,03 192,63
104 EVERCROSS EV10K PRO 18,54 22,85 98,20 192,89
91 EVERCROSS EV10S MAX (27AH) 18,90 21,39 96,05 189,35
71 HITWAY H10 28.6Ah 19,92 20,01 91,11 179,98
70 HITWAY H11 20,04 19,34 90,27 179,19
60 HITWAY H5 20,26 21,64 90,23 175,83
51 HITWAY H6 20,58 21,18 88,73 173,32
8 IENYRID M4 PRO S+ MAX 36,19 16,85 52,46 95,89
20 IO HAWK Elite X 1.0 21,92 18,43 82,84 163,27
19 IO HAWK Legacy 2.0 21,94 18,67 82,95 162,99
82 IO HAWK Legend 19,15 21,13 95,01 186,44
84 IO HAWK Legend LITE 19,09 21,00 95,27 187,35
55 IO HAWK Nine 20,48 20,00 88,76 174,52
40 IO HAWK Sparrow 2 20,87 20,31 87,27 171,05
107 iScooter E9 18,47 24,09 99,01 192,97
79 iScooter i8M 19,29 25,19 95,56 183,57
64 iScooter iX7Pro 20,31 19,66 89,32 176,38
96 iScooter T4 18,76 21,53 96,76 190,77
94 iScooter T8 18,84 21,73 96,51 189,73
31 isinwheel GT2 21,03 21,05 86,92 169,14
87 isinwheel S10Plus 19,00 22,69 96,08 187,66
88 JOYOR C10E 18,90 22,33 96,49 188,81
2 JOYOR S10-S 46,20 12,80 40,33 76,24
75 JOYOR S5 19,59 21,87 93,09 182,02
80 JOYOR S5 Pro 19,39 21,75 93,98 184,12
56 JOYOR T6E 20,49 19,98 88,71 174,53
69 JOYOR Y8-S 19,93 21,22 91,41 179,09
10 KuKirin C1 Pro 35,50 17,00 53,39 97,77
11 KuKirin G2 35,34 16,83 53,51 98,41
1 KuKirin G2 Master 45,96 10,92 41,51 75,21
13 KuKirin G2 PRO 33,94 18,36 56,76 101,11
92 KuKirin G2 Pro ABE 18,87 21,78 96,34 189,45
4 KuKirin G2 Ultra 45,22 12,81 41,54 77,28
6 KuKirin G3 38,16 15,88 49,58 90,95
12 KuKirin M4 MAX 34,94 17,40 54,37 99,24
114 LEQISMART A11 17,97 22,60 101,20 198,95
15 NAVEE N65 24,04 17,94 75,91 148,40
53 NAVEE N65i 20,49 20,16 88,73 174,40
17 NAVEE S65 EU-Version 22,21 18,90 81,99 160,75
106 NAVEE V50i Pro 18,55 21,80 97,85 192,96
50 NIU KQi 200F 20,60 20,84 88,53 173,09
47 NIU KQi 300X 20,78 19,27 87,27 172,27
101 NIU KQi3 Max 18,59 22,27 97,86 192,15
90 NIU KQi3 Pro 18,92 21,40 96,03 188,91
112 ODYS Alpha X3 PRO 18,29 21,98 98,96 196,21
108 ODYS NEO E100 18,52 21,65 97,98 193,31
67 OKAI NEON 19,95 20,78 91,20 178,93
102 Prophete 10 Zoll AEG 18,50 23,54 98,72 192,50
29 RCB D7 MAX 21,31 18,44 85,10 168,15
54 RCB D7 PRO ABE Ultra 20,50 19,74 88,61 174,47
99 RCB EV85F 18,83 22,76 93,47 191,22
41 SCOTEX H20 20,84 20,70 87,53 171,27
115 Segway-Ninebot D38D 17,88 23,85 101,60 200,14
61 Segway-Ninebot F2 PRO D 20,29 20,85 89,80 175,93
110 Segway-Ninebot F30D 18,38 22,09 98,77 194,73
33 Segway-Ninebot F3 Pro D 21,03 20,03 86,65 169,77
38 Segway-Ninebot F65D 21,01 19,54 86,52 170,18
48 Segway-Ninebot Max G2 D 20,68 20,19 88,05 172,74
85 Segway-Ninebot Max G30D I & II 19,13 20,93 94,73 187,39
93 Segway-Ninebot Max G30LD 18,87 21,49 96,23 189,58
23 Segway-Ninebot MAX G3 D 21,64 18,81 83,98 165,16
28 Segway-Ninebot ZT3 Pro D 21,32 18,44 84,95 168,12
111 Skotero Bamox 18,29 23,43 99,71 195,24
62 Skotero BONSA 20,25 21,37 89,90 176,08
105 Skotero Extreme XR 18,47 22,85 99,03 192,91
72 Skotero Stepley 20,01 21,17 90,24 180,74
36 SLIDEFOX NT 21,02 19,64 86,55 170,08
43 SLIDEFOX P1 S 20,98 19,64 87,13 171,48
78 SoFlow SO3 PRO 19,45 22,67 93,99 183,07
25 SoFlow SO4 PRO 21,55 19,21 84,30 166,02
58 SoFlow SO One Pro 20,49 19,57 88,57 174,72
76 SoFlow SO TIER 19,64 20,74 92,46 182,13
74 SXT Light Plus V 19,61 22,53 92,97 181,63
18 Trittbrett Der neue Fritz 2.0 21,96 18,73 82,77 162,81
45 Trittbrett Fritz 20,80 19,98 87,60 171,61
49 Trittbrett Hilde 20,68 19,83 87,88 172,99
16 Trittbrett Hilde - The Beast 22,00 17,96 80,66 159,12
63 Trittbrett KALLE 20,12 22,57 91,24 176,35
30 Trittbrett PAUL 21,20 19,15 85,77 168,59
46 Trittbrett PAUL Light Edition 20,83 19,59 87,24 171,66
37 Trittbrett Sultan 20,98 20,71 87,00 170,14
