E-Scooter Daten

Reichweite

# Scooter Reichweite in km Fahrer-
gewicht
in kg
Verbrauch
in WH/km
Akku
in V / AH
Energie
in WH
Temperatur
/ Datum
101 5TH WHEEL V30 PRO 11.3 129 23.9 36 / 7.50 270 6 °C
08.12.2024
29 ANGWATT CS1 42.9 130 23.8 48 / 21.30 1022.4 16 °C
27.04.2025
25 ANGWATT F1 45.5 130 19.0 48 / 18.00 864 7 °C
27.04.2025
97 A-TO Ultron Air EKFV 15.7 124 17.9 36 / 7.80 280.8 17 °C
07.05.2022
16 Ausom DT2 PRO 52.0 130 23.4 52 / 23.40 1216.8 21 °C
13.07.2025
99 Doc Green EWA6000 13.7 121 19.7 36 / 7.50 270 21 °C
08.08.2021
58 Egret Ey! 6 31.4 130 17.5 36 / 15.30 550.8 11 °C
03.10.2024
83 Egret TEN V4 36V 23.2 122 16.1 36 / 10.40 374.4 32 °C
19.07.2022
28 Electric Commuter EWA6000 mit 32,5AH 43.0 121 19.7 36 / 32.50 1170 21 °C
08.08.2021
1 Electric Commuter Legend LITE mit 28,6AH 86.9 121 16.4 48 / 28.60 1372.8 25 °C
06.07.2022
60 ENGWE S6 30.7 125 24.4 48 / 15.60 748.8 11 °C
20.12.2022
85 ePowerFun ePF-1 PRO 22.2 119 18.8 36 / 11.60 417.6 20 °C
16.08.2021
8 ePowerFun ePF-2 City 835 60.4 127 13.8 48 / 17.40 835 27 °C
10.07.2023
54 ePowerFun ePF-2 Pro 653 (Wechselakku) 32.1 130 19.8 48 / 13.60 653 12 °C
01.11.2025
6 ePowerFun ePF-PULSE 960 63.0 128 15.2 48 / 20.00 960 27 °C
29.06.2024
12 ePowerFun ePF-PULSE Plus 960 57.2 130 16.8 48 / 20.00 960 20 °C
10.05.2025
32 EVERCROSS A1 41.3 129 17.8 48 / 15.30 734.4 16 °C
29.10.2024
94 EVERCROSS EV10K PRO 16.5 127 22.7 36 / 10.40 374.4 6 °C
24.02.2024
2 EVERCROSS EV10S MAX (27AH) 83.6 130 15.5 48 / 27.00 1296 22 °C
20.05.2024
77 HITWAY H5 24.5 122 19.6 48 / 10.00 480 33 °C
03.09.2022
36 HITWAY H6 39.3 130 19.1 48 / 15.60 748.8 29 °C
13.07.2025
23 IENYRID M4 PRO S+ MAX 47.7 125 20.1 48 / 20.00 960 19 °C
21.04.2023
14 IO HAWK Legend 52.8 119 16.5 48 / 18.20 873.6 20 °C
31.08.2021
70 IO HAWK Legend LITE 28.5 121 17.5 48 / 10.40 499.2 22 °C
20.07.2021
63 IO HAWK Nine 29.9 128 24.1 48 / 15.00 720 12 °C
18.04.2024
9 IO HAWK Sparrow 2 59.4 127 16.2 48 / 20.00 960 33 °C
11.07.2023
100 iScooter E9 12.3 126 22.0 36 / 7.50 270 23 °C
29.06.2023
55 iScooter T4 32.1 130 18.7 48 / 12.50 600 17 °C
24.03.2025
24 iScooter T8 45.7 130 15.8 48 / 15.00 720 24 °C
20.08.2025
74 JOYOR C10E 25.7 129 19.4 48 / 10.40 499.2 7 °C
16.11.2024
13 JOYOR S10-S 53.7 128 20.1 60 / 18.00 1080 23 °C
03.08.2024
57 JOYOR S5 31.5 127 19.8 48 / 13.00 624 16 °C
10.03.2024
4 JOYOR S5 Pro 67.5 129 18.5 48 / 26.00 1248 14 °C
31.10.2024
3 JOYOR Y8-S 80.4 128 15.5 48 / 26.00 1248 32 °C
09.07.2024
81 Karcher Blu:s Stalker XT950 24.0 130 19.5 36 / 13.00 468 15 °C
25.02.2021
31 KuKirin C1 Pro 41.6 129 17.3 48 / 15.00 720 18 °C
13.05.2014
56 KuKirin G2 32.0 130 23.0 48 / 15.60 748.8 7 °C
10.04.2005
27 KuKirin G2 Master 44.0 127 24.6 52 / 20.80 1081.6 7 °C
16.03.2024
50 KuKirin G2 PRO 34.1 124 21.1 48 / 15.00 720 20 °C
17.10.2022
21 KuKirin G3 48.4 128 19.3 52 / 18.00 936 20 °C
01.05.2024
37 KuKirin M4 MAX 38.7 130 22.6 48 / 18.20 873.6 15 °C
11.09.2025
90 LEQISMART A11 19.5 122 14.4 36 / 7.80 280.8 17 °C
07.08.2023
34 NAVEE N65 40.8 122 14.7 48 / 12.50 600 31 °C
17.08.2022
39 NAVEE N65i 37.3 128 16.1 48 / 12.50 600 13 °C
12.06.2024
59 NAVEE S65 EU-Version 30.8 124 19.9 48 / 12.75 612 14 °C
18.10.2022
68 NAVEE V50i Pro 28.9 124 13.0 36 / 10.40 374.4 15 °C
23.09.2023
76 NIU KQi 200F 24.6 130 15.2 48 / 7.80 374.4 22 °C
26.06.2025
51 NIU KQi 300X 33.3 129 18.0 48 / 12.50 600 16 °C
27.10.2024
64 NIU KQi3 Max 29.9 124 20.3 48 / 12.68 608.4 10 °C
08.01.2023
66 NIU KQi3 Pro 29.6 121 16.9 48 / 10.40 499.2 18 °C
22.04.2022
75 ODYS Alpha X3 PRO 25.7 118 16.8 36 / 12.00 432 15 °C
31.10.2021
22 ODYS NEO E100 48.2 121 14.0 54 / 12.50 675 17 °C
15.09.2022
89 OKAI NEON 19.6 124 18.0 36 / 9.80 352.8 20 °C
09.06.2023
78 Prophete 10 Zoll AEG 24.5 121 15.3 36 / 10.40 374.4 21 °C
07.05.2022
95 RCB EV85F 16.5 128 17.0 36 / 7.80 280.8 22 °C
20.05.2024
71 SCOTEX H20 27.8 125 18.0 48 / 10.40 499.2 11 °C
13.02.2023
92 Segway-Ninebot D38D 18.2 124 20.2 36 / 10.20 367.2 7 °C
04.02.2023
79 Segway-Ninebot F2 PRO D 24.1 128 19.0 36 / 12.75 459 17 °C
02.06.2024
96 Segway-Ninebot F30D 15.9 118 17.3 36 / 7.65 275.4 8 °C
12.11.2021
46 Segway-Ninebot F3 Pro D 35.2 130 13.9 48 / 10.20 489.6 24 °C
27.06.2025
53 Segway-Ninebot F65D 32.3 126 17.8 48 / 12.00 576 23 °C
01.06.2023
42 Segway-Ninebot Max G2 D 36.0 128 15.3 36 / 15.30 550.8 13 °C
31.05.2024
49 Segway-Ninebot Max G30D I & II 34.8 121 15.8 36 / 15.30 550.8 25 °C
04.08.2021
86 Segway-Ninebot Max G30LD 21.2 120 17.3 36 / 10.20 367.2 15 °C
12.03.2022
47 Segway-Ninebot MAX G3 D 34.9 130 17.5 48 / 12.75 612 16 °C
08.06.2025
67 Segway-Ninebot ZT3 Pro D 29.6 130 20.3 48 / 12.50 600 2 °C
15.02.2025
98 Skotero Bamox 15.7 119 17.9 36 / 7.80 280.8 2 °C
05.01.2022
52 Skotero BONSA 32.5 122 19.2 48 / 13.00 624 25 °C
16.06.2022
5 Skotero Extreme XR 63.6 118 21.3 52 / 26.00 1352 13 °C
28.10.2021
88 Skotero Stepley 20.5 117 18.3 48 / 7.80 374.4 18 °C
05.10.2021
11 SLIDEFOX NT 57.5 130 15.9 48 / 19.00 912 31 °C
02.07.2025
48 SLIDEFOX P1 S 34.9 120 16.4 36 / 15.90 572.4 17 °C
13.04.2022
87 SoFlow SO3 PRO 20.9 117 18.1 36 / 10.50 378 18 °C
21.09.2021
69 SoFlow SO4 PRO 28.6 117 17.6 48 / 10.50 504 19 °C
08.08.2021
80 SoFlow SO One Pro 24.1 130 19.9 48 / 10.00 480 16 °C
23.02.2025
84 SoFlow SO TIER 23.0 117 21.9 48 / 10.50 504 10 °C
20.11.2021
82 STREETBOOSTER Two 24.0 117 14.1 36 / 9.40 338.4 16 °C
30.09.2021
91 SXT Light Plus V 19.1 124 19.8 36 / 10.50 378 8 °C
10.01.2023
15 Trittbrett Der neue Fritz 2.0 52.8 128 16.4 48 / 18.00 864 22 °C
07.07.2024
10 Trittbrett Fritz 58.4 127 14.8 48 / 18.00 864 34 °C
09.07.2023
40 Trittbrett Hilde 37.1 127 20.7 48 / 16.00 768 8 °C
28.02.2024
44 Trittbrett Hilde - The Beast 35.4 130 27.1 48 / 20.00 960 2 °C
09.02.2025
93 Trittbrett KALLE 17.2 123 16.3 36 / 7.80 280.8 26 °C
31.07.2022
17 Trittbrett PAUL 51.6 127 18.2 48 / 19.60 940.8 15 °C
10.04.2023
26 Trittbrett PAUL Light Edition 45.4 121 15.5 48 / 14.70 705.6 20 °C
12.04.2022
43 Trittbrett Sultan 35.7 125 15.1 36 / 15.00 540 18 °C
05.05.2024
65 Trittbrett Sultan Plus 29.9 130 18.1 36 / 15.00 540 17 °C
27.09.2024
61 Varla Pegasus 30.4 124 23.7 48 / 15.00 720 9 °C
14.11.2022
38 VMAX New VX2 GEAR 37.4 130 13.4 48 / 10.40 499.2 16 °C
07.10.2025
18 VMAX New VX2 HUB 51.1 130 17.1 48 / 18.20 873.6 20 °C
12.09.2025
41 VMAX VX2 Extreme GT 36.8 130 21.8 48 / 16.50 792 3 °C
14.12.2024
20 VMAX VX2 GT 48.6 121 16.5 48 / 16.75 804 29 °C
11.05.2021
35 VMAX VX2 PRO ST 40.2 124 15.5 48 / 13.00 624 15 °C
03.10.2023
33 VMAX VX2 ST 41.3 120 15.1 48 / 13.00 624 18 °C
23.03.2022
19 VMAX VX4 GT 50.3 124 22.1 48 / 23.20 1113.6 2 °C
28.11.2023
73 VMAX VX5 PRO GT 26.4 128 14.8 36 / 10.40 374.4 23 °C
09.08.2024
7 Wizzard 2.5 Plus eKFV 62.1 118 20.1 48 / 26.00 1248 24 °C
04.09.2021
72 XIAOMI 2 PRO 27.2 119 16.4 36 / 12.40 446.4 19 °C
18.08.2021
45 XIAOMI 4 Pro 2nd Edition 35.4 128 13.8 48 / 10.20 489.6 23 °C
11.08.2024
30 XIAOMI 4 Ultra 41.8 123 14.6 48 / 12.75 612 21 °C
24.08.2023
62 XIAOMI 5 PRO 30.0 130 16.3 48 / 10.20 489.6 11 °C
04.05.2025

Werbung

Steigleistung

# Scooter km/h bei 10% Steigung km/h bei 15% Steigung km/h bei 20% Steigung Fahrergewicht in kg
104 5TH WHEEL V30 PRO 0 0 0 129
8 ANGWATT CS1 28 16 16 130
10 ANGWATT F1 26 16 14 130
95 A-TO Ultron Air EKFV 4 0 0 124
2 Ausom DT2 PRO 40 35 30 130
99 Doc Green EWA6000 1 0 0 121
59 Egret Ey! 6 12 6 6 130
100 Egret TEN V4 36V 1 0 0 122
101 Electric Commuter EWA6000 mit 32,5AH 1 0 0 121
34 Electric Commuter Legend LITE mit 28,6AH 15 13 12 121
69 ENGWE S6 18 0 0 125
89 ePowerFun ePF-1 PRO 7 0 0 119
47 ePowerFun ePF-2 City 835 14 10 10 127
40 ePowerFun ePF-2 Pro 653 (Wechselakku) 16 12 10 130
30 ePowerFun ePF-PULSE 960 15 13 14 128
18 ePowerFun ePF-PULSE Plus 960 18 16 16 130
80 EVERCROSS A1 11 0 0 129
98 EVERCROSS EV10K PRO 2 0 0 127
54 EVERCROSS EV10S MAX (27AH) 14 7 7 130
12 HITWAY H10 28.6Ah 19 18 15 130
9 HITWAY H11 20 20 20 130
85 HITWAY H5 8 0 0 122
73 HITWAY H6 10 0 3 130
27 IENYRID M4 PRO S+ MAX 20 13 10 125
7 IO HAWK Elite X 1.0 21 20 20 128
21 IO HAWK Legacy 2.0 19 14 14 128
35 IO HAWK Legend 15 13 12 119
36 IO HAWK Legend LITE 15 13 12 121
41 IO HAWK Nine 16 11 11 128
46 IO HAWK Sparrow 2 16 10 10 127
102 iScooter E9 1 0 0 126
63 iScooter T4 13 5 5 130
55 iScooter T8 13 8 7 130
71 JOYOR C10E 10 2 3 129
1 JOYOR S10-S 41 31 36 128
66 JOYOR S5 10 6 4 127
74 JOYOR S5 Pro 11 0 2 129
75 JOYOR Y8-S 12 0 0 128
86 Karcher Blu:s Stalker XT950 8 0 0 130
32 KuKirin C1 Pro 22 9 10 129
22 KuKirin G2 23 13 10 130
3 KuKirin G2 Master 39 26 32 127
43 KuKirin G2 PRO 20 10 7 124
5 KuKirin G3 27 19 18 128
24 KuKirin M4 MAX 24 13 8 130
96 LEQISMART A11 4 0 0 122
48 NAVEE N65 17 9 8 122
60 NAVEE N65i 12 7 5 128
28 NAVEE S65 EU-Version 17 13 13 124
76 NAVEE V50i Pro 12 0 0 124
84 NIU KQi 200F 9 0 0 130
23 NIU KQi 300X 18 15 13 129
61 NIU KQi3 Max 13 6 5 124
62 NIU KQi3 Pro 12 6 6 121
81 ODYS Alpha X3 PRO 10 0 0 118
44 ODYS NEO E100 15 12 10 121
72 OKAI NEON 10 4 0 124
77 Prophete 10 Zoll AEG 10 0 2 121
94 RCB EV85F 5 0 0 128
64 SCOTEX H20 11 5 6 125
90 Segway-Ninebot D38D 7 0 0 124
57 Segway-Ninebot F2 PRO D 14 8 4 128
103 Segway-Ninebot F30D 1 0 0 118
42 Segway-Ninebot F3 Pro D 16 12 10 130
49 Segway-Ninebot F65D 15 11 8 126
58 Segway-Ninebot Max G2 D 13 7 6 128
67 Segway-Ninebot Max G30D I & II 11 4 5 121
65 Segway-Ninebot Max G30LD 12 4 5 120
13 Segway-Ninebot MAX G3 D 18 18 16 130
17 Segway-Ninebot ZT3 Pro D 18 17 16 130
105 Skotero Bamox 0 0 0 119
87 Skotero BONSA 8 0 0 122
91 Skotero Extreme XR 7 0 0 118
88 Skotero Stepley 8 0 0 117
50 SLIDEFOX NT 14 10 10 130
38 SLIDEFOX P1 S 16 12 11 120
92 SoFlow SO3 PRO 6 0 0 117
19 SoFlow SO4 PRO 19 16 15 117
25 SoFlow SO One Pro 17 15 13 130
52 SoFlow SO TIER 14 9 9 117
56 STREETBOOSTER Two 13 7 7 117
97 SXT Light Plus V 3 0 0 124
14 Trittbrett Der neue Fritz 2.0 18 17 17 128
51 Trittbrett Fritz 14 10 10 127
39 Trittbrett Hilde 17 12 10 127
6 Trittbrett Hilde - The Beast 21 21 20 130
93 Trittbrett KALLE 6 0 0 123
45 Trittbrett PAUL 14 12 11 127
29 Trittbrett PAUL Light Edition 17 14 12 121
70 Trittbrett Sultan 11 3 4 125
31 Trittbrett Sultan Plus 16 13 13 130
4 Varla Pegasus 30 22 24 124
15 VMAX New VX2 GEAR 18 18 16 130
11 VMAX New VX2 HUB 18 18 17 130
20 VMAX VX2 Extreme GT 18 17 15 130
37 VMAX VX2 GT 16 13 11 121
26 VMAX VX2 PRO ST 16 15 13 124
33 VMAX VX2 ST 16 13 12 120
16 VMAX VX4 GT 18 18 16 124
68 VMAX VX5 PRO GT 10 4 5 128
82 Wizzard 2.5 Plus eKFV 10 0 0 118
83 XIAOMI 2 PRO 10 0 0 119
78 XIAOMI 4 Pro 2nd Edition 12 0 0 128
53 XIAOMI 4 Ultra 13 10 9 123
79 XIAOMI 5 PRO 12 0 0 130

Werbung

Beschleunigung

# Scooter Zeit in Sek. für 10-19 km/h maximal erreichte Geschwindigkeit in km/h
97 5TH WHEEL V30 PRO 9.76 22
34 ANGWATT CS1 3.30 48
24 ANGWATT F1 3.00 45
92 A-TO Ultron Air EKFV 7.06 20
3 Ausom DT2 PRO 1.39 50
52 Egret Ey! 6 3.89 23
91 Egret TEN V4 36V 7.05 21
15 Electric Commuter Legend LITE mit 28,6AH 2.70 20
83 ENGWE S6 5.06 39
45 ePowerFun ePF-2 City 835 3.61 23
42 ePowerFun ePF-2 Pro 653 (Wechselakku) 3.45 25
33 ePowerFun ePF-PULSE 960 3.29 24
18 ePowerFun ePF-PULSE Plus 960 2.71 24
61 EVERCROSS A1 4.16 21
96 EVERCROSS EV10K PRO 9.38 21
54 EVERCROSS EV10S MAX (27AH) 3.92 21
11 HITWAY H10 28.6Ah 2.56 22
1 HITWAY H11 0.95 23
85 HITWAY H5 5.30 22
58 HITWAY H6 4.02 24
46 IENYRID M4 PRO S+ MAX 3.63 42
4 IO HAWK Elite X 1.0 1.41 24
14 IO HAWK Legacy 2.0 2.69 23
50 IO HAWK Legend 3.80 21
16 IO HAWK Legend LITE 2.70 20
69 IO HAWK Nine 4.45 22
32 IO HAWK Sparrow 2 3.24 23
99 iScooter E9 11.00 21
63 iScooter T4 4.22 21
67 iScooter T8 4.33 21
82 JOYOR C10E 5.02 21
2 JOYOR S10-S 1.33 50
71 JOYOR S5 4.46 22
80 JOYOR S5 Pro 4.95 24
70 JOYOR Y8-S 4.45 22
59 KuKirin C1 Pro 4.08 43
39 KuKirin G2 3.40 44
5 KuKirin G2 Master 1.70 50
77 KuKirin G2 PRO 4.81 43
23 KuKirin G3 2.98 46
29 KuKirin M4 MAX 3.15 42
89 LEQISMART A11 6.47 22
48 NAVEE N65 3.65 27
53 NAVEE N65i 3.91 22
43 NAVEE S65 EU-Version 3.49 24
76 NAVEE V50i Pro 4.79 21
79 NIU KQi 200F 4.87 24
12 NIU KQi 300X 2.56 24
86 NIU KQi3 Max 5.48 21
75 NIU KQi3 Pro 4.63 21
56 ODYS Alpha X3 PRO 4.00 20
36 ODYS NEO E100 3.32 20
72 OKAI NEON 4.49 23
65 Prophete 10 Zoll AEG 4.28 21
93 RCB EV85F 7.74 21
68 SCOTEX H20 4.38 22
100 Segway-Ninebot D38D 14.09 20
40 Segway-Ninebot F2 PRO D 3.40 22
78 Segway-Ninebot F30D 4.83 20
37 Segway-Ninebot F3 Pro D 3.34 23
27 Segway-Ninebot F65D 3.10 25
55 Segway-Ninebot Max G2 D 3.98 23
47 Segway-Ninebot Max G30D I & II 3.64 21
74 Segway-Ninebot Max G30LD 4.58 21
7 Segway-Ninebot MAX G3 D 1.87 23
8 Segway-Ninebot ZT3 Pro D 2.16 25
95 Skotero Bamox 9.16 22
87 Skotero BONSA 5.54 22
84 Skotero Extreme XR 5.12 19
73 Skotero Stepley 4.50 20
51 SLIDEFOX NT 3.80 23
35 SLIDEFOX P1 S 3.30 22
98 SoFlow SO3 PRO 9.78 22
9 SoFlow SO4 PRO 2.16 24
17 SoFlow SO One Pro 2.70 22
30 SoFlow SO TIER 3.20 22
90 SXT Light Plus V 6.90 22
13 Trittbrett Der neue Fritz 2.0 2.59 25
49 Trittbrett Fritz 3.79 23
38 Trittbrett Hilde 3.39 24
6 Trittbrett Hilde - The Beast 1.75 25
88 Trittbrett KALLE 5.76 23
20 Trittbrett PAUL 2.78 24
31 Trittbrett PAUL Light Edition 3.23 23
66 Trittbrett Sultan 4.28 23
28 Trittbrett Sultan Plus 3.13 23
22 Varla Pegasus 2.84 41
26 VMAX New VX2 GEAR 3.01 24
10 VMAX New VX2 HUB 2.35 25
21 VMAX VX2 Extreme GT 2.78 23
41 VMAX VX2 GT 3.41 23
44 VMAX VX2 PRO ST 3.52 23
25 VMAX VX2 ST 3.00 22
19 VMAX VX4 GT 2.71 24
81 VMAX VX5 PRO GT 4.97 22
64 Wizzard 2.5 Plus eKFV 4.23 23
94 XIAOMI 2 PRO 9.00 20
60 XIAOMI 4 Pro 2nd Edition 4.13 21
57 XIAOMI 4 Ultra 4.01 20
62 XIAOMI 5 PRO 4.21 21

Werbung

Streckenmessung

# Scooter Zeit in Sek. für 0-100m Zeit in Sek. für 0-500m Zeit in Sek. für 0-1000m
74 5TH WHEEL V30 PRO 23.52 96.42 187.63
4 ANGWATT CS1 17.54 51.33 90.89
6 ANGWATT F1 16.16 51.86 94.47
94 A-TO Ultron Air EKFV 22.69 98.87 194.67
3 Ausom DT2 PRO 13.21 42.13 76.71
48 Egret Ey! 6 20.59 88.94 174.28
76 Egret TEN V4 36V 23.60 95.92 188.86
71 Electric Commuter Legend LITE mit 28,6AH 21.00 95.27 187.35
13 ENGWE S6 19.46 62.16 109.86
29 ePowerFun ePF-2 City 835 19.60 86.19 169.57
21 ePowerFun ePF-2 Pro 653 (Wechselakku) 19.04 83.62 164.29
26 ePowerFun ePF-PULSE 960 19.29 85.40 168.04
23 ePowerFun ePF-PULSE Plus 960 18.74 84.13 165.83
88 EVERCROSS A1 22.28 98.03 192.63
89 EVERCROSS EV10K PRO 22.85 98.20 192.89
78 EVERCROSS EV10S MAX (27AH) 21.39 96.05 189.35
63 HITWAY H10 28.6Ah 20.01 91.11 179.98
62 HITWAY H11 19.34 90.27 179.19
54 HITWAY H5 21.64 90.23 175.83
47 HITWAY H6 21.18 88.73 173.32
7 IENYRID M4 PRO S+ MAX 16.85 52.46 95.89
19 IO HAWK Elite X 1.0 18.43 82.84 163.27
18 IO HAWK Legacy 2.0 18.67 82.95 162.99
70 IO HAWK Legend 21.13 95.01 186.44
72 IO HAWK Legend LITE 21.00 95.27 187.35
50 IO HAWK Nine 20.00 88.76 174.52
36 IO HAWK Sparrow 2 20.31 87.27 171.05
92 iScooter E9 24.09 99.01 192.97
81 iScooter T4 21.53 96.76 190.77
80 iScooter T8 21.73 96.51 189.73
75 JOYOR C10E 22.33 96.49 188.81
2 JOYOR S10-S 12.80 40.33 76.24
66 JOYOR S5 21.87 93.09 182.02
69 JOYOR S5 Pro 21.75 93.98 184.12
61 JOYOR Y8-S 21.22 91.41 179.09
9 KuKirin C1 Pro 17.00 53.39 97.77
10 KuKirin G2 16.83 53.51 98.41
1 KuKirin G2 Master 10.92 41.51 75.21
12 KuKirin G2 PRO 18.36 56.76 101.11
5 KuKirin G3 15.88 49.58 90.95
11 KuKirin M4 MAX 17.40 54.37 99.24
99 LEQISMART A11 22.60 101.20 198.95
14 NAVEE N65 17.94 75.91 148.40
49 NAVEE N65i 20.16 88.73 174.40
16 NAVEE S65 EU-Version 18.90 81.99 160.75
91 NAVEE V50i Pro 21.80 97.85 192.96
46 NIU KQi 200F 20.84 88.53 173.09
43 NIU KQi 300X 19.27 87.27 172.27
86 NIU KQi3 Max 22.27 97.86 192.15
77 NIU KQi3 Pro 21.40 96.03 188.91
97 ODYS Alpha X3 PRO 21.98 98.96 196.21
93 ODYS NEO E100 21.65 97.98 193.31
59 OKAI NEON 20.78 91.20 178.93
87 Prophete 10 Zoll AEG 23.54 98.72 192.50
84 RCB EV85F 22.76 93.47 191.22
37 SCOTEX H20 20.70 87.53 171.27
100 Segway-Ninebot D38D 23.85 101.60 200.14
55 Segway-Ninebot F2 PRO D 20.85 89.80 175.93
95 Segway-Ninebot F30D 22.09 98.77 194.73
30 Segway-Ninebot F3 Pro D 20.03 86.65 169.77
34 Segway-Ninebot F65D 19.54 86.52 170.18
44 Segway-Ninebot Max G2 D 20.19 88.05 172.74
73 Segway-Ninebot Max G30D I & II 20.93 94.73 187.39
79 Segway-Ninebot Max G30LD 21.49 96.23 189.58
22 Segway-Ninebot MAX G3 D 18.81 83.98 165.16
27 Segway-Ninebot ZT3 Pro D 18.44 84.95 168.12
96 Skotero Bamox 23.43 99.71 195.24
56 Skotero BONSA 21.37 89.90 176.08
90 Skotero Extreme XR 22.85 99.03 192.91
64 Skotero Stepley 21.17 90.24 180.74
32 SLIDEFOX NT 19.64 86.55 170.08
39 SLIDEFOX P1 S 19.64 87.13 171.48
68 SoFlow SO3 PRO 22.67 93.99 183.07
24 SoFlow SO4 PRO 19.21 84.30 166.02
52 SoFlow SO One Pro 19.57 88.57 174.72
67 SoFlow SO TIER 20.74 92.46 182.13
65 SXT Light Plus V 22.53 92.97 181.63
17 Trittbrett Der neue Fritz 2.0 18.73 82.77 162.81
41 Trittbrett Fritz 19.98 87.60 171.61
45 Trittbrett Hilde 19.83 87.88 172.99
15 Trittbrett Hilde - The Beast 17.96 80.66 159.12
57 Trittbrett KALLE 22.57 91.24 176.35
28 Trittbrett PAUL 19.15 85.77 168.59
42 Trittbrett PAUL Light Edition 19.59 87.24 171.66
33 Trittbrett Sultan 20.71 87.00 170.14
53 Trittbrett Sultan Plus 19.69 88.60 174.91
8 Varla Pegasus 15.35 51.65 97.55
35 VMAX New VX2 GEAR 19.64 86.68 170.44
20 VMAX New VX2 HUB 18.49 82.88 163.30
31 VMAX VX2 Extreme GT 19.25 86.16 169.85
40 VMAX VX2 GT 19.52 87.00 171.52
51 VMAX VX2 PRO ST 19.57 88.69 174.61
38 VMAX VX2 ST 19.09 86.75 171.45
25 VMAX VX4 GT 19.03 84.69 166.44
58 VMAX VX5 PRO GT 20.92 90.82 178.57
60 Wizzard 2.5 Plus eKFV 20.92 91.26 178.93
98 XIAOMI 2 PRO 23.16 100.28 196.58
82 XIAOMI 4 Pro 2nd Edition 21.71 97.02 191.12
85 XIAOMI 4 Ultra 21.05 96.92 191.72
83 XIAOMI 5 PRO 21.67 97.04 191.13

Werbung

Bremsmessung

# Scooter Zeit in Sek. für 18-0 km/h Fahrergewicht in kg
72 5TH WHEEL V30 PRO 1.74 129
50 ANGWATT CS1 1.54 130
59 ANGWATT F1 1.62 130
76 A-TO Ultron Air EKFV 1.78 124
3 Ausom DT2 PRO 1.03 130
67 Egret Ey! 6 1.69 130
58 Egret TEN V4 36V 1.60 122
54 Electric Commuter Legend LITE mit 28,6AH 1.56 121
82 ENGWE S6 1.89 125
23 ePowerFun ePF-2 City 835 1.29 127
81 ePowerFun ePF-2 Pro 653 (Wechselakku) 1.86 130
12 ePowerFun ePF-PULSE 960 1.13 128
64 ePowerFun ePF-PULSE Plus 960 1.64 130
93 EVERCROSS A1 2.06 129
89 EVERCROSS EV10K PRO 2.03 127
94 EVERCROSS EV10S MAX (27AH) 2.07 130
13 HITWAY H10 28.6Ah 1.14 130
2 HITWAY H11 1.02 130
42 HITWAY H5 1.45 122
68 HITWAY H6 1.69 130
11 IENYRID M4 PRO S+ MAX 1.12 125
19 IO HAWK Elite X 1.0 1.23 128
28 IO HAWK Legacy 2.0 1.32 128
38 IO HAWK Legend 1.42 119
55 IO HAWK Legend LITE 1.56 121
8 IO HAWK Nine 1.06 128
22 IO HAWK Sparrow 2 1.28 127
56 iScooter E9 1.57 126
20 iScooter T4 1.23 130
6 iScooter T8 1.05 130
36 JOYOR C10E 1.39 129
16 JOYOR S10-S 1.17 128
77 JOYOR S5 1.79 127
52 JOYOR S5 Pro 1.55 129
44 JOYOR Y8-S 1.49 128
10 KuKirin C1 Pro 1.11 129
14 KuKirin G2 1.14 130
21 KuKirin G2 Master 1.23 127
7 KuKirin G2 PRO 1.05 124
15 KuKirin G3 1.14 128
30 KuKirin M4 MAX 1.34 130
87 LEQISMART A11 1.99 122
65 NAVEE N65 1.67 122
26 NAVEE N65i 1.31 128
48 NAVEE S65 EU-Version 1.53 124
57 NAVEE V50i Pro 1.59 124
99 NIU KQi 200F 2.31 130
24 NIU KQi 300X 1.29 129
17 NIU KQi3 Max 1.18 124
47 NIU KQi3 Pro 1.52 121
60 ODYS Alpha X3 PRO 1.62 118
69 ODYS NEO E100 1.71 121
75 OKAI NEON 1.77 124
45 Prophete 10 Zoll AEG 1.50 121
85 RCB EV85F 1.97 128
18 SCOTEX H20 1.21 125
73 Segway-Ninebot D38D 1.75 124
61 Segway-Ninebot F2 PRO D 1.62 128
86 Segway-Ninebot F30D 1.98 118
40 Segway-Ninebot F3 Pro D 1.43 130
79 Segway-Ninebot F65D 1.83 126
46 Segway-Ninebot Max G2 D 1.51 128
88 Segway-Ninebot Max G30D I & II 2.01 121
25 Segway-Ninebot Max G30LD 1.30 120
29 Segway-Ninebot MAX G3 D 1.32 130
33 Segway-Ninebot ZT3 Pro D 1.35 130
62 Skotero Bamox 1.62 119
95 Skotero BONSA 2.10 122
70 Skotero Extreme XR 1.71 118
31 Skotero Stepley 1.34 117
35 SLIDEFOX NT 1.38 130
32 SLIDEFOX P1 S 1.34 120
66 SoFlow SO3 PRO 1.68 117
43 SoFlow SO4 PRO 1.45 117
90 SoFlow SO One Pro 2.03 130
34 SoFlow SO TIER 1.37 117
96 SXT Light Plus V 2.11 124
37 Trittbrett Der neue Fritz 2.0 1.39 128
80 Trittbrett Fritz 1.85 127
1 Trittbrett Hilde 0.85 127
27 Trittbrett Hilde - The Beast 1.31 130
53 Trittbrett KALLE 1.55 123
9 Trittbrett PAUL 1.06 127
4 Trittbrett PAUL Light Edition 1.03 121
49 Trittbrett Sultan 1.53 125
