E-Scooter Daten

Reichweite

# Scooter Reichweite in km Fahrer-
gewicht
in kg
Verbrauch
in WH/km
Akku
in V / AH
Energie
in WH
Temperatur
/ Datum
114 5TH WHEEL V30 PRO 11.3 129 23.9 36 / 7.50 270 6 °C
08.12.2024
36 ANGWATT CS1 42.9 130 23.8 48 / 21.30 1022.4 16 °C
27.04.2025
32 ANGWATT F1 45.5 130 19.0 48 / 18.00 864 7 °C
27.04.2025
110 A-TO Ultron Air EKFV 15.7 124 17.9 36 / 7.80 280.8 17 °C
07.05.2022
19 Ausom DT2 PRO 52.0 130 23.4 52 / 23.40 1216.8 21 °C
13.07.2025
24 Ausom L1 20,8AH (ABE) 48.8 130 20.5 48 / 20.80 998.4 7 °C
08.02.2026
112 Doc Green EWA6000 13.7 121 19.7 36 / 7.50 270 21 °C
08.08.2021
68 Egret Ey! 6 31.4 130 17.5 36 / 15.30 550.8 11 °C
03.10.2024
96 Egret TEN V4 36V 23.2 122 16.1 36 / 10.40 374.4 32 °C
19.07.2022
73 Egret X+ 30.0 130 22.4 48 / 14.00 672 0 °C 26.01.2026
35 Electric Commuter EWA6000 mit 32,5AH 43.0 121 19.7 36 / 32.50 1170 21 °C
08.08.2021
1 Electric Commuter Legend LITE mit 28,6AH 86.9 121 16.4 48 / 28.60 1372.8 25 °C
06.07.2022
71 ENGWE S6 30.7 125 24.4 48 / 15.60 748.8 11 °C
20.12.2022
30 ENGWE Y700 46.9 130 18.6 48 / 18.20 873.6 17 °C
25.05.2026
98 ePowerFun ePF-1 PRO 22.2 119 18.8 36 / 11.60 417.6 20 °C
16.08.2021
11 ePowerFun ePF-2 City 835 60.4 127 13.8 48 / 17.40 835 27 °C
10.07.2023
64 ePowerFun ePF-2 Pro 653 (Wechselakku) 32.1 130 19.8 48 / 13.60 653 12 °C
01.11.2025
8 ePowerFun ePF-PULSE 960 63.0 128 15.2 48 / 20.00 960 27 °C
29.06.2024
15 ePowerFun ePF-PULSE Plus 960 57.2 130 16.8 48 / 20.00 960 20 °C
10.05.2025
39 EVERCROSS A1 41.3 129 17.8 48 / 15.30 734.4 16 °C
29.10.2024
107 EVERCROSS EV10K PRO 16.5 127 22.7 36 / 10.40 374.4 6 °C
24.02.2024
2 EVERCROSS EV10S MAX (27AH) 83.6 130 15.5 48 / 27.00 1296 22 °C
20.05.2024
4 HITWAY H10 28.6Ah 67.5 130 20.3 48 / 28.60 1372.8 12 °C
12.11.2025
21 HITWAY H11 51.5 130 23.6 52 / 23.40 1216.8 10 °C
10.11.2025
90 HITWAY H5 24.5 122 19.6 48 / 10.00 480 33 °C
03.09.2022
43 HITWAY H6 39.3 130 19.1 48 / 15.60 748.8 29 °C
13.07.2025
28 IENYRID M4 PRO S+ MAX 47.7 125 20.1 48 / 20.00 960 19 °C
21.04.2023
17 IO HAWK Legend 52.8 119 16.5 48 / 18.20 873.6 20 °C
31.08.2021
82 IO HAWK Legend LITE 28.5 121 17.5 48 / 10.40 499.2 22 °C
20.07.2021
75 IO HAWK Nine 29.9 128 24.1 48 / 15.00 720 12 °C
18.04.2024
12 IO HAWK Sparrow 2 59.4 127 16.2 48 / 20.00 960 33 °C
11.07.2023
113 iScooter E9 12.3 126 22.0 36 / 7.50 270 23 °C
29.06.2023
115 iScooter i8M 7.8 130 24.0 369 / 5.20 187.2 13 °C
22.02.2026
65 iScooter T4 32.1 130 18.7 48 / 12.50 600 17 °C
24.03.2025
31 iScooter T8 45.7 130 15.8 48 / 15.00 720 24 °C
20.08.2025
85 isinwheel S10Plus 26.4 130 20.5 36 / 15.00 540 5 °C
04.12.2025
87 JOYOR C10E 25.7 129 19.4 48 / 10.40 499.2 7 °C
16.11.2024
16 JOYOR S10-S 53.7 128 20.1 60 / 18.00 1080 23 °C
03.08.2024
67 JOYOR S5 31.5 127 19.8 48 / 13.00 624 16 °C
10.03.2024
5 JOYOR S5 Pro 67.5 129 18.5 48 / 26.00 1248 14 °C
31.10.2024
3 JOYOR Y8-S 80.4 128 15.5 48 / 26.00 1248 32 °C
09.07.2024
94 Karcher Blu:s Stalker XT950 24.0 130 19.5 36 / 13.00 468 15 °C
25.02.2021
38 KuKirin C1 Pro 41.6 129 17.3 48 / 15.00 720 18 °C
13.05.2014
66 KuKirin G2 32.0 130 23.0 48 / 15.60 748.8 7 °C
10.04.2005
34 KuKirin G2 Master 44.0 127 24.6 52 / 20.80 1081.6 7 °C
16.03.2024
60 KuKirin G2 PRO 34.1 124 21.1 48 / 15.00 720 20 °C
17.10.2022
51 KuKirin G2 Pro ABE 35.9 130 20.9 48 / 15.60 748.8 20 °C
02.05.2026
58 KuKirin G2 Ultra 34.8 130 24.8 48 / 18.00 864 9 °C
11.11.2025
26 KuKirin G3 48.4 128 19.3 52 / 18.00 936 20 °C
01.05.2024
44 KuKirin M4 MAX 38.7 130 22.6 48 / 18.20 873.6 15 °C
11.09.2025
103 LEQISMART A11 19.5 122 14.4 36 / 7.80 280.8 17 °C
07.08.2023
41 NAVEE N65 40.8 122 14.7 48 / 12.50 600 31 °C
17.08.2022
47 NAVEE N65i 37.3 128 16.1 48 / 12.50 600 13 °C
12.06.2024
69 NAVEE S65 EU-Version 30.8 124 19.9 48 / 12.75 612 14 °C
18.10.2022
80 NAVEE V50i Pro 28.9 124 13.0 36 / 10.40 374.4 15 °C
23.09.2023
89 NIU KQi 200F 24.6 130 15.2 48 / 7.80 374.4 22 °C
26.06.2025
61 NIU KQi 300X 33.3 129 18.0 48 / 12.50 600 16 °C
27.10.2024
76 NIU KQi3 Max 29.9 124 20.3 48 / 12.68 608.4 10 °C
08.01.2023
78 NIU KQi3 Pro 29.6 121 16.9 48 / 10.40 499.2 18 °C
22.04.2022
88 ODYS Alpha X3 PRO 25.7 118 16.8 36 / 12.00 432 15 °C
31.10.2021
27 ODYS NEO E100 48.2 121 14.0 54 / 12.50 675 17 °C
15.09.2022
102 OKAI NEON 19.6 124 18.0 36 / 9.80 352.8 20 °C
09.06.2023
91 Prophete 10 Zoll AEG 24.5 121 15.3 36 / 10.40 374.4 21 °C
07.05.2022
6 RCB D7 MAX 65.6 130 21.4 52 / 27.00 1404 20 °C
08.05.2026
9 RCB D7 PRO ABE Ultra 62.4 130 20.8 48 / 27.00 1296 15 °C
08.03.2026
108 RCB EV85F 16.5 128 17.0 36 / 7.80 280.8 22 °C
20.05.2024
83 SCOTEX H20 27.8 125 18.0 48 / 10.40 499.2 11 °C
13.02.2023
105 Segway-Ninebot D38D 18.2 124 20.2 36 / 10.20 367.2 7 °C
04.02.2023
92 Segway-Ninebot F2 PRO D 24.1 128 19.0 36 / 12.75 459 17 °C
02.06.2024
109 Segway-Ninebot F30D 15.9 118 17.3 36 / 7.65 275.4 8 °C
12.11.2021
55 Segway-Ninebot F3 Pro D 35.2 130 13.9 48 / 10.20 489.6 24 °C
27.06.2025
63 Segway-Ninebot F65D 32.3 126 17.8 48 / 12.00 576 23 °C
01.06.2023
50 Segway-Ninebot Max G2 D 36.0 128 15.3 36 / 15.30 550.8 13 °C
31.05.2024
59 Segway-Ninebot Max G30D I & II 34.8 121 15.8 36 / 15.30 550.8 25 °C
04.08.2021
99 Segway-Ninebot Max G30LD 21.2 120 17.3 36 / 10.20 367.2 15 °C
12.03.2022
56 Segway-Ninebot MAX G3 D 34.9 130 17.5 48 / 12.75 612 16 °C
08.06.2025
79 Segway-Ninebot ZT3 Pro D 29.6 130 20.3 48 / 12.50 600 2 °C
15.02.2025
111 Skotero Bamox 15.7 119 17.9 36 / 7.80 280.8 2 °C
05.01.2022
62 Skotero BONSA 32.5 122 19.2 48 / 13.00 624 25 °C
16.06.2022
7 Skotero Extreme XR 63.6 118 21.3 52 / 26.00 1352 13 °C
28.10.2021
101 Skotero Stepley 20.5 117 18.3 48 / 7.80 374.4 18 °C
05.10.2021
14 SLIDEFOX NT 57.5 130 15.9 48 / 19.00 912 31 °C
02.07.2025
57 SLIDEFOX P1 S 34.9 120 16.4 36 / 15.90 572.4 17 °C
13.04.2022
100 SoFlow SO3 PRO 20.9 117 18.1 36 / 10.50 378 18 °C
21.09.2021
81 SoFlow SO4 PRO 28.6 117 17.6 48 / 10.50 504 19 °C
08.08.2021
93 SoFlow SO One Pro 24.1 130 19.9 48 / 10.00 480 16 °C
23.02.2025
97 SoFlow SO TIER 23.0 117 21.9 48 / 10.50 504 10 °C
20.11.2021
95 STREETBOOSTER Two 24.0 117 14.1 36 / 9.40 338.4 16 °C
30.09.2021
104 SXT Light Plus V 19.1 124 19.8 36 / 10.50 378 8 °C
10.01.2023
18 Trittbrett Der neue Fritz 2.0 52.8 128 16.4 48 / 18.00 864 22 °C
07.07.2024
13 Trittbrett Fritz 58.4 127 14.8 48 / 18.00 864 34 °C
09.07.2023
48 Trittbrett Hilde 37.1 127 20.7 48 / 16.00 768 8 °C
28.02.2024
53 Trittbrett Hilde - The Beast 35.4 130 27.1 48 / 20.00 960 2 °C
09.02.2025
106 Trittbrett KALLE 17.2 123 16.3 36 / 7.80 280.8 26 °C
31.07.2022
20 Trittbrett PAUL 51.6 127 18.2 48 / 19.60 940.8 15 °C
10.04.2023
33 Trittbrett PAUL Light Edition 45.4 121 15.5 48 / 14.70 705.6 20 °C
12.04.2022
52 Trittbrett Sultan 35.7 125 15.1 36 / 15.00 540 18 °C
05.05.2024
77 Trittbrett Sultan Plus 29.9 130 18.1 36 / 15.00 540 17 °C
27.09.2024
72 Varla Pegasus 30.4 124 23.7 48 / 15.00 720 9 °C
14.11.2022
46 VMAX New VX2 GEAR 37.4 130 13.4 48 / 10.40 499.2 16 °C
07.10.2025
22 VMAX New VX2 HUB 51.1 130 17.1 48 / 18.20 873.6 20 °C
12.09.2025
29 VMAX New VX4 47.5 130 22.2 52 / 20.30 1055.6 10 °C
01.12.2025
49 VMAX VX2 Extreme GT 36.8 130 21.8 48 / 16.50 792 3 °C
14.12.2024
25 VMAX VX2 GT 48.6 121 16.5 48 / 16.75 804 29 °C
11.05.2021
42 VMAX VX2 PRO ST 40.2 124 15.5 48 / 13.00 624 15 °C
03.10.2023
40 VMAX VX2 ST 41.3 120 15.1 48 / 13.00 624 18 °C
23.03.2022
23 VMAX VX4 GT 50.3 124 22.1 48 / 23.20 1113.6 2 °C
28.11.2023
86 VMAX VX5 PRO GT 26.4 128 14.8 36 / 10.40 374.4 23 °C
09.08.2024
10 Wizzard 2.5 Plus eKFV 62.1 118 20.1 48 / 26.00 1248 24 °C
04.09.2021
84 XIAOMI 2 PRO 27.2 119 16.4 36 / 12.40 446.4 19 °C
18.08.2021
54 XIAOMI 4 Pro 2nd Edition 35.4 128 13.8 48 / 10.20 489.6 23 °C
11.08.2024
37 XIAOMI 4 Ultra 41.8 123 14.6 48 / 12.75 612 21 °C
24.08.2023
70 XIAOMI 5 Plus 30.8 130 15.9 48 / 10.20 489.6 12 °C
12.03.2026
74 XIAOMI 5 PRO 30.0 130 16.3 48 / 10.20 489.6 11 °C
04.05.2025
45 XIAOMI 6 Ultra 37.5 130 16.0 48 / 12.50 600 14 °C
19.04.2026

Reichweite

In dieser Ansicht werden die Reichweiten als Balken dargestellt. Gehe mit dem Mauszeiger über den Balken, damit der Fahzeugname angezeigt wird.

Werbung

Steigleistung

# Scooter km/h bei 10% Steigung km/h bei 15% Steigung km/h bei 20% Steigung Fahrergewicht in kg
114 5TH WHEEL V30 PRO 0 0 0 129
9 ANGWATT CS1 28 16 16 130
13 ANGWATT F1 26 16 14 130
105 A-TO Ultron Air EKFV 4 0 0 124
2 Ausom DT2 PRO 40 35 30 130
57 Ausom L1 20,8AH (ABE) 15 10 7 130
109 Doc Green EWA6000 1 0 0 121
67 Egret Ey! 6 12 6 6 130
110 Egret TEN V4 36V 1 0 0 122
60 Egret X+ 14 8 9 130
111 Electric Commuter EWA6000 mit 32,5AH 1 0 0 121
39 Electric Commuter Legend LITE mit 28,6AH 15 13 12 121
78 ENGWE S6 18 0 0 125
99 ePowerFun ePF-1 PRO 7 0 0 119
52 ePowerFun ePF-2 City 835 14 10 10 127
45 ePowerFun ePF-2 Pro 653 (Wechselakku) 16 12 10 130
35 ePowerFun ePF-PULSE 960 15 13 14 128
21 ePowerFun ePF-PULSE Plus 960 18 16 16 130
89 EVERCROSS A1 11 0 0 129
108 EVERCROSS EV10K PRO 2 0 0 127
62 EVERCROSS EV10S MAX (27AH) 14 7 7 130
15 HITWAY H10 28.6Ah 19 18 15 130
10 HITWAY H11 20 20 20 130
95 HITWAY H5 8 0 0 122
82 HITWAY H6 10 0 3 130
32 IENYRID M4 PRO S+ MAX 20 13 10 125
8 IO HAWK Elite X 1.0 21 20 20 128
26 IO HAWK Legacy 2.0 19 14 14 128
40 IO HAWK Legend 15 13 12 119
41 IO HAWK Legend LITE 15 13 12 121
46 IO HAWK Nine 16 11 11 128
51 IO HAWK Sparrow 2 16 10 10 127
112 iScooter E9 1 0 0 126
115 iScooter i8M 0 0 0 130
72 iScooter T4 13 5 5 130
63 iScooter T8 13 8 7 130
93 isinwheel S10Plus 9 0 0 130
80 JOYOR C10E 10 2 3 129
1 JOYOR S10-S 41 31 36 128
75 JOYOR S5 10 6 4 127
83 JOYOR S5 Pro 11 0 2 129
84 JOYOR Y8-S 12 0 0 128
96 Karcher Blu:s Stalker XT950 8 0 0 130
37 KuKirin C1 Pro 22 9 10 129
27 KuKirin G2 23 13 10 130
3 KuKirin G2 Master 39 26 32 127
48 KuKirin G2 PRO 20 10 7 124
68 KuKirin G2 Pro ABE 12 6 6 130
4 KuKirin G2 Ultra 37 24 25 130
6 KuKirin G3 27 19 18 128
29 KuKirin M4 MAX 24 13 8 130
106 LEQISMART A11 4 0 0 122
53 NAVEE N65 17 9 8 122
69 NAVEE N65i 12 7 5 128
33 NAVEE S65 EU-Version 17 13 13 124
85 NAVEE V50i Pro 12 0 0 124
94 NIU KQi 200F 9 0 0 130
28 NIU KQi 300X 18 15 13 129
70 NIU KQi3 Max 13 6 5 124
71 NIU KQi3 Pro 12 6 6 121
90 ODYS Alpha X3 PRO 10 0 0 118
49 ODYS NEO E100 15 12 10 121
81 OKAI NEON 10 4 0 124
86 Prophete 10 Zoll AEG 10 0 2 121
11 RCB D7 MAX 20 20 20 130
22 RCB D7 PRO ABE Ultra 18 17 15 130
104 RCB EV85F 5 0 0 128
73 SCOTEX H20 11 5 6 125
100 Segway-Ninebot D38D 7 0 0 124
65 Segway-Ninebot F2 PRO D 14 8 4 128
113 Segway-Ninebot F30D 1 0 0 118
47 Segway-Ninebot F3 Pro D 16 12 10 130
54 Segway-Ninebot F65D 15 11 8 126
66 Segway-Ninebot Max G2 D 13 7 6 128
76 Segway-Ninebot Max G30D I & II 11 4 5 121
74 Segway-Ninebot Max G30LD 12 4 5 120
16 Segway-Ninebot MAX G3 D 18 18 16 130
20 Segway-Ninebot ZT3 Pro D 18 17 16 130
116 Skotero Bamox 0 0 0 119
97 Skotero BONSA 8 0 0 122
101 Skotero Extreme XR 7 0 0 118
98 Skotero Stepley 8 0 0 117
55 SLIDEFOX NT 14 10 10 130
43 SLIDEFOX P1 S 16 12 11 120
102 SoFlow SO3 PRO 6 0 0 117
23 SoFlow SO4 PRO 19 16 15 117
30 SoFlow SO One Pro 17 15 13 130
58 SoFlow SO TIER 14 9 9 117
64 STREETBOOSTER Two 13 7 7 117
107 SXT Light Plus V 3 0 0 124
17 Trittbrett Der neue Fritz 2.0 18 17 17 128
56 Trittbrett Fritz 14 10 10 127
44 Trittbrett Hilde 17 12 10 127
7 Trittbrett Hilde - The Beast 21 21 20 130
103 Trittbrett KALLE 6 0 0 123
50 Trittbrett PAUL 14 12 11 127
34 Trittbrett PAUL Light Edition 17 14 12 121
79 Trittbrett Sultan 11 3 4 125
36 Trittbrett Sultan Plus 16 13 13 130
5 Varla Pegasus 30 22 24 124
18 VMAX New VX2 GEAR 18 18 16 130
14 VMAX New VX2 HUB 18 18 17 130
12 VMAX New VX4 20 19 20 130
24 VMAX VX2 Extreme GT 18 17 15 130
42 VMAX VX2 GT 16 13 11 121
31 VMAX VX2 PRO ST 16 15 13 124
38 VMAX VX2 ST 16 13 12 120
19 VMAX VX4 GT 18 18 16 124
77 VMAX VX5 PRO GT 10 4 5 128
91 Wizzard 2.5 Plus eKFV 10 0 0 118
92 XIAOMI 2 PRO 10 0 0 119
87 XIAOMI 4 Pro 2nd Edition 12 0 0 128
59 XIAOMI 4 Ultra 13 10 9 123
61 XIAOMI 5 Plus 13 10 7 130
88 XIAOMI 5 PRO 12 0 0 130
25 XIAOMI 6 Ultra 18 16 15 130

Werbung

Beschleunigung

# Scooter Zeit in Sek. für 10-19 km/h maximal erreichte Geschwindigkeit in km/h
107 5TH WHEEL V30 PRO 9.76 22
40 ANGWATT CS1 3.30 48
29 ANGWATT F1 3.00 45
102 A-TO Ultron Air EKFV 7.06 20
3 Ausom DT2 PRO 1.39 50
56 Ausom L1 20,8AH (ABE) 3.66 22
60 Egret Ey! 6 3.89 23
101 Egret TEN V4 36V 7.05 21
43 Egret X+ 3.33 21
20 Electric Commuter Legend LITE mit 28,6AH 2.70 20
92 ENGWE S6 5.06 39
52 ePowerFun ePF-2 City 835 3.61 23
49 ePowerFun ePF-2 Pro 653 (Wechselakku) 3.45 25
39 ePowerFun ePF-PULSE 960 3.29 24
23 ePowerFun ePF-PULSE Plus 960 2.71 24
70 EVERCROSS A1 4.16 21
106 EVERCROSS EV10K PRO 9.38 21
62 EVERCROSS EV10S MAX (27AH) 3.92 21
16 HITWAY H10 28.6Ah 2.56 22
1 HITWAY H11 0.95 23
94 HITWAY H5 5.30 22
66 HITWAY H6 4.02 24
53 IENYRID M4 PRO S+ MAX 3.63 42
4 IO HAWK Elite X 1.0 1.41 24
19 IO HAWK Legacy 2.0 2.69 23
58 IO HAWK Legend 3.80 21
21 IO HAWK Legend LITE 2.70 20
78 IO HAWK Nine 4.45 22
38 IO HAWK Sparrow 2 3.24 23
110 iScooter E9 11.00 21
109 iScooter i8M 10.18 23
72 iScooter T4 4.22 21
76 iScooter T8 4.33 21
97 isinwheel S10Plus 5.67 21
91 JOYOR C10E 5.02 21
2 JOYOR S10-S 1.33 50
80 JOYOR S5 4.46 22
89 JOYOR S5 Pro 4.95 24
79 JOYOR Y8-S 4.45 22
68 KuKirin C1 Pro 4.08 43
46 KuKirin G2 3.40 44
7 KuKirin G2 Master 1.70 50
86 KuKirin G2 PRO 4.81 43
67 KuKirin G2 Pro ABE 4.06 21
6 KuKirin G2 Ultra 1.58 50
28 KuKirin G3 2.98 46
35 KuKirin M4 MAX 3.15 42
99 LEQISMART A11 6.47 22
55 NAVEE N65 3.65 27
61 NAVEE N65i 3.91 22
50 NAVEE S65 EU-Version 3.49 24
85 NAVEE V50i Pro 4.79 21
88 NIU KQi 200F 4.87 24
17 NIU KQi 300X 2.56 24
95 NIU KQi3 Max 5.48 21
84 NIU KQi3 Pro 4.63 21
64 ODYS Alpha X3 PRO 4.00 20
42 ODYS NEO E100 3.32 20
81 OKAI NEON 4.49 23
74 Prophete 10 Zoll AEG 4.28 21
5 RCB D7 MAX 1.46 24
14 RCB D7 PRO ABE Ultra 2.32 24
103 RCB EV85F 7.74 21
77 SCOTEX H20 4.38 22
111 Segway-Ninebot D38D 14.09 20
47 Segway-Ninebot F2 PRO D 3.40 22
87 Segway-Ninebot F30D 4.83 20
44 Segway-Ninebot F3 Pro D 3.34 23
32 Segway-Ninebot F65D 3.10 25
63 Segway-Ninebot Max G2 D 3.98 23
54 Segway-Ninebot Max G30D I & II 3.64 21
83 Segway-Ninebot Max G30LD 4.58 21
10 Segway-Ninebot MAX G3 D 1.87 23
12 Segway-Ninebot ZT3 Pro D 2.16 25
105 Skotero Bamox 9.16 22
96 Skotero BONSA 5.54 22
93 Skotero Extreme XR 5.12 19
82 Skotero Stepley 4.50 20
59 SLIDEFOX NT 3.80 23
41 SLIDEFOX P1 S 3.30 22
108 SoFlow SO3 PRO 9.78 22
13 SoFlow SO4 PRO 2.16 24
22 SoFlow SO One Pro 2.70 22
36 SoFlow SO TIER 3.20 22
100 SXT Light Plus V 6.90 22
18 Trittbrett Der neue Fritz 2.0 2.59 25
57 Trittbrett Fritz 3.79 23
45 Trittbrett Hilde 3.39 24
8 Trittbrett Hilde - The Beast 1.75 25
98 Trittbrett KALLE 5.76 23
25 Trittbrett PAUL 2.78 24
37 Trittbrett PAUL Light Edition 3.23 23
75 Trittbrett Sultan 4.28 23
34 Trittbrett Sultan Plus 3.13 23
27 Varla Pegasus 2.84 41
31 VMAX New VX2 GEAR 3.01 24
15 VMAX New VX2 HUB 2.35 25
9 VMAX New VX4 1.75 23
26 VMAX VX2 Extreme GT 2.78 23
48 VMAX VX2 GT 3.41 23
51 VMAX VX2 PRO ST 3.52 23
30 VMAX VX2 ST 3.00 22
24 VMAX VX4 GT 2.71 24
90 VMAX VX5 PRO GT 4.97 22
73 Wizzard 2.5 Plus eKFV 4.23 23
104 XIAOMI 2 PRO 9.00 20
69 XIAOMI 4 Pro 2nd Edition 4.13 21
65 XIAOMI 4 Ultra 4.01 20
33 XIAOMI 5 Plus 3.10 21
71 XIAOMI 5 PRO 4.21 21
11 XIAOMI 6 Ultra 2.15 21

Werbung

Streckenmessung

# Scooter Zeit in Sek. für 0-100m Zeit in Sek. für 0-500m Zeit in Sek. für 0-1000m
83 5TH WHEEL V30 PRO 23.52 96.42 187.63
5 ANGWATT CS1 17.54 51.33 90.89
7 ANGWATT F1 16.16 51.86 94.47
105 A-TO Ultron Air EKFV 22.69 98.87 194.67
3 Ausom DT2 PRO 13.21 42.13 76.71
62 Ausom L1 20,8AH (ABE) 20.45 90.44 178.12
51 Egret Ey! 6 20.59 88.94 174.28
86 Egret TEN V4 36V 23.60 95.92 188.86
70 Egret X+ 20.40 92.08 181.59
80 Electric Commuter Legend LITE mit 28,6AH 21.00 95.27 187.35
14 ENGWE S6 19.46 62.16 109.86
31 ePowerFun ePF-2 City 835 19.60 86.19 169.57
22 ePowerFun ePF-2 Pro 653 (Wechselakku) 19.04 83.62 164.29
27 ePowerFun ePF-PULSE 960 19.29 85.40 168.04
24 ePowerFun ePF-PULSE Plus 960 18.74 84.13 165.83
99 EVERCROSS A1 22.28 98.03 192.63
100 EVERCROSS EV10K PRO 22.85 98.20 192.89
88 EVERCROSS EV10S MAX (27AH) 21.39 96.05 189.35
68 HITWAY H10 28.6Ah 20.01 91.11 179.98
67 HITWAY H11 19.34 90.27 179.19
58 HITWAY H5 21.64 90.23 175.83
50 HITWAY H6 21.18 88.73 173.32
8 IENYRID M4 PRO S+ MAX 16.85 52.46 95.89
20 IO HAWK Elite X 1.0 18.43 82.84 163.27
19 IO HAWK Legacy 2.0 18.67 82.95 162.99
79 IO HAWK Legend 21.13 95.01 186.44
81 IO HAWK Legend LITE 21.00 95.27 187.35
54 IO HAWK Nine 20.00 88.76 174.52
39 IO HAWK Sparrow 2 20.31 87.27 171.05
103 iScooter E9 24.09 99.01 192.97
76 iScooter i8M 25.19 95.56 183.57
92 iScooter T4 21.53 96.76 190.77
91 iScooter T8 21.73 96.51 189.73
84 isinwheel S10Plus 22.69 96.08 187.66
85 JOYOR C10E 22.33 96.49 188.81
2 JOYOR S10-S 12.80 40.33 76.24
72 JOYOR S5 21.87 93.09 182.02
77 JOYOR S5 Pro 21.75 93.98 184.12
66 JOYOR Y8-S 21.22 91.41 179.09
10 KuKirin C1 Pro 17.00 53.39 97.77
11 KuKirin G2 16.83 53.51 98.41
1 KuKirin G2 Master 10.92 41.51 75.21
13 KuKirin G2 PRO 18.36 56.76 101.11
89 KuKirin G2 Pro ABE 21.78 96.34 189.45
4 KuKirin G2 Ultra 12.81 41.54 77.28
6 KuKirin G3 15.88 49.58 90.95
12 KuKirin M4 MAX 17.40 54.37 99.24
110 LEQISMART A11 22.60 101.20 198.95
15 NAVEE N65 17.94 75.91 148.40
52 NAVEE N65i 20.16 88.73 174.40
17 NAVEE S65 EU-Version 18.90 81.99 160.75
102 NAVEE V50i Pro 21.80 97.85 192.96
49 NIU KQi 200F 20.84 88.53 173.09
46 NIU KQi 300X 19.27 87.27 172.27
97 NIU KQi3 Max 22.27 97.86 192.15
87 NIU KQi3 Pro 21.40 96.03 188.91
108 ODYS Alpha X3 PRO 21.98 98.96 196.21
104 ODYS NEO E100 21.65 97.98 193.31
64 OKAI NEON 20.78 91.20 178.93
98 Prophete 10 Zoll AEG 23.54 98.72 192.50
29 RCB D7 MAX 18.44 85.10 168.15
53 RCB D7 PRO ABE Ultra 19.74 88.61 174.47
95 RCB EV85F 22.76 93.47 191.22
40 SCOTEX H20 20.70 87.53 171.27
111 Segway-Ninebot D38D 23.85 101.60 200.14
59 Segway-Ninebot F2 PRO D 20.85 89.80 175.93
106 Segway-Ninebot F30D 22.09 98.77 194.73
32 Segway-Ninebot F3 Pro D 20.03 86.65 169.77
37 Segway-Ninebot F65D 19.54 86.52 170.18
47 Segway-Ninebot Max G2 D 20.19 88.05 172.74
82 Segway-Ninebot Max G30D I & II 20.93 94.73 187.39
90 Segway-Ninebot Max G30LD 21.49 96.23 189.58
23 Segway-Ninebot MAX G3 D 18.81 83.98 165.16
28 Segway-Ninebot ZT3 Pro D 18.44 84.95 168.12
107 Skotero Bamox 23.43 99.71 195.24
60 Skotero BONSA 21.37 89.90 176.08
101 Skotero Extreme XR 22.85 99.03 192.91
69 Skotero Stepley 21.17 90.24 180.74
35 SLIDEFOX NT 19.64 86.55 170.08
42 SLIDEFOX P1 S 19.64 87.13 171.48
75 SoFlow SO3 PRO 22.67 93.99 183.07
25 SoFlow SO4 PRO 19.21 84.30 166.02
56 SoFlow SO One Pro 19.57 88.57 174.72
73 SoFlow SO TIER 20.74 92.46 182.13
71 SXT Light Plus V 22.53 92.97 181.63
18 Trittbrett Der neue Fritz 2.0 18.73 82.77 162.81
44 Trittbrett Fritz 19.98 87.60 171.61
48 Trittbrett Hilde 19.83 87.88 172.99
16 Trittbrett Hilde - The Beast 17.96 80.66 159.12
61 Trittbrett KALLE 22.57 91.24 176.35
30 Trittbrett PAUL 19.15 85.77 168.59
45 Trittbrett PAUL Light Edition 19.59 87.24 171.66
36 Trittbrett Sultan 20.71 87.00 170.14
57 Trittbrett Sultan Plus 19.69 88.60 174.91
9 Varla Pegasus 15.35 51.65 97.55
38 VMAX New VX2 GEAR 19.64 86.68 170.44
21 VMAX New VX2 HUB 18.49 82.88 163.30
33 VMAX New VX4 18.62 85.87 169.77
34 VMAX VX2 Extreme GT 19.25 86.16 169.85
43 VMAX VX2 GT 19.52 87.00 171.52
55 VMAX VX2 PRO ST 19.57 88.69 174.61
41 VMAX VX2 ST 19.09 86.75 171.45
26 VMAX VX4 GT 19.03 84.69 166.44
63 VMAX VX5 PRO GT 20.92 90.82 178.57
65 Wizzard 2.5 Plus eKFV 20.92 91.26 178.93
109 XIAOMI 2 PRO 23.16 100.28 196.58
93 XIAOMI 4 Pro 2nd Edition 21.71 97.02 191.12
96 XIAOMI 4 Ultra 21.05 96.92 191.72
78 XIAOMI 5 Plus 21.05 93.73 184.51
94 XIAOMI 5 PRO 21.67 97.04 191.13
74 XIAOMI 6 Ultra 20.08 92.34 182.58

Werbung

Bremsmessung

# Scooter Zeit in Sek. für 18-0 km/h Fahrergewicht in kg
83 5TH WHEEL V30 PRO 1.74 129
59 ANGWATT CS1 1.54 130
70 ANGWATT F1 1.62 130
87 A-TO Ultron Air EKFV 1.78 124
3 Ausom DT2 PRO 1.03 130
27 Ausom L1 20,8AH (ABE) 1.24 130
78 Egret Ey! 6 1.69 130
69 Egret TEN V4 36V 1.60 122
18 Egret X+ 1.16 130
64 Electric Commuter Legend LITE mit 28,6AH 1.56 121
93 ENGWE S6 1.89 125
29 ePowerFun ePF-2 City 835 1.29 127
