Straßenzulassung für Deutschland | Ja |
Preis | 599 € |
Höchstgeschwindigkeit | 20 km/h |
Leistung nominal | 350 W |
Leistung maximal | 700 W |
Motor | Nabenmotor |
Reichweite | 50 km |
Modelljahr | 2023 |
Radgröße vorne | 10 Zoll Luftreifen |
Radgröße hinten | 10 Zoll Luftreifen |
Max. Zuladung | 120 kg |
Gewicht | 16,6 kg |
Spannung | 36 V |
Akku | 10,4 AH |
Akku | 374,4 WH |
Akku ist austauschbar | Nein |
Ladezeit | 6,5 Stunden |
Hat ein Display | Ja |
APP-Verbindung | Ja |
Batteriestatusanzeige | 4 Balken |
IP Schutz | IP55 |
Beleuchtung | Integriert |
Bremsen | Motorbremse vorn, Scheibenbremse hinten |
Farbe | Schwarz |
Maße aufgebaut | 1144 x 480 x 1171 mm (aufgeklappt) |
Maße eingeklappt | 1144 x 475 x 487 mm |
Gashebel | Daumengas |
Blinker | Nein |
Bremslicht | Nein |
Klapplenker | Ja |
Höhenverstellbar | Nein |
Ständer | Ja |
Gepäckträger | Nein |
Schutzblech | Ja |
Hinweis: Dieses Video ist über Youtube eingebunden. Wenn Sie dieses Video hier abspielen, erfolgt eine Datenübertragung an Youtube bzw. Google. Weitere Hinweise hierzu entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung
Je größer die Balkenhöhe, desto besser.
Je höher die Geschwindigkeit (km/h) und weniger abfallend die Linie, desto besser.
Je flacher die Linie, desto schneller beschleunigt ein Fahrzeug.
Je flacher die Linie, desto schneller ist ein Fahrzeug.