SoFlow SO ONE+
Links:
technische Daten:
Straßenzulassung für Deutschland | Ja |
Preis | 599 € |
Höchstgeschwindigkeit | 20 km/h |
Leistung nominal | 500 W |
Leistung maximal | 1000 W |
Motor | Nabenmotor |
Reichweite | 40 km |
Modelljahr | 2023 |
Radgröße vorne | 9 Zoll Luftreifen |
Radgröße hinten | 9 Zoll Luftreifen |
Max. Zuladung | 120 kg |
Gewicht | 17 kg |
Spannung | 48 V |
Akku | 7,8 AH |
Akku | 374,4 WH |
Akku ist austauschbar | Nein |
Ladezeit | 3,5 Stunden |
Hat ein Display | Ja |
APP-Verbindung | Ja |
Batteriestatusanzeige | Multifunktionsanzeige |
IP Schutz | IPX5 |
Beleuchtung | Integriert |
Bremsen | Trommelbremse vorn, elektronische Bremse hinten |
Farbe | Grün |
Maße aufgebaut | 49.5 x 116 x 109 cm |
Gashebel | Daumengas |
Blinker | Ja |
Bremslicht | Ja |
Klapplenker | Nein |
Höhenverstellbar | Nein |
Drehmoment | 24 Nm |
Ständer | Ja |
Gepäckträger | Nein |
Schutzblech | Ja |
Werbung
Alle mit * gekennzeichneten Links sind Affiliate Links. Mit einem Kauf über diese Links bekomme ich durch den Kauf eine Provision ohne das Ihr mehr dafür bezahlen müsst. (bezahlter Link)
Werbung