Straßenzulassung für Deutschland | Ja |
Preis | 529 € |
Höchstgeschwindigkeit | 20 km/h |
Leistung nominal | 300 W |
Leistung maximal | ca. 550 W |
Motor | Nabenmotor |
Reichweite | 30 km |
Modelljahr | 2021 |
Radgröße vorne | 10 Zoll schlauchlose Luftreifen |
Radgröße hinten | 10 Zoll schlauchlose Luftreifen |
Max. Zuladung | 120 kg |
Gewicht | 16,4 kg |
Spannung | 36 V |
Akku | 7,65 AH |
Akku | 275,4 WH |
Akku ist austauschbar | Nein |
Ladezeit | 5 Stunden |
Hat ein Display | Ja |
APP-Verbindung | Ja |
Batteriestatusanzeige | 5 Balken |
IP Schutz | IPX5 |
Beleuchtung | Integriert |
Bremsen | elektronische Bremse vorne; Scheibenbremse hinten |
Farbe | Schwarz |
Maße aufgebaut | 1143 × 480 × 1160 mm |
Maße eingeklappt | 1143 × 480 × 495 mm |
Gashebel | Daumengas |
Blinker | Nein |
Bremslicht | Nein |
Klapplenker | Nein |
Höhenverstellbar | Nein |
Lieferumfang | KickScooter, Ladegerät, Bedienungsanleitung |
Ständer | Ja |
Gepäckträger | Nein |
Schutzblech | Ja |
Hinweis: Dieses Video ist über Youtube eingebunden. Wenn Sie dieses Video hier abspielen, erfolgt eine Datenübertragung an Youtube bzw. Google. Weitere Hinweise hierzu entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung
Je größer die Balkenhöhe, desto besser.
Je höher die Geschwindigkeit (km/h) und weniger abfallend die Linie, desto besser.
Je flacher die Linie, desto schneller beschleunigt ein Fahrzeug.
Je flacher die Linie, desto schneller ist ein Fahrzeug.