| Straßenzulassung für Deutschland | Nein |
| Preis | 519 € |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Leistung nominal | 250 W |
| Motor | Nabenmotor |
| Reichweite | 30 km |
| Modelljahr | 2021 |
| Radgröße vorne | 14 Zoll Luftreifen |
| Radgröße hinten | 14 Zoll Luftreifen |
| Max. Zuladung | 115 kg |
| Gewicht | 17 kg |
| Spannung | 36 V |
| Akku | 10 AH |
| Akku | 360 WH |
| Akku ist austauschbar | Nein |
| Ladezeit | 5 - 6 Stunden |
| Hat ein Display | Nein |
| APP-Verbindung | Nein |
| Batteriestatusanzeige | 4 Balken |
| Beleuchtung | integriert |
| Bremsen | Scheibenbremsen vorn und hinten |
| Farbe | Schwarz |
| Maße aufgebaut | 117 x 50 x 99 cm |
| Maße eingeklappt | 117 x 20 x 72 cm |
| Gashebel | Drehgas |
| Blinker | Nein |
| Bremslicht | Nein |
| Klapplenker | Ja |
| Höhenverstellbar | Ja |
| Gänge | 1 |
| Drehmoment | 10 Nm |
| Drehmomentsensor | Nein |
| Ständer | Ja |
| Gepäckträger | Nein |
| Schutzblech | Ja |
| Klapprad | Nein |
Je größer die Balkenhöhe, desto besser.
Je höher die Geschwindigkeit (km/h) und weniger abfallend die Linie, desto besser.
Je flacher die Linie, desto schneller beschleunigt ein Fahrzeug.
Je flacher die Linie, desto schneller ist ein Fahrzeug.