| Straßenzulassung für Deutschland | |
| Preis | 829 € |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h |
| Leistung nominal | 350 W |
| Motor | Nabenmotor |
| Reichweite | 90 km |
| Modelljahr | 2023 |
| Radgröße vorne | 27,5 Zoll Luftreifen |
| Radgröße hinten | 27,5 Zoll Luftreifen |
| Max. Zuladung | 120 kg |
| Gewicht | 24,9 kg |
| Spannung | 36 V |
| Akku | 15 AH |
| Akku | 540 WH |
| Akku ist austauschbar | |
| Ladezeit | 7 - 8 Stunden |
| Hat ein Display | |
| APP-Verbindung | |
| Batteriestatusanzeige | 5 Balken |
| IP Schutz | IP54 |
| Beleuchtung | Frontlicht integriert |
| Bremsen | Scheibenbremsen vorn und hinten |
| Federung | Federgabel vorn |
| Farbe | Schwarz |
| Maße aufgebaut | 187 x 58 x 111 cm |
| Gashebel | Daumengas |
| Blinker | |
| Bremslicht | |
| Klapplenker | |
| Höhenverstellbar | |
| Gänge | 7 |
| Drehmomentsensor | |
| Carbon-Riemen | |
| Ständer | |
| Gepäckträger | |
| Schutzblech | |
| Klapprad |
Wenn du regelmäßig mit dem KuKirin V3 unterwegs bist und deine Erfahrungen zur Reichweite teilen möchtest, kannst du hier ganz einfach deine Daten anonym eintragen. Ich bereite sie auf und stelle sie anschließend anderen Nutzerinnen und Nutzern an dieser Stelle zur Verfügung.
Hier kannst du deine Reichweite hinzufügen.