| Straßenzulassung für Deutschland | Ja |
| Preis | 769 € |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Leistung nominal | 250 W |
| Motor | Nabenmotor |
| Reichweite | 100 km |
| Modelljahr | 2025 |
| Radgröße vorne | 27,5 Zoll Luftreifen |
| Radgröße hinten | 27,5 Zoll Luftreifen |
| Max. Zuladung | 120 kg |
| Gewicht | 34 kg |
| Spannung | 36 V |
| Akku | 15,6 AH |
| Akku | 561,6 WH |
| Akku ist austauschbar | Ja |
| Ladezeit | 7 - 8 Stunden |
| Hat ein Display | Ja |
| APP-Verbindung | Nein |
| Batteriestatusanzeige | 5 Balken |
| IP Schutz | IPX4 |
| Beleuchtung | integriert |
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen |
| Federung | Federgabel vorn |
| Farbe | Schwarz |
| Maße aufgebaut | 177,5 x 67 x 110 cm |
| Blinker | Nein |
| Bremslicht | Nein |
| Klapplenker | Nein |
| Höhenverstellbar | Ja |
| Gänge | 7 |
| Drehmoment | 45 Nm |
| Drehmomentsensor | Nein |
| Carbon-Riemen | Nein |
| Ständer | Ja |
| Gepäckträger | Ja |
| Schutzblech | Ja |
| Klapprad | Nein |
Je größer die Balkenhöhe, desto besser.
Je höher die Geschwindigkeit (km/h) und weniger abfallend die Linie, desto besser.
Je flacher die Linie, desto schneller beschleunigt ein Fahrzeug.
Je flacher die Linie, desto schneller ist ein Fahrzeug.