| Straßenzulassung für Deutschland | |
| Preis | 649 € |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Leistung nominal | 250 W |
| Motor | Nabenmotor |
| Reichweite | 150 km |
| Modelljahr | 2025 |
| Radgröße vorne | 29 Zoll Luftreifen |
| Radgröße hinten | 29 Zoll Luftreifen |
| Max. Zuladung | 120 kg |
| Gewicht | 26,4 kg |
| Spannung | 48 V |
| Akku | 15 AH |
| Akku | 720 WH |
| Ladezeit | 7 - 8 Stunden |
| Hat ein Display | |
| APP-Verbindung | |
| Batteriestatusanzeige | 5 Balken |
| IP Schutz | IPX4 |
| Beleuchtung | Frontlicht integriert |
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen |
| Federung | Federgabel vorn |
| Farbe | Grau |
| Maße aufgebaut | 185 x 72 x 110 cm |
| Blinker | |
| Bremslicht | |
| Klapplenker | |
| Höhenverstellbar | |
| Gänge | 7 |
| Drehmoment | 55 Nm |
| Drehmomentsensor | |
| Carbon-Riemen | |
| Ständer | |
| Gepäckträger | |
| Schutzblech | |
| Klapprad |
Wenn du regelmäßig mit dem Touroll U2 unterwegs bist und deine Erfahrungen zur Reichweite teilen möchtest, kannst du hier ganz einfach deine Daten anonym eintragen. Ich bereite sie auf und stelle sie anschließend anderen Nutzerinnen und Nutzern an dieser Stelle zur Verfügung.
Hier kannst du deine Reichweite hinzufügen.