| Straßenzulassung für Deutschland | |
| Preis | 1429 € |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Leistung nominal | 750 W |
| Motor | Nabenmotor |
| Reichweite | 120 km |
| Modelljahr | 2022 |
| Radgröße vorne | 20 x 4 Zoll Breitreifen |
| Radgröße hinten | 20 x 4 Zoll Breitreifen |
| Max. Zuladung | 150 kg |
| Gewicht | 28,5 kg |
| Spannung | 48 V |
| Akku | 16 AH |
| Akku | 768 WH |
| Akku ist austauschbar | |
| Ladezeit | 5 - 6 Stunden |
| Hat ein Display | |
| APP-Verbindung | |
| Batteriestatusanzeige | Touchscreen |
| IP Schutz | IP2 |
| Beleuchtung | integriert |
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen vorn und hinten |
| Federung | Federelement vorn und hinten |
| Farbe | Schwarz |
| Maße aufgebaut | 170 * 30 * 62 cm |
| Maße eingeklappt | 97 * 46 * 80 cm |
| Gashebel | Daumengas |
| Blinker | |
| Bremslicht | |
| Klapplenker | |
| Höhenverstellbar | |
| Lieferumfang | 8 Gang Schaltung |
Wenn du regelmäßig mit dem ENGWE ENGINE Pro unterwegs bist und deine Erfahrungen zur Reichweite teilen möchtest, kannst du hier ganz einfach deine Daten anonym eintragen. Ich bereite sie auf und stelle sie anschließend anderen Nutzerinnen und Nutzern an dieser Stelle zur Verfügung.
Hier kannst du deine Reichweite hinzufügen.