Straßenzulassung für Deutschland | Ja |
Preis | 579 € |
Höchstgeschwindigkeit | 20 km/h |
Leistung nominal | 300 W |
Leistung maximal | 600 W |
Motor | Nabenmotor |
Reichweite | 50 km |
Modelljahr | 2021 |
Radgröße vorne | 10 Zoll schlauchlose Luftreifen |
Radgröße hinten | 10 Zoll schlauchlose Luftreifen |
Max. Zuladung | 100 kg |
Gewicht | 16,9 kg |
Spannung | 36 V |
Akku | 12 AH |
Akku | 432 WH |
Akku ist austauschbar | Nein |
Ladezeit | 5 Stunden |
Hat ein Display | Ja |
APP-Verbindung | Ja |
Batteriestatusanzeige | 5 Balken |
IP Schutz | IP55 |
Beleuchtung | Integriert |
Bremsen | elektrische Bremse am Vorderrad, Scheibenbremse am Hinterrad |
Farbe | Grau |
Maße aufgebaut | 1183 x 520 x 1194 [mm] L x B x |
Maße eingeklappt | 1183 x 520 x 519 [mm] L x B x |
Gashebel | Daumengas |
Blinker | Nein |
Bremslicht | Nein |
Klapplenker | Nein |
Höhenverstellbar | Nein |
Lieferumfang | E-Scooter, Netzteil, Montagewerkzeug, Datenbestätigung, Bedienungsanleitung |
Ständer | Ja |
Gepäckträger | Nein |
Schutzblech | Ja |
Hinweis: Dieses Video ist über Youtube eingebunden. Wenn Sie dieses Video hier abspielen, erfolgt eine Datenübertragung an Youtube bzw. Google. Weitere Hinweise hierzu entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung
Je größer die Balkenhöhe, desto besser.
Je höher die Geschwindigkeit (km/h) und weniger abfallend die Linie, desto besser.
Je flacher die Linie, desto schneller beschleunigt ein Fahrzeug.
Je flacher die Linie, desto schneller ist ein Fahrzeug.