| Straßenzulassung für Deutschland | |
| Preis | 599 € |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Leistung nominal | 500 W |
| Leistung maximal | 700 W |
| Motor | Nabenmotor |
| Reichweite | 60 km |
| Modelljahr | 2022 |
| Radgröße vorne | 10 Zoll schlauchlose Luftreifen |
| Radgröße hinten | 10 Zoll schlauchlose Luftreifen |
| Max. Zuladung | 120 kg |
| Gewicht | 25 kg |
| Spannung | 48 V |
| Akku | 15,6 AH |
| Akku | 748,8 WH |
| Akku ist austauschbar | |
| Ladezeit | 7-8 Stunden |
| Hat ein Display | |
| APP-Verbindung | |
| Batteriestatusanzeige | 5 Balken |
| IP Schutz | IPX4 |
| Beleuchtung | integriert |
| Bremsen | Scheibenbremsen vorn und hinten |
| Federung | Federgabel vorn 2 Federn + Sattelfederung hinten |
| Farbe | Schwarz |
| Maße aufgebaut | 110 x 25 x 110 cm |
| Maße eingeklappt | 110 x 25 x 55 cm |
| Gashebel | Drehgas |
| Blinker | |
| Bremslicht | |
| Klapplenker | |
| Höhenverstellbar | |
| Drehmoment | 23 Nm |
| Ständer | |
| Gepäckträger | |
| Schutzblech |
Hinweis: Dieses Video ist über Youtube eingebunden. Wenn Sie dieses Video hier abspielen, erfolgt eine Datenübertragung an Youtube bzw. Google. Weitere Hinweise hierzu entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung
15:15 Min.
Je größer die Balkenhöhe, desto besser.
Je höher die Geschwindigkeit (km/h) und weniger abfallend die Linie, desto besser.
Je flacher die Linie, desto schneller beschleunigt ein Fahrzeug.
Je flacher die Linie, desto schneller ist ein Fahrzeug.