| Straßenzulassung für Deutschland | Nein |
| Preis | 1089€ € |
| Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h |
| Leistung nominal | 2x1000W W |
| Motor | Nabenmotor |
| Reichweite | 70 km |
| Modelljahr | 2024 |
| Radgröße vorne | 10 Zoll Luftreifen |
| Radgröße hinten | 10 Zoll Luftreifen |
| Max. Zuladung | 120 kg |
| Gewicht | 33 kg |
| Spannung | 52 V |
| Akku | 20,8 AH |
| Akku | 1081,6 WH |
| Akku ist austauschbar | Nein |
| Ladezeit | 10-11 Stunden |
| Hat ein Display | Ja |
| APP-Verbindung | Nein |
| Batteriestatusanzeige | 10 Balken |
| IP Schutz | IP54 |
| Beleuchtung | Integriert |
| Bremsen | Scheibenbremsen vorn und hinten |
| Federung | Schwingarm vorn und hinten |
| Farbe | Schwarz + Orange |
| Maße aufgebaut | 126 x 59.5 x 131.5cm |
| Maße eingeklappt | 126 x 59.5 x 59.5cm |
| Gashebel | Daumengas |
| Blinker | Ja |
| Bremslicht | Ja |
| Klapplenker | Nein |
| Höhenverstellbar | Ja |
| Drehmoment | 26 Nm |
| Ständer | Ja |
| Gepäckträger | Nein |
| Schutzblech | Ja |
Je größer die Balkenhöhe, desto besser.
Je höher die Geschwindigkeit (km/h) und weniger abfallend die Linie, desto besser.
Je flacher die Linie, desto schneller beschleunigt ein Fahrzeug.
Je flacher die Linie, desto schneller ist ein Fahrzeug.