| Straßenzulassung für Deutschland | |
| Preis | 699 € |
| Höchstgeschwindigkeit | 20 km/h |
| Leistung nominal | 350 W |
| Leistung maximal | 650 W |
| Motor | Nabenmotor |
| Reichweite | 42 km |
| Modelljahr | 2020 |
| Radgröße vorne | 8,5 Zoll Luftreifen |
| Radgröße hinten | 8,5 Zoll Luftreifen |
| Max. Zuladung | 106 kg |
| Gewicht | 14,2 kg |
| Spannung | 36 V |
| Akku | 9,6 AH |
| Akku | 345,6 WH |
| Akku ist austauschbar | |
| Ladezeit | 5 Stunden |
| Hat ein Display | |
| APP-Verbindung | |
| Batteriestatusanzeige | 5 Balken |
| IP Schutz | IP54 |
| Beleuchtung | Integriert |
| Bremsen | vorne Elektrisch hinten Scheibenbremse |
| Farbe | Schwarz, Weiß, Grün |
| Maße aufgebaut | 110 cm x 53 cm x 117 cm |
| Maße eingeklappt | 110 cm x 53 cm x 48 cm |
| Gashebel | Daumengas |
| Blinker | |
| Bremslicht | |
| Klapplenker | |
| Höhenverstellbar | |
| Ständer | |
| Gepäckträger | |
| Schutzblech |
Wenn du regelmäßig mit dem STREETBOOSTER Vega unterwegs bist und deine Erfahrungen zur Reichweite teilen möchtest, kannst du hier ganz einfach deine Daten anonym eintragen. Ich bereite sie auf und stelle sie anschließend anderen Nutzerinnen und Nutzern an dieser Stelle zur Verfügung.
Hier kannst du deine Reichweite hinzufügen.