| Straßenzulassung für Deutschland | Ja |
| Preis | 749 € |
| Höchstgeschwindigkeit | 20 km/h |
| Leistung nominal | 450 W |
| Leistung maximal | 1000 W |
| Motor | Nabenmotor |
| Reichweite | 65 km |
| Modelljahr | 2024 |
| Radgröße vorne | 10,5 Zoll schlauchlose Luftreifen |
| Radgröße hinten | 10,5 Zoll schlauchlose Luftreifen |
| Max. Zuladung | 120 kg |
| Gewicht | 22,8 kg |
| Spannung | 48 V |
| Akku | 12,5 AH |
| Akku | 600 WH |
| Akku ist austauschbar | Nein |
| Ladezeit | 6 - 7 Stunden |
| Hat ein Display | Ja |
| APP-Verbindung | Ja |
| Batteriestatusanzeige | 5 Balken |
| Beleuchtung | Integriert |
| Bremsen | Trommel vorne, Scheibenbremse + Motorbremse hinten |
| Farbe | Grau |
| Maße aufgebaut | 120 x 61 x 125 cm |
| Maße eingeklappt | 123 x 20,5 x 58 cm |
| Gashebel | Daumengas |
| Blinker | Ja |
| Bremslicht | Ja |
| Klapplenker | Ja |
| Höhenverstellbar | Nein |
| Besonderheiten | Doppelfaltsystem, Lichtsensor |
| Ständer | Ja |
| Gepäckträger | Nein |
| Schutzblech | Ja |
Je größer die Balkenhöhe, desto besser.
Je höher die Geschwindigkeit (km/h) und weniger abfallend die Linie, desto besser.
Je flacher die Linie, desto schneller beschleunigt ein Fahrzeug.
Je flacher die Linie, desto schneller ist ein Fahrzeug.