| Straßenzulassung für Deutschland | Ja |
| Preis | 2399 € |
| Höchstgeschwindigkeit | 20 km/h |
| Leistung nominal | 2x250 W |
| Motor | Nabenmotor |
| Reichweite | 132 km |
| Modelljahr | 2023 |
| Radgröße vorne | 10 Zoll Luftreifen |
| Radgröße hinten | 10 Zoll Luftreifen |
| Max. Zuladung | 150 kg |
| Gewicht | 34 kg |
| Spannung | 52 V |
| Akku | 25 AH |
| Akku | 1300 WH |
| Akku ist austauschbar | Nein |
| Ladezeit | 9 - 11 Stunden |
| Hat ein Display | Ja |
| APP-Verbindung | Nein |
| Batteriestatusanzeige | 5 Balken |
| IP Schutz | IPX6 |
| Beleuchtung | Integriert |
| Bremsen | Hydraulische Schreibenbremsen |
| Federung | Schwingarm vorn und hinten |
| Farbe | Gelb, Rot, Schwarz, Mint |
| Maße aufgebaut | 130 x 63 x 136 cm |
| Maße eingeklappt | 130 x 26 x 46 cm |
| Gashebel | Daumengas |
| Blinker | Ja |
| Bremslicht | Ja |
| Klapplenker | Ja |
| Höhenverstellbar | Nein |
| Ständer | Ja |
| Gepäckträger | Nein |
| Schutzblech | Ja |
Je höher die Geschwindigkeit (km/h) und weniger abfallend die Linie, desto besser.
Je flacher die Linie, desto schneller beschleunigt ein Fahrzeug.
Je flacher die Linie, desto schneller ist ein Fahrzeug.