| Straßenzulassung für Deutschland | Ja |
| Preis | 2699 € |
| Höchstgeschwindigkeit | 20 km/h |
| Leistung nominal | 2x1000 W |
| Motor | Nabenmotor |
| Reichweite | 100 km |
| Modelljahr | 2023 |
| Radgröße vorne | 11 Zoll Schlauchlose Luftreifen |
| Radgröße hinten | 11 Zoll Schlauchlose Luftreifen |
| Max. Zuladung | 160 kg |
| Gewicht | 39 kg |
| Spannung | 48 V |
| Akku | 25 AH |
| Akku | 1200 WH |
| Akku ist austauschbar | Ja |
| Ladezeit | 4 - 5 Stunden |
| Hat ein Display | Ja |
| APP-Verbindung | Ja |
| Batteriestatusanzeige | 5 Balken |
| IP Schutz | IPX6 |
| Beleuchtung | Integriert |
| Bremsen | Hydraulische Schreibenbremsen |
| Federung | Schwingarm vorn und hinten |
| Farbe | Gelb, Rot, Schwarz, Mint |
| Gashebel | Drehgas |
| Blinker | Ja |
| Bremslicht | Ja |
| Klapplenker | Ja |
| Höhenverstellbar | Nein |
| Ständer | Ja |
| Gepäckträger | Nein |
| Schutzblech | Ja |
Je höher die Geschwindigkeit (km/h) und weniger abfallend die Linie, desto besser.
Je flacher die Linie, desto schneller beschleunigt ein Fahrzeug.
Je flacher die Linie, desto schneller ist ein Fahrzeug.