| Straßenzulassung für Deutschland | Ja |
| Preis | 1249 € |
| Höchstgeschwindigkeit | 20 km/h |
| Leistung nominal | 2x250 W |
| Motor | Nabenmotor |
| Reichweite | 70 km |
| Modelljahr | 2023 |
| Radgröße vorne | 8,5 Zoll Luftreifen |
| Radgröße hinten | 8,5 Zoll Luftreifen |
| Max. Zuladung | 133 kg |
| Gewicht | 24 kg |
| Spannung | 48 V |
| Akku | 15 AH |
| Akku | 720 WH |
| Akku ist austauschbar | Nein |
| Ladezeit | 6 Stunden |
| Hat ein Display | Ja |
| APP-Verbindung | Nein |
| Batteriestatusanzeige | 5 Balken |
| IP Schutz | IPX6 |
| Beleuchtung | Integriert |
| Bremsen | Hydraulische Schreibenbremsen |
| Federung | Schwingarm vorn und hinten |
| Farbe | Rot, Gelb, Schwarz oder Grün |
| Maße aufgebaut | 122 x 69 x 121cm |
| Maße eingeklappt | 122 x 23 x 49cm |
| Gashebel | Zeigefingergas |
| Blinker | Ja |
| Bremslicht | Ja |
| Klapplenker | Ja |
| Höhenverstellbar | Nein |
| Ständer | Ja |
| Gepäckträger | Nein |
| Schutzblech | Ja |
Je größer die Balkenhöhe, desto besser.
Je höher die Geschwindigkeit (km/h) und weniger abfallend die Linie, desto besser.
Je flacher die Linie, desto schneller beschleunigt ein Fahrzeug.
Je flacher die Linie, desto schneller ist ein Fahrzeug.