| Straßenzulassung für Deutschland | |
| Preis | ab 1399 € |
| Höchstgeschwindigkeit | 20 km/h |
| Leistung nominal | 500 W |
| Leistung maximal | 1620 W |
| Motor | Nabenmotor |
| Reichweite | 80 km |
| Modelljahr | 2024 |
| Radgröße vorne | 10 Zoll schlauchlose Luftreifen |
| Radgröße hinten | 10 Zoll schlauchlose Luftreifen |
| Max. Zuladung | 140 kg |
| Gewicht | 26.4 kg |
| Spannung | 48 V |
| Akku | 18 AH |
| Akku | 864 WH |
| Akku ist austauschbar | |
| Ladezeit | 6 Stunden |
| Hat ein Display | |
| APP-Verbindung | |
| Batteriestatusanzeige | 5 Balken |
| IP Schutz | IP65 |
| Beleuchtung | integriert |
| Bremsen | Trommelbremsen vorne und hinten |
| Federung | Schwingarm vorn und hinten |
| Farbe | Grau |
| Maße aufgebaut | 130 x 64 x 120cm |
| Gashebel | Daumengas |
| Blinker | |
| Bremslicht | |
| Klapplenker | |
| Höhenverstellbar | |
| Ständer | |
| Gepäckträger | |
| Schutzblech |
Hinweis: Dieses Video ist über Youtube eingebunden. Wenn Sie dieses Video hier abspielen, erfolgt eine Datenübertragung an Youtube bzw. Google. Weitere Hinweise hierzu entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung
20:38 Min.
Je größer die Balkenhöhe, desto besser.
Je höher die Geschwindigkeit (km/h) und weniger abfallend die Linie, desto besser.
Je flacher die Linie, desto schneller beschleunigt ein Fahrzeug.
Je flacher die Linie, desto schneller ist ein Fahrzeug.