Straßenzulassung für Deutschland | Ja |
Preis | 799 € |
Höchstgeschwindigkeit | 20 km/h |
Leistung nominal | 500 W |
Leistung maximal | 902 W |
Motor | Nabenmotor |
Reichweite | 55 km |
Modelljahr | 2024 |
Radgröße vorne | 10 Zoll schlauchlose Luftreifen |
Radgröße hinten | 10 Zoll schlauchlose Luftreifen |
Max. Zuladung | 120 kg |
Gewicht | 21,6 kg |
Spannung | 36 V |
Akku | 15,3 AH |
Akku | 550,8 WH |
Akku ist austauschbar | Nein |
Ladezeit | 9 Stunden |
Hat ein Display | Ja |
APP-Verbindung | Ja |
Batteriestatusanzeige | 5 Balken |
IP Schutz | IPX5 |
Beleuchtung | Integriert |
Bremsen | Trommelbremse vorn, Scheibenbremse + elektronische Bremse hinten |
Farbe | Grau |
Maße aufgebaut | 125,6 x 56,6 119,2 cm |
Maße eingeklappt | 56 x 56,6 119,2 cm |
Blinker | Ja |
Bremslicht | Ja |
Klapplenker | Nein |
Höhenverstellbar | Nein |
Drehmoment | 35 Nm |
Ständer | Ja |
Gepäckträger | Nein |
Schutzblech | Ja |
Hinweis: Dieses Video ist über Youtube eingebunden. Wenn Sie dieses Video hier abspielen, erfolgt eine Datenübertragung an Youtube bzw. Google. Weitere Hinweise hierzu entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung
Je größer die Balkenhöhe, desto besser.
Je höher die Geschwindigkeit (km/h) und weniger abfallend die Linie, desto besser.
Je flacher die Linie, desto schneller beschleunigt ein Fahrzeug.
Je flacher die Linie, desto schneller ist ein Fahrzeug.