| Straßenzulassung für Deutschland | Nein |
| Preis | 599 € |
| Höchstgeschwindigkeit | 55 km/h |
| Leistung nominal | 1000 W |
| Motor | Nabenmotor |
| Reichweite | 85 km |
| Modelljahr | 2024 |
| Radgröße vorne | 11 Zoll Schlauchlose Luftreifen |
| Radgröße hinten | 11 Zoll Schlauchlose Luftreifen |
| Max. Zuladung | 200 kg |
| Gewicht | 30 kg |
| Spannung | 48 V |
| Akku | 21.3 AH |
| Akku | 1022.4 WH |
| Akku ist austauschbar | Nein |
| Ladezeit | 10 - 11 Stunden |
| Hat ein Display | Ja |
| APP-Verbindung | Nein |
| Batteriestatusanzeige | 5 Balken |
| Beleuchtung | Integriert |
| Bremsen | Scheibenbremsen vorn und hinten |
| Federung | Schwingarm vorn und hinten |
| Farbe | Grau |
| Maße aufgebaut | 132 x 68 x 130 cm |
| Maße eingeklappt | 132 x 68 x 60 cm |
| Gashebel | Daumengas |
| Blinker | Ja |
| Bremslicht | Ja |
| Klapplenker | Nein |
| Höhenverstellbar | Nein |
| Ständer | Ja |
| Gepäckträger | Nein |
| Schutzblech | Ja |
Je größer die Balkenhöhe, desto besser.
Je höher die Geschwindigkeit (km/h) und weniger abfallend die Linie, desto besser.
Je flacher die Linie, desto schneller beschleunigt ein Fahrzeug.
Je flacher die Linie, desto schneller ist ein Fahrzeug.