| Straßenzulassung für Deutschland | Ja |
| Preis | 1199 € |
| Höchstgeschwindigkeit | 20 km/h |
| Leistung nominal | 500 W |
| Leistung maximal | 1900 W |
| Motor | Nabenmotor |
| Reichweite | 90 km |
| Modelljahr | 2025 |
| Radgröße vorne | 10 Zoll Schlauchlose Luftreifen |
| Radgröße hinten | 10 Zoll Schlauchlose Luftreifen |
| Max. Zuladung | 130 kg |
| Gewicht | 25,9 kg |
| Spannung | 48 V |
| Akku | 13 AH oder 18,2 AH |
| Akku | 624 WH oder 873,6 WH |
| Akku ist austauschbar | Nein |
| Ladezeit | 4 Stunden oder 6 - 7 Stunden |
| Hat ein Display | Ja |
| APP-Verbindung | Ja |
| Batteriestatusanzeige | Prozentanzeige |
| IP Schutz | IPX6 |
| Beleuchtung | integriert |
| Bremsen | Trommelbremse vorn, Scheibenbremse + elektronische Bremse hinten |
| Federung | Federgabel vorn, Schwingarm hinten |
| Farbe | Schwarz |
| Maße aufgebaut | 132,5 x 53,8 x 115,5 cm |
| Maße eingeklappt | 55 x 53,8 x 115,5 cm |
| Gashebel | Daumengas |
| Blinker | Ja |
| Bremslicht | Ja |
| Klapplenker | Nein |
| Höhenverstellbar | Nein |
| Ständer | Ja |
| Gepäckträger | Nein |
| Schutzblech | Ja |
Hinweis: Dieses Video ist über Youtube eingebunden. Wenn Sie dieses Video hier abspielen, erfolgt eine Datenübertragung an Youtube bzw. Google. Weitere Hinweise hierzu entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung
Je größer die Balkenhöhe, desto besser.
Je höher die Geschwindigkeit (km/h) und weniger abfallend die Linie, desto besser.
Je flacher die Linie, desto schneller beschleunigt ein Fahrzeug.
Je flacher die Linie, desto schneller ist ein Fahrzeug.