| Straßenzulassung für Deutschland | |
| Preis | 599 € |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Leistung nominal | 800 W |
| Motor | Nabenmotor |
| Reichweite | 70 km |
| Modelljahr | 2025 |
| Radgröße vorne | 10 Zoll schlauchlose Luftreifen |
| Radgröße hinten | 10 Zoll schlauchlose Luftreifen |
| Max. Zuladung | 130 kg |
| Gewicht | 28.2 kg |
| Spannung | 48 V |
| Akku | 15,6 AH |
| Akku | 748,8 WH |
| Akku ist austauschbar | |
| Ladezeit | 7 - 8 Stunden |
| Hat ein Display | |
| APP-Verbindung | |
| Batteriestatusanzeige | 5 Balken |
| IP Schutz | IP54 |
| Beleuchtung | Integriert |
| Bremsen | Scheibenbremsen vorn und hinten |
| Federung | Schwingarm vorn und hinten |
| Farbe | Grau |
| Maße aufgebaut | 124 × 69 × 141,5 cm |
| Maße eingeklappt | 124 × 69 × 56 cm |
| Gashebel | Zeigefingergas |
| Blinker | |
| Bremslicht | |
| Klapplenker | |
| Höhenverstellbar | |
| Drehmoment | 27 Nm |
| Ständer | |
| Gepäckträger | |
| Schutzblech |
Wenn du regelmäßig mit dem Ausom L1 unterwegs bist und deine Erfahrungen zur Reichweite teilen möchtest, kannst du hier ganz einfach deine Daten anonym eintragen. Ich bereite sie auf und stelle sie anschließend anderen Nutzerinnen und Nutzern an dieser Stelle zur Verfügung.
Hier kannst du deine Reichweite hinzufügen.