| Straßenzulassung für Deutschland | |
| Preis | 1299 € |
| Höchstgeschwindigkeit | 72 km/h |
| Leistung nominal | 2x 1400 W |
| Leistung maximal | 3840 W |
| Motor | Nabenmotor |
| Reichweite | 100 km |
| Modelljahr | 2025 |
| Radgröße vorne | 10 Zoll Luftreifen |
| Radgröße hinten | 10 Zoll Luftreifen |
| Max. Zuladung | 150 kg |
| Gewicht | 36 kg |
| Spannung | 60 V |
| Akku | 20,8 AH |
| Akku | 1248 WH |
| Akku ist austauschbar | |
| Ladezeit | 10 - 11 Stunden |
| Hat ein Display | |
| APP-Verbindung | |
| Batteriestatusanzeige | 5 Balken |
| IP Schutz | IP54 |
| Beleuchtung | Integriert |
| Bremsen | Hydraulische Schreibenbremsen |
| Federung | Schwingarm vorn und hinten |
| Farbe | Grau |
| Maße aufgebaut | 1250 x 650 x 1315 mm |
| Maße eingeklappt | 1250 x 650 x 550 mm |
| Gashebel | Zeigefingergas |
| Blinker | |
| Bremslicht | |
| Klapplenker | |
| Höhenverstellbar | |
| Drehmoment | 35 Nm |
| Ständer | |
| Gepäckträger | |
| Schutzblech |
Wenn du regelmäßig mit dem Ausom F1 Max unterwegs bist und deine Erfahrungen zur Reichweite teilen möchtest, kannst du hier ganz einfach deine Daten anonym eintragen. Ich bereite sie auf und stelle sie anschließend anderen Nutzerinnen und Nutzern an dieser Stelle zur Verfügung.
Hier kannst du deine Reichweite hinzufügen.