| Straßenzulassung für Deutschland | Ja |
| Preis | 1399 € |
| Höchstgeschwindigkeit | 20 km/h |
| Leistung nominal | 2x250 W |
| Leistung maximal | 3200 W |
| Motor | Nabenmotor |
| Reichweite | 100 km |
| Modelljahr | 2025 |
| Radgröße vorne | 10 Zoll Schlauchlose Luftreifen |
| Radgröße hinten | 10 Zoll Schlauchlose Luftreifen |
| Max. Zuladung | 170 kg |
| Gewicht | 33,5 kg |
| Spannung | 52 V |
| Akku | 23,4 AH |
| Akku | 1216,8 WH |
| Akku ist austauschbar | Nein |
| Ladezeit | 6 Stunden |
| Hat ein Display | Ja |
| APP-Verbindung | Ja |
| Batteriestatusanzeige | 5 Balken |
| IP Schutz | IP54 |
| Beleuchtung | integriert |
| Bremsen | Scheibenbremsen vorn und hinten |
| Federung | Schwingarm vorn und hinten |
| Farbe | Schwarz + Mint |
| Gashebel | Zeigefingergas |
| Blinker | Ja |
| Bremslicht | Ja |
| Klapplenker | Nein |
| Höhenverstellbar | Nein |
| Ständer | Ja |
| Gepäckträger | Nein |
| Schutzblech | Ja |
Je größer die Balkenhöhe, desto besser.
Je höher die Geschwindigkeit (km/h) und weniger abfallend die Linie, desto besser.
Je flacher die Linie, desto schneller beschleunigt ein Fahrzeug.
Je flacher die Linie, desto schneller ist ein Fahrzeug.