| Straßenzulassung für Deutschland | Nein |
| Preis | 569 € |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Leistung nominal | 800 W |
| Leistung maximal | 1000 W |
| Motor | Nabenmotor |
| Reichweite | 65 km |
| Modelljahr | 2025 |
| Radgröße vorne | 10 Zoll Schlauchlose Luftreifen |
| Radgröße hinten | 10 Zoll Schlauchlose Luftreifen |
| Max. Zuladung | 120 kg |
| Gewicht | 24 kg |
| Spannung | 48 V |
| Akku | 18,2 AH |
| Akku | 873,6 WH |
| Akku ist austauschbar | Nein |
| Ladezeit | 9 Stunden |
| Hat ein Display | Ja |
| APP-Verbindung | Nein |
| Batteriestatusanzeige | 5 Balken |
| IP Schutz | IP54 |
| Beleuchtung | integriert |
| Bremsen | Scheibenbremsen vorn und hinten |
| Federung | Federgabel vorn und zwei Federn hinten |
| Farbe | Silber |
| Maße aufgebaut | 118 x 59 x 129,5 cm |
| Maße eingeklappt | 119 x 59 x 51,5 cm |
| Gashebel | Zeigefingergas |
| Blinker | Ja |
| Bremslicht | Ja |
| Klapplenker | Nein |
| Höhenverstellbar | Ja |
| Ständer | Ja |
| Gepäckträger | Nein |
| Schutzblech | Ja |
Je größer die Balkenhöhe, desto besser.
Je höher die Geschwindigkeit (km/h) und weniger abfallend die Linie, desto besser.
Je flacher die Linie, desto schneller beschleunigt ein Fahrzeug.
Je flacher die Linie, desto schneller ist ein Fahrzeug.