| Straßenzulassung für Deutschland | |
| Preis | 709 € |
| Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h |
| Leistung nominal | 2x 1000W W |
| Motor | Nabenmotor |
| Reichweite | 75 km |
| Modelljahr | 2025 |
| Radgröße vorne | 10 Zoll Luftreifen |
| Radgröße hinten | 10 Zoll Luftreifen |
| Max. Zuladung | 120 kg |
| Gewicht | 29,6 kg |
| Spannung | 60 V |
| Akku | 18 AH |
| Akku | 1080 WH |
| Akku ist austauschbar | |
| Ladezeit | 9 Stunden |
| Hat ein Display | |
| APP-Verbindung | |
| Batteriestatusanzeige | 5 Balken |
| IP Schutz | IPX4 |
| Beleuchtung | integriert |
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen |
| Federung | Schwingarm vorn und hinten |
| Farbe | Schwarz + Orange |
| Maße aufgebaut | 123 x 63 x 130,5 cm |
| Maße eingeklappt | 117 x 63 x 54 cm |
| Gashebel | Daumengas |
| Blinker | |
| Bremslicht | |
| Klapplenker | |
| Höhenverstellbar | |
| Ständer | |
| Gepäckträger | |
| Schutzblech |
Wenn du regelmäßig mit dem JOYOR T10 unterwegs bist und deine Erfahrungen zur Reichweite teilen möchtest, kannst du hier ganz einfach deine Daten anonym eintragen. Ich bereite sie auf und stelle sie anschließend anderen Nutzerinnen und Nutzern an dieser Stelle zur Verfügung.
Hier kannst du deine Reichweite hinzufügen.