| Straßenzulassung für Deutschland | |
| Preis | 499 € |
| Höchstgeschwindigkeit | 20 km/h |
| Leistung nominal | 500 W |
| Leistung maximal | 1200 W |
| Motor | Nabenmotor |
| Reichweite | 45 km |
| Modelljahr | 2026 |
| Radgröße vorne | 9 Zoll Schlauchlose Luftreifen |
| Radgröße hinten | 9 Zoll Schlauchlose Luftreifen |
| Max. Zuladung | 110 kg |
| Gewicht | 15,9 kg |
| Spannung | 48 V |
| Akku | 9 AH |
| Akku | 432 WH |
| Akku ist austauschbar | |
| Ladezeit | 5 Stunden |
| Hat ein Display | |
| APP-Verbindung | |
| Batteriestatusanzeige | 5 Balken |
| IP Schutz | IP65 |
| Beleuchtung | Integriert |
| Bremsen | Trommelbremse vorn, elektronische Bremse hinten |
| Farbe | Grau |
| Maße aufgebaut | 107 x 56 x116,5 cm |
| Maße eingeklappt | 107 x 56 x 530 cm |
| Gashebel | Daumengas |
| Blinker | |
| Bremslicht | |
| Klapplenker | |
| Höhenverstellbar | |
| Ständer | |
| Gepäckträger | |
| Schutzblech |
Wenn du regelmäßig mit dem ePowerFun ePF-SKATE unterwegs bist und deine Erfahrungen zur Reichweite teilen möchtest, kannst du hier ganz einfach deine Daten anonym eintragen. Ich bereite sie auf und stelle sie anschließend anderen Nutzerinnen und Nutzern an dieser Stelle zur Verfügung.
Hier kannst du deine Reichweite hinzufügen.