| Straßenzulassung für Deutschland | |
| Preis | 869 € |
| Höchstgeschwindigkeit | 20 km/h |
| Leistung nominal | 500 W |
| Leistung maximal | 750 W |
| Motor | Nabenmotor |
| Reichweite | 52 km |
| Modelljahr | 2021 |
| Radgröße vorne | 10-Zoll Luftreifen |
| Radgröße hinten | 10-Zoll Honeycomb |
| Max. Zuladung | 122.5 kg |
| Gewicht | 22.4 kg |
| Spannung | 36 V |
| Akku | 15.9 AH |
| Akku | 572.4 WH |
| Hat ein Display | |
| APP-Verbindung | |
| Batteriestatusanzeige | 5 Balken |
| IP Schutz | IPX5 |
| Beleuchtung | Integriert |
| Bremsen | vorn Trommelbremse, hinten Trommelbremse + Motorbremse |
| Federung | Front-Federgabel |
| Farbe | Grau |
| Maße aufgebaut | 116,4 x 51,7 x 118,5 cm |
| Maße eingeklappt | 116,4 x 51,7 x 58 cm |
| Gashebel | Daumengas |
Hinweis: Dieses Video ist über Youtube eingebunden. Wenn Sie dieses Video hier abspielen, erfolgt eine Datenübertragung an Youtube bzw. Google. Weitere Hinweise hierzu entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung
23:40 Min.
Je größer die Balkenhöhe, desto besser.
Je höher die Geschwindigkeit (km/h) und weniger abfallend die Linie, desto besser.
Je flacher die Linie, desto schneller beschleunigt ein Fahrzeug.
Je flacher die Linie, desto schneller ist ein Fahrzeug.