| Straßenzulassung für Deutschland | |
| Preis | 869 € |
| Höchstgeschwindigkeit | 20 km/h |
| Leistung nominal | 350 W |
| Motor | Nabenmotor |
| Reichweite | 50 km |
| Modelljahr | 2019 |
| Radgröße vorne | 10 Zoll Luftreifen |
| Radgröße hinten | 10 Zoll Luftreifen |
| Max. Zuladung | 98 kg |
| Gewicht | 22 kg |
| Spannung | 36 V |
| Akku | 13 AH |
| Akku | 468 WH |
| Ladezeit | 4 Stunden |
| Hat ein Display | |
| Batteriestatusanzeige | 4 Balken |
| Beleuchtung | Integriert |
| Bremsen | Scheibenbremse vorn, Scheibenbremse hinten |
| Federung | 1x Stoßdämpfer hinten, 2x Stoßdämpfer vorne |
| Farbe | Schwarz |
| Maße aufgebaut | 121 x 59 x 22 cm |
| Maße eingeklappt | 121 x 39 x 22 cm |
| Gashebel | Daumengas |
| Klapplenker | |
| Höhenverstellbar |
Hinweis: Dieses Video ist über Youtube eingebunden. Wenn Sie dieses Video hier abspielen, erfolgt eine Datenübertragung an Youtube bzw. Google. Weitere Hinweise hierzu entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung
38:55 Min.
Je größer die Balkenhöhe, desto besser.
Je höher die Geschwindigkeit (km/h) und weniger abfallend die Linie, desto besser.
Wenn du regelmäßig mit dem Karcher Blu:s Stalker XT950 unterwegs bist und deine Erfahrungen zur Reichweite teilen möchtest, kannst du hier ganz einfach deine Daten anonym eintragen. Ich bereite sie auf und stelle sie anschließend anderen Nutzerinnen und Nutzern an dieser Stelle zur Verfügung.
Hier kannst du deine Reichweite hinzufügen.