| Straßenzulassung für Deutschland | |
| Preis | 858,49 € |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Leistung nominal | 600 W |
| Leistung maximal | 1000 W |
| Motor | Nabenmotor |
| Reichweite | 55 km |
| Modelljahr | 2022 |
| Radgröße vorne | 9 Zoll Luftreifen |
| Radgröße hinten | 9 Zoll Luftreifen |
| Max. Zuladung | 120 kg |
| Gewicht | 23,5 kg |
| Spannung | 48 V |
| Akku | 15 AH |
| Akku | 720 WH |
| Ladezeit | 8 Stunden |
| Hat ein Display | |
| Batteriestatusanzeige | 5 Balken |
| IP Schutz | IP54 |
| Beleuchtung | Interiert |
| Bremsen | Scheibenbremse vorn und hinten |
| Federung | Schwingarm vorn und hinten |
| Farbe | Schwarz + Orange |
| Maße aufgebaut | 120 x 62 x 121cm |
| Maße eingeklappt | 120 x 62 x 53cm |
| Gashebel | Daumengas |
| Blinker | |
| Bremslicht | |
| Klapplenker | |
| Höhenverstellbar | |
| Lieferumfang | Sitz |
| Drehmoment | 26.7 Nm |
| Ständer | |
| Gepäckträger | |
| Schutzblech |
Hinweis: Dieses Video ist über Youtube eingebunden. Wenn Sie dieses Video hier abspielen, erfolgt eine Datenübertragung an Youtube bzw. Google. Weitere Hinweise hierzu entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung
21:58 Min.
Je größer die Balkenhöhe, desto besser.
Je höher die Geschwindigkeit (km/h) und weniger abfallend die Linie, desto besser.
Je flacher die Linie, desto schneller beschleunigt ein Fahrzeug.
Je flacher die Linie, desto schneller ist ein Fahrzeug.