| Straßenzulassung für Deutschland | |
| Preis | 599 € |
| Höchstgeschwindigkeit | 20 km/h |
| Leistung nominal | 350 W |
| Motor | Nabenmotor |
| Reichweite | 40 km |
| Modelljahr | 2021 |
| Radgröße vorne | 10 Zoll schlauchlose Luftreifen |
| Radgröße hinten | 10 Zoll schlauchlose Luftreifen |
| Max. Zuladung | 120 kg |
| Gewicht | 17,1 kg |
| Spannung | 36 V |
| Akku | 10,2 AH |
| Akku | 367,2 WH |
| Ladezeit | 6,5 Stunden |
| Hat ein Display | |
| APP-Verbindung | |
| Batteriestatusanzeige | 5 Balken |
| IP Schutz | IPX5 |
| Beleuchtung | Integriert |
| Bremsen | elektronische Bremse vorne; Scheibenbremse hinten |
| Farbe | Schwarz |
| Maße aufgebaut | 1143 × 480 × 1160 mm |
| Maße eingeklappt | 1143 × 480 × 495 mm |
| Gashebel | Daumengas |
| Lieferumfang | KickScooter, Ladegerät, Bedienungsanleitung |
Wenn du regelmäßig mit dem Segway-Ninebot F40D II unterwegs bist und deine Erfahrungen zur Reichweite teilen möchtest, kannst du hier ganz einfach deine Daten anonym eintragen. Ich bereite sie auf und stelle sie anschließend anderen Nutzerinnen und Nutzern an dieser Stelle zur Verfügung.
Hier kannst du deine Reichweite hinzufügen.