| Straßenzulassung für Deutschland | |
| Preis | 399 € |
| Höchstgeschwindigkeit | 20 km/h |
| Leistung nominal | 350 W |
| Motor | Nabenmotor |
| Reichweite | 30 km |
| Modelljahr | 2019 |
| Radgröße vorne | 8,5 Zoll Luftreifen |
| Radgröße hinten | 8,5 Zoll Luftreifen |
| Max. Zuladung | 100 kg |
| Gewicht | 14,5 kg |
| Spannung | 36 V |
| Akku | 7,8 AH |
| Akku | 280,8 WH |
| Hat ein Display | |
| APP-Verbindung | |
| Batteriestatusanzeige | 4 Balken |
| Beleuchtung | Integriert |
| Bremsen | vorn Motorbremse, hinten Scheibenbremse |
| Farbe | Grün |
| Maße aufgebaut | 105,3 x 49 x 113,8 cm |
| Gashebel | Daumengas |
| Blinker |
Wenn du regelmäßig mit dem SoFlow SO3 unterwegs bist und deine Erfahrungen zur Reichweite teilen möchtest, kannst du hier ganz einfach deine Daten anonym eintragen. Ich bereite sie auf und stelle sie anschließend anderen Nutzerinnen und Nutzern an dieser Stelle zur Verfügung.
Hier kannst du deine Reichweite hinzufügen.