E-Scooter Daten

Reichweite

# Scooter Reichweite in km Fahrer-
gewicht
in kg
Verbrauch
in WH/km
Akku
in V / AH
Energie
in WH
Temperatur
/ Datum
103 5TH WHEEL V30 PRO 11.3 129 23.9 36 / 7.50 270 6 °C
08.12.2024
99 A-TO Ultron Air EKFV 15.7 124 17.9 36 / 7.80 280.8 17 °C
07.05.2022
22 Ausom L1 20,8AH (ABE) 48.8 130 20.5 48 / 20.80 998.4 7 °C
08.02.2026
101 Doc Green EWA6000 13.7 121 19.7 36 / 7.50 270 21 °C
08.08.2021
59 Egret Ey! 6 31.4 130 17.5 36 / 15.30 550.8 11 °C
03.10.2024
85 Egret TEN V4 36V 23.2 122 16.1 36 / 10.40 374.4 32 °C
19.07.2022
61 Egret X+ 30.0 130 22.4 48 / 14.00 672 0 °C 26.01.2026
26 ENGWE Y700 46.9 130 18.6 48 / 18.20 873.6 17 °C
25.05.2026
87 ePowerFun ePF-1 PRO 22.2 119 18.8 36 / 11.60 417.6 20 °C
16.08.2021
10 ePowerFun ePF-2 City 835 60.4 127 13.8 48 / 17.40 835 27 °C
10.07.2023
55 ePowerFun ePF-2 Pro 653 (Wechselakku) 32.1 130 19.8 48 / 13.60 653 12 °C
01.11.2025
7 ePowerFun ePF-PULSE 960 63.0 128 15.2 48 / 20.00 960 27 °C
29.06.2024
14 ePowerFun ePF-PULSE Plus 960 57.2 130 16.8 48 / 20.00 960 20 °C
10.05.2025
84 ePowerFun ePF-SKATE 23.8 130 18.2 48 / 9.00 432 25 °C
14.09.2026
32 EVERCROSS A1 41.3 129 17.8 48 / 15.30 734.4 16 °C
29.10.2024
96 EVERCROSS EV10K PRO 16.5 127 22.7 36 / 10.40 374.4 6 °C
24.02.2024
1 EVERCROSS EV10S MAX (27AH) 83.6 130 15.5 48 / 27.00 1296 22 °C
20.05.2024
3 HITWAY H10 28.6Ah 67.5 130 20.3 48 / 28.60 1372.8 12 °C
12.11.2025
18 HITWAY H11 51.5 130 23.6 52 / 23.40 1216.8 10 °C
10.11.2025
78 HITWAY H5 24.5 122 19.6 48 / 10.00 480 33 °C
03.09.2022
36 HITWAY H6 39.3 130 19.1 48 / 15.60 748.8 29 °C
13.07.2025
15 IO HAWK Legend 52.8 119 16.5 48 / 18.20 873.6 20 °C
31.08.2021
70 IO HAWK Legend LITE 28.5 121 17.5 48 / 10.40 499.2 22 °C
20.07.2021
63 IO HAWK Nine 29.9 128 24.1 48 / 15.00 720 12 °C
18.04.2024
11 IO HAWK Sparrow 2 59.4 127 16.2 48 / 20.00 960 33 °C
11.07.2023
102 iScooter E9 12.3 126 22.0 36 / 7.50 270 23 °C
29.06.2023
104 iScooter i8M 7.8 130 24.0 369 / 5.20 187.2 13 °C
22.02.2026
57 iScooter iX7Pro 31.5 130 22.9 48 / 15.00 720 20 °C
22.07.2026
56 iScooter T4 32.1 130 18.7 48 / 12.50 600 17 °C
24.03.2025
28 iScooter T8 45.7 130 15.8 48 / 15.00 720 24 °C
20.08.2025
41 isinwheel GT2 36.9 130 19.5 48 / 15.00 720 17 °C
23.05.2026
73 isinwheel S10Plus 26.4 130 20.5 36 / 15.00 540 5 °C
04.12.2025
75 JOYOR C10E 25.7 129 19.4 48 / 10.40 499.2 7 °C
16.11.2024
58 JOYOR S5 31.5 127 19.8 48 / 13.00 624 16 °C
10.03.2024
4 JOYOR S5 Pro 67.5 129 18.5 48 / 26.00 1248 14 °C
31.10.2024
31 JOYOR T6E 41.6 130 20.8 48 / 18.00 864 18 °C
14.06.2026
2 JOYOR Y8-S 80.4 128 15.5 48 / 26.00 1248 32 °C
09.07.2024
82 Karcher Blu:s Stalker XT950 24.0 130 19.5 36 / 13.00 468 15 °C
25.02.2021
44 KuKirin G2 Pro ABE 35.9 130 20.9 48 / 15.60 748.8 20 °C
02.05.2026
92 LEQISMART A11 19.5 122 14.4 36 / 7.80 280.8 17 °C
07.08.2023
39 NAVEE N65i 37.3 128 16.1 48 / 12.50 600 13 °C
12.06.2024
68 NAVEE V50i Pro 28.9 124 13.0 36 / 10.40 374.4 15 °C
23.09.2023
77 NIU KQi 200F 24.6 130 15.2 48 / 7.80 374.4 22 °C
26.06.2025
52 NIU KQi 300X 33.3 129 18.0 48 / 12.50 600 16 °C
27.10.2024
64 NIU KQi3 Max 29.9 124 20.3 48 / 12.68 608.4 10 °C
08.01.2023
66 NIU KQi3 Pro 29.6 121 16.9 48 / 10.40 499.2 18 °C
22.04.2022
76 ODYS Alpha X3 PRO 25.7 118 16.8 36 / 12.00 432 15 °C
31.10.2021
24 ODYS NEO E100 48.2 121 14.0 54 / 12.50 675 17 °C
15.09.2022
91 OKAI NEON 19.6 124 18.0 36 / 9.80 352.8 20 °C
09.06.2023
79 Prophete 10 Zoll AEG 24.5 121 15.3 36 / 10.40 374.4 21 °C
07.05.2022
5 RCB D7 MAX 65.6 130 21.4 52 / 27.00 1404 20 °C
08.05.2026
8 RCB D7 PRO ABE Ultra 62.4 130 20.8 48 / 27.00 1296 15 °C
08.03.2026
97 RCB EV85F 16.5 128 17.0 36 / 7.80 280.8 22 °C
20.05.2024
71 SCOTEX H20 27.8 125 18.0 48 / 10.40 499.2 11 °C
13.02.2023
94 Segway-Ninebot D38D 18.2 124 20.2 36 / 10.20 367.2 7 °C
04.02.2023
80 Segway-Ninebot F2 PRO D 24.1 128 19.0 36 / 12.75 459 17 °C
02.06.2024
98 Segway-Ninebot F30D 15.9 118 17.3 36 / 7.65 275.4 8 °C
12.11.2021
48 Segway-Ninebot F3 Pro D 35.2 130 13.9 48 / 10.20 489.6 24 °C
27.06.2025
54 Segway-Ninebot F65D 32.3 126 17.8 48 / 12.00 576 23 °C
01.06.2023
43 Segway-Ninebot Max G2 D 36.0 128 15.3 36 / 15.30 550.8 13 °C
31.05.2024
51 Segway-Ninebot Max G30D I & II 34.8 121 15.8 36 / 15.30 550.8 25 °C
04.08.2021
88 Segway-Ninebot Max G30LD 21.2 120 17.3 36 / 10.20 367.2 15 °C
12.03.2022
49 Segway-Ninebot MAX G3 D 34.9 130 17.5 48 / 12.75 612 16 °C
08.06.2025
67 Segway-Ninebot ZT3 Pro D 29.6 130 20.3 48 / 12.50 600 2 °C
15.02.2025
100 Skotero Bamox 15.7 119 17.9 36 / 7.80 280.8 2 °C
05.01.2022
53 Skotero BONSA 32.5 122 19.2 48 / 13.00 624 25 °C
16.06.2022
6 Skotero Extreme XR 63.6 118 21.3 52 / 26.00 1352 13 °C
28.10.2021
90 Skotero Stepley 20.5 117 18.3 48 / 7.80 374.4 18 °C
05.10.2021
13 SLIDEFOX NT 57.5 130 15.9 48 / 19.00 912 31 °C
02.07.2025
50 SLIDEFOX P1 S 34.9 120 16.4 36 / 15.90 572.4 17 °C
13.04.2022
89 SoFlow SO3 PRO 20.9 117 18.1 36 / 10.50 378 18 °C
21.09.2021
69 SoFlow SO4 PRO 28.6 117 17.6 48 / 10.50 504 19 °C
08.08.2021
81 SoFlow SO One Pro 24.1 130 19.9 48 / 10.00 480 16 °C
23.02.2025
86 SoFlow SO TIER 23.0 117 21.9 48 / 10.50 504 10 °C
20.11.2021
83 STREETBOOSTER Two 24.0 117 14.1 36 / 9.40 338.4 16 °C
30.09.2021
93 SXT Light Plus V 19.1 124 19.8 36 / 10.50 378 8 °C
10.01.2023
16 Trittbrett Der neue Fritz 2.0 52.8 128 16.4 48 / 18.00 864 22 °C
07.07.2024
12 Trittbrett Fritz 58.4 127 14.8 48 / 18.00 864 34 °C
09.07.2023
40 Trittbrett Hilde 37.1 127 20.7 48 / 16.00 768 8 °C
28.02.2024
46 Trittbrett Hilde - The Beast 35.4 130 27.1 48 / 20.00 960 2 °C
09.02.2025
95 Trittbrett KALLE 17.2 123 16.3 36 / 7.80 280.8 26 °C
31.07.2022
17 Trittbrett PAUL 51.6 127 18.2 48 / 19.60 940.8 15 °C
10.04.2023
29 Trittbrett PAUL Light Edition 45.4 121 15.5 48 / 14.70 705.6 20 °C
12.04.2022
45 Trittbrett Sultan 35.7 125 15.1 36 / 15.00 540 18 °C
05.05.2024
65 Trittbrett Sultan Plus 29.9 130 18.1 36 / 15.00 540 17 °C
27.09.2024
27 VALDEN GT 45.8 130 16.4 48 / 15.60 748.8 29 °C
15.09.2026
38 VMAX New VX2 GEAR 37.4 130 13.4 48 / 10.40 499.2 16 °C
07.10.2025
19 VMAX New VX2 HUB 51.1 130 17.1 48 / 18.20 873.6 20 °C
12.09.2025
25 VMAX New VX4 47.5 130 22.2 52 / 20.30 1055.6 10 °C
01.12.2025
42 VMAX VX2 Extreme GT 36.8 130 21.8 48 / 16.50 792 3 °C
14.12.2024
23 VMAX VX2 GT 48.6 121 16.5 48 / 16.75 804 29 °C
11.05.2021
20 VMAX VX2 Lite 50.8 130 17.2 48 / 18.20 873.6 22 °C
16.09.2026
34 VMAX VX2 PRO ST 40.2 124 15.5 48 / 13.00 624 15 °C
03.10.2023
33 VMAX VX2 ST 41.3 120 15.1 48 / 13.00 624 18 °C
23.03.2022
21 VMAX VX4 GT 50.3 124 22.1 48 / 23.20 1113.6 2 °C
28.11.2023
74 VMAX VX5 PRO GT 26.4 128 14.8 36 / 10.40 374.4 23 °C
09.08.2024
9 Wizzard 2.5 Plus eKFV 62.1 118 20.1 48 / 26.00 1248 24 °C
04.09.2021
72 XIAOMI 2 PRO 27.2 119 16.4 36 / 12.40 446.4 19 °C
18.08.2021
47 XIAOMI 4 Pro 2nd Edition 35.4 128 13.8 48 / 10.20 489.6 23 °C
11.08.2024
30 XIAOMI 4 Ultra 41.8 123 14.6 48 / 12.75 612 21 °C
24.08.2023
60 XIAOMI 5 Plus 30.8 130 15.9 48 / 10.20 489.6 12 °C
12.03.2026
62 XIAOMI 5 PRO 30.0 130 16.3 48 / 10.20 489.6 11 °C
04.05.2025
35 XIAOMI 6 Pro 39.4 130 12.2 48 / 10.00 480 24 °C
24.07.2026
37 XIAOMI 6 Ultra 37.5 130 16.0 48 / 12.50 600 14 °C
19.04.2026
Werbung

Steigleistung

# Scooter km/h bei 10% Steigung km/h bei 15% Steigung km/h bei 20% Steigung Fahrergewicht in kg
104 5TH WHEEL V30 PRO 0 0 0 129
96 A-TO Ultron Air EKFV 4 0 0 124
46 Ausom L1 20,8AH (ABE) 15 10 7 130
100 Doc Green EWA6000 1 0 0 121
57 Egret Ey! 6 12 6 6 130
101 Egret TEN V4 36V 1 0 0 122
50 Egret X+ 14 8 9 130
80 ENGWE Y700 10 0 0 130
90 ePowerFun ePF-1 PRO 7 0 0 119
41 ePowerFun ePF-2 City 835 14 10 10 127
35 ePowerFun ePF-2 Pro 653 (Wechselakku) 16 12 10 130
24 ePowerFun ePF-PULSE 960 15 13 14 128
14 ePowerFun ePF-PULSE Plus 960 18 16 16 130
47 ePowerFun ePF-SKATE 14 10 8 130
79 EVERCROSS A1 11 0 0 129
99 EVERCROSS EV10K PRO 2 0 0 127
52 EVERCROSS EV10S MAX (27AH) 14 7 7 130
7 HITWAY H10 28.6Ah 19 18 15 130
3 HITWAY H11 20 20 20 130
86 HITWAY H5 8 0 0 122
71 HITWAY H6 10 0 3 130
2 IO HAWK Elite X 1.0 21 20 20 128
19 IO HAWK Legacy 2.0 19 14 14 128
30 IO HAWK Legend 15 13 12 119
31 IO HAWK Legend LITE 15 13 12 121
36 IO HAWK Nine 16 11 11 128
40 IO HAWK Sparrow 2 16 10 10 127
102 iScooter E9 1 0 0 126
105 iScooter i8M 0 0 0 130
8 iScooter iX7Pro 18 17 17 130
62 iScooter T4 13 5 5 130
53 iScooter T8 13 8 7 130
72 isinwheel GT2 13 0 0 130
84 isinwheel S10Plus 9 0 0 130
69 JOYOR C10E 10 2 3 129
65 JOYOR S5 10 6 4 127
73 JOYOR S5 Pro 11 0 2 129
27 JOYOR T6E 17 13 11 130
74 JOYOR Y8-S 12 0 0 128
87 Karcher Blu:s Stalker XT950 8 0 0 130
58 KuKirin G2 Pro ABE 12 6 6 130
97 LEQISMART A11 4 0 0 122
59 NAVEE N65i 12 7 5 128
75 NAVEE V50i Pro 12 0 0 124
85 NIU KQi 200F 9 0 0 130
20 NIU KQi 300X 18 15 13 129
60 NIU KQi3 Max 13 6 5 124
61 NIU KQi3 Pro 12 6 6 121
81 ODYS Alpha X3 PRO 10 0 0 118
38 ODYS NEO E100 15 12 10 121
70 OKAI NEON 10 4 0 124
76 Prophete 10 Zoll AEG 10 0 2 121
4 RCB D7 MAX 20 20 20 130
15 RCB D7 PRO ABE Ultra 18 17 15 130
95 RCB EV85F 5 0 0 128
63 SCOTEX H20 11 5 6 125
91 Segway-Ninebot D38D 7 0 0 124
55 Segway-Ninebot F2 PRO D 14 8 4 128
103 Segway-Ninebot F30D 1 0 0 118
37 Segway-Ninebot F3 Pro D 16 12 10 130
42 Segway-Ninebot F65D 15 11 8 126
56 Segway-Ninebot Max G2 D 13 7 6 128
66 Segway-Ninebot Max G30D I & II 11 4 5 121
64 Segway-Ninebot Max G30LD 12 4 5 120
9 Segway-Ninebot MAX G3 D 18 18 16 130
13 Segway-Ninebot ZT3 Pro D 18 17 16 130
106 Skotero Bamox 0 0 0 119
88 Skotero BONSA 8 0 0 122
92 Skotero Extreme XR 7 0 0 118
89 Skotero Stepley 8 0 0 117
43 SLIDEFOX NT 14 10 10 130
33 SLIDEFOX P1 S 16 12 11 120
93 SoFlow SO3 PRO 6 0 0 117
16 SoFlow SO4 PRO 19 16 15 117
21 SoFlow SO One Pro 17 15 13 130
48 SoFlow SO TIER 14 9 9 117
54 STREETBOOSTER Two 13 7 7 117
98 SXT Light Plus V 3 0 0 124
10 Trittbrett Der neue Fritz 2.0 18 17 17 128
44 Trittbrett Fritz 14 10 10 127
34 Trittbrett Hilde 17 12 10 127
1 Trittbrett Hilde - The Beast 21 21 20 130
94 Trittbrett KALLE 6 0 0 123
39 Trittbrett PAUL 14 12 11 127
23 Trittbrett PAUL Light Edition 17 14 12 121
68 Trittbrett Sultan 11 3 4 125
25 Trittbrett Sultan Plus 16 13 13 130
28 VALDEN GT 17 13 11 130
11 VMAX New VX2 GEAR 18 18 16 130
6 VMAX New VX2 HUB 18 18 17 130
5 VMAX New VX4 20 19 20 130
17 VMAX VX2 Extreme GT 18 17 15 130
32 VMAX VX2 GT 16 13 11 121
26 VMAX VX2 Lite 16 14 12 130
22 VMAX VX2 PRO ST 16 15 13 124
29 VMAX VX2 ST 16 13 12 120
12 VMAX VX4 GT 18 18 16 124
67 VMAX VX5 PRO GT 10 4 5 128
82 Wizzard 2.5 Plus eKFV 10 0 0 118
83 XIAOMI 2 PRO 10 0 0 119
77 XIAOMI 4 Pro 2nd Edition 12 0 0 128
49 XIAOMI 4 Ultra 13 10 9 123
51 XIAOMI 5 Plus 13 10 7 130
78 XIAOMI 5 PRO 12 0 0 130
45 XIAOMI 6 Pro 15 9 9 130
18 XIAOMI 6 Ultra 18 16 15 130
Werbung

Beschleunigung

# Scooter Zeit in Sek. für 10-19 km/h maximal erreichte Geschwindigkeit in km/h
98 5TH WHEEL V30 PRO 9.76 22
93 A-TO Ultron Air EKFV 7.06 20
46 Ausom L1 20,8AH (ABE) 3.66 22
52 Egret Ey! 6 3.89 23
92 Egret TEN V4 36V 7.05 21
36 Egret X+ 3.33 21
65 ENGWE Y700 4.27 21
44 ePowerFun ePF-2 City 835 3.61 23
41 ePowerFun ePF-2 Pro 653 (Wechselakku) 3.45 25
32 ePowerFun ePF-PULSE 960 3.29 24
19 ePowerFun ePF-PULSE Plus 960 2.71 24
48 ePowerFun ePF-SKATE 3.79 24
61 EVERCROSS A1 4.16 21
97 EVERCROSS EV10K PRO 9.38 21
54 EVERCROSS EV10S MAX (27AH) 3.92 21
13 HITWAY H10 28.6Ah 2.56 22
1 HITWAY H11 0.95 23
85 HITWAY H5 5.30 22
58 HITWAY H6 4.02 24
2 IO HAWK Elite X 1.0 1.41 24
16 IO HAWK Legacy 2.0 2.69 23
50 IO HAWK Legend 3.80 21
17 IO HAWK Legend LITE 2.70 20
70 IO HAWK Nine 4.45 22
31 IO HAWK Sparrow 2 3.24 23
101 iScooter E9 11.00 21
100 iScooter i8M 10.18 23
3 iScooter iX7Pro 1.42 24
63 iScooter T4 4.22 21
68 iScooter T8 4.33 21
75 isinwheel GT2 4.55 24
88 isinwheel S10Plus 5.67 21
83 JOYOR C10E 5.02 21
72 JOYOR S5 4.46 22
81 JOYOR S5 Pro 4.95 24
33 JOYOR T6E 3.29 23
71 JOYOR Y8-S 4.45 22
59 KuKirin G2 Pro ABE 4.06 21
90 LEQISMART A11 6.47 22
53 NAVEE N65i 3.91 22
78 NAVEE V50i Pro 4.79 21
80 NIU KQi 200F 4.87 24
14 NIU KQi 300X 2.56 24
86 NIU KQi3 Max 5.48 21
77 NIU KQi3 Pro 4.63 21
56 ODYS Alpha X3 PRO 4.00 20
35 ODYS NEO E100 3.32 20
73 OKAI NEON 4.49 23
66 Prophete 10 Zoll AEG 4.28 21
4 RCB D7 MAX 1.46 24
11 RCB D7 PRO ABE Ultra 2.32 24
94 RCB EV85F 7.74 21
69 SCOTEX H20 4.38 22
102 Segway-Ninebot D38D 14.09 20
39 Segway-Ninebot F2 PRO D 3.40 22
79 Segway-Ninebot F30D 4.83 20
37 Segway-Ninebot F3 Pro D 3.34 23
25 Segway-Ninebot F65D 3.10 25
55 Segway-Ninebot Max G2 D 3.98 23
45 Segway-Ninebot Max G30D I & II 3.64 21
76 Segway-Ninebot Max G30LD 4.58 21
7 Segway-Ninebot MAX G3 D 1.87 23
9 Segway-Ninebot ZT3 Pro D 2.16 25
96 Skotero Bamox 9.16 22
87 Skotero BONSA 5.54 22
84 Skotero Extreme XR 5.12 19
74 Skotero Stepley 4.50 20
51 SLIDEFOX NT 3.80 23
34 SLIDEFOX P1 S 3.30 22
99 SoFlow SO3 PRO 9.78 22
10 SoFlow SO4 PRO 2.16 24
18 SoFlow SO One Pro 2.70 22
29 SoFlow SO TIER 3.20 22
91 SXT Light Plus V 6.90 22
15 Trittbrett Der neue Fritz 2.0 2.59 25
49 Trittbrett Fritz 3.79 23
38 Trittbrett Hilde 3.39 24
5 Trittbrett Hilde - The Beast 1.75 25
89 Trittbrett KALLE 5.76 23
21 Trittbrett PAUL 2.78 24
30 Trittbrett PAUL Light Edition 3.23 23
67 Trittbrett Sultan 4.28 23
27 Trittbrett Sultan Plus 3.13 23
28 VALDEN GT 3.18 24
24 VMAX New VX2 GEAR 3.01 24
12 VMAX New VX2 HUB 2.35 25
6 VMAX New VX4 1.75 23
22 VMAX VX2 Extreme GT 2.78 23
40 VMAX VX2 GT 3.41 23
43 VMAX VX2 Lite 3.57 23
42 VMAX VX2 PRO ST 3.52 23
23 VMAX VX2 ST 3.00 22
20 VMAX VX4 GT 2.71 24
82 VMAX VX5 PRO GT 4.97 22
64 Wizzard 2.5 Plus eKFV 4.23 23
95 XIAOMI 2 PRO 9.00 20
60 XIAOMI 4 Pro 2nd Edition 4.13 21
57 XIAOMI 4 Ultra 4.01 20
26 XIAOMI 5 Plus 3.10 21
62 XIAOMI 5 PRO 4.21 21
47 XIAOMI 6 Pro 3.73 21
8 XIAOMI 6 Ultra 2.15 21
Werbung

Streckenmessung

# Scooter Ø km/h Zeit in Sek. für 0-100m Zeit in Sek. für 0-500m Zeit in Sek. für 0-1000m
73 5TH WHEEL V30 PRO 18,97 23,52 96,42 187,63
96 A-TO Ultron Air EKFV 18,39 22,69 98,87 194,67
52 Ausom L1 20,8AH (ABE) 20,09 20,45 90,44 178,12
38 Egret Ey! 6 20,48 20,59 88,94 174,28
76 Egret TEN V4 36V 18,89 23,60 95,92 188,86
60 Egret X+ 19,71 20,40 92,08 181,59
82 ENGWE Y700 18,80 22,28 96,80 189,90
18 ePowerFun ePF-2 City 835 21,10 19,60 86,19 169,57
6 ePowerFun ePF-2 Pro 653 (Wechselakku) 21,76 19,04 83,62 164,29
13 ePowerFun ePF-PULSE 960 21,28 19,29 85,40 168,04
8 ePowerFun ePF-PULSE Plus 960 21,58 18,74 84,13 165,83
12 ePowerFun ePF-SKATE 21,35 19,15 84,98 167,68
90 EVERCROSS A1 18,55 22,28 98,03 192,63
91 EVERCROSS EV10K PRO 18,54 22,85 98,20 192,89
78 EVERCROSS EV10S MAX (27AH) 18,90 21,39 96,05 189,35
58 HITWAY H10 28.6Ah 19,92 20,01 91,11 179,98
57 HITWAY H11 20,04 19,34 90,27 179,19
47 HITWAY H5 20,26 21,64 90,23 175,83
37 HITWAY H6 20,58 21,18 88,73 173,32
4 IO HAWK Elite X 1.0 21,92 18,43 82,84 163,27
3 IO HAWK Legacy 2.0 21,94 18,67 82,95 162,99
70 IO HAWK Legend 19,15 21,13 95,01 186,44
71 IO HAWK Legend LITE 19,09 21,00 95,27 187,35
42 IO HAWK Nine 20,48 20,00 88,76 174,52
26 IO HAWK Sparrow 2 20,87 20,31 87,27 171,05
94 iScooter E9 18,47 24,09 99,01 192,97
66 iScooter i8M 19,29 25,19 95,56 183,57
51 iScooter iX7Pro 20,31 19,66 89,32 176,38
83 iScooter T4 18,76 21,53 96,76 190,77
81 iScooter T8 18,84 21,73 96,51 189,73
17 isinwheel GT2 21,03 21,05 86,92 169,14
74 isinwheel S10Plus 19,00 22,69 96,08 187,66
75 JOYOR C10E 18,90 22,33 96,49 188,81
62 JOYOR S5 19,59 21,87 93,09 182,02
67 JOYOR S5 Pro 19,39 21,75 93,98 184,12
43 JOYOR T6E 20,49 19,98 88,71 174,53
56 JOYOR Y8-S 19,93 21,22 91,41 179,09
79 KuKirin G2 Pro ABE 18,87 21,78 96,34 189,45
101 LEQISMART A11 17,97 22,60 101,20 198,95
40 NAVEE N65i 20,49 20,16 88,73 174,40
93 NAVEE V50i Pro 18,55 21,80 97,85 192,96
36 NIU KQi 200F 20,60 20,84 88,53 173,09
33 NIU KQi 300X 20,78 19,27 87,27 172,27
88 NIU KQi3 Max 18,59 22,27 97,86 192,15
77 NIU KQi3 Pro 18,92 21,40 96,03 188,91
99 ODYS Alpha X3 PRO 18,29 21,98 98,96 196,21
95 ODYS NEO E100 18,52 21,65 97,98 193,31
54 OKAI NEON 19,95 20,78 91,20 178,93
89 Prophete 10 Zoll AEG 18,50 23,54 98,72 192,50
15 RCB D7 MAX 21,31 18,44 85,10 168,15
41 RCB D7 PRO ABE Ultra 20,50 19,74 88,61 174,47
86 RCB EV85F 18,83 22,76 93,47 191,22
27 SCOTEX H20 20,84 20,70 87,53 171,27
102 Segway-Ninebot D38D 17,88 23,85 101,60 200,14
48 Segway-Ninebot F2 PRO D 20,29 20,85 89,80 175,93
97 Segway-Ninebot F30D 18,38 22,09 98,77 194,73
19 Segway-Ninebot F3 Pro D 21,03 20,03 86,65 169,77
24 Segway-Ninebot F65D 21,01 19,54 86,52 170,18
34 Segway-Ninebot Max G2 D 20,68 20,19 88,05 172,74
72 Segway-Ninebot Max G30D I & II 19,13 20,93 94,73 187,39
80 Segway-Ninebot Max G30LD 18,87 21,49 96,23 189,58
7 Segway-Ninebot MAX G3 D 21,64 18,81 83,98 165,16
14 Segway-Ninebot ZT3 Pro D 21,32 18,44 84,95 168,12
98 Skotero Bamox 18,29 23,43 99,71 195,24
49 Skotero BONSA 20,25 21,37 89,90 176,08
92 Skotero Extreme XR 18,47 22,85 99,03 192,91
59 Skotero Stepley 20,01 21,17 90,24 180,74
22 SLIDEFOX NT 21,02 19,64 86,55 170,08
29 SLIDEFOX P1 S 20,98 19,64 87,13 171,48
65 SoFlow SO3 PRO 19,45 22,67 93,99 183,07
9 SoFlow SO4 PRO 21,55 19,21 84,30 166,02
45 SoFlow SO One Pro 20,49 19,57 88,57 174,72
63 SoFlow SO TIER 19,64 20,74 92,46 182,13
61 SXT Light Plus V 19,61 22,53 92,97 181,63
2 Trittbrett Der neue Fritz 2.0 21,96 18,73 82,77 162,81
31 Trittbrett Fritz 20,80 19,98 87,60 171,61
35 Trittbrett Hilde 20,68 19,83 87,88 172,99
1 Trittbrett Hilde - The Beast 22,00 17,96 80,66 159,12
50 Trittbrett KALLE 20,12 22,57 91,24 176,35
16 Trittbrett PAUL 21,20 19,15 85,77 168,59
32 Trittbrett PAUL Light Edition 20,83 19,59 87,24 171,66
23 Trittbrett Sultan 20,98 20,71 87,00 170,14
46 Trittbrett Sultan Plus 20,48 19,69 88,60 174,91
11 VALDEN GT 21,32 19,56 85,45 167,57
25 VMAX New VX2 GEAR 20,98 19,64 86,68 170,44
5 VMAX New VX2 HUB 21,91 18,49 82,88 163,30
20 VMAX New VX4 21,10 18,62 85,87 169,77
21 VMAX VX2 Extreme GT 21,08 19,25 86,16 169,85
30 VMAX VX2 GT 20,88 19,52 87,00 171,52
39 VMAX VX2 Lite 20,52 19,94 88,55 174,29
44 VMAX VX2 PRO ST 20,49 19,57 88,69 174,61
28 VMAX VX2 ST 20,90 19,09 86,75 171,45
10 VMAX VX4 GT 21,47 19,03 84,69 166,44
53 VMAX VX5 PRO GT 20,03 20,92 90,82 178,57
55 Wizzard 2.5 Plus eKFV 19,96 20,92 91,26 178,93
100 XIAOMI 2 PRO 18,16 23,16 100,28 196,58
84 XIAOMI 4 Pro 2nd Edition 18,72 21,71 97,02 191,12
87 XIAOMI 4 Ultra 18,70 21,05 96,92 191,72
68 XIAOMI 5 Plus 19,38 21,05 93,73 184,51
85 XIAOMI 5 PRO 18,72 21,67 97,04 191,13
69 XIAOMI 6 Pro 19,32 20,92 93,98 185,16
64 XIAOMI 6 Ultra 19,63 20,08 92,34 182,58
Werbung

Bremsmessung

# Scooter Zeit in Sek. für 18-0 km/h Fahrergewicht in kg
73 5TH WHEEL V30 PRO 1.74 129
78 A-TO Ultron Air EKFV 1.78 124
20 Ausom L1 20,8AH (ABE) 1.24 130
67 Egret Ey! 6 1.69 130
60 Egret TEN V4 36V 1.60 122
11 Egret X+ 1.16 130
15 ENGWE Y700 1.22 130
23 ePowerFun ePF-2 City 835 1.29 127
84 ePowerFun ePF-2 Pro 653 (Wechselakku) 1.86 130
8 ePowerFun ePF-PULSE 960 1.13 128
65 ePowerFun ePF-PULSE Plus 960 1.64 130
74 ePowerFun ePF-SKATE 1.74 130
95 EVERCROSS A1 2.06 129
91 EVERCROSS EV10K PRO 2.03 127
96 EVERCROSS EV10S MAX (27AH) 2.07 130
10 HITWAY H10 28.6Ah 1.14 130
2 HITWAY H11 1.02 130
45 HITWAY H5 1.45 122
68 HITWAY H6 1.69 130
18 IO HAWK Elite X 1.0 1.23 128
28 IO HAWK Legacy 2.0 1.32 128
40 IO HAWK Legend 1.42 119
56 IO HAWK Legend LITE 1.56 121
5 IO HAWK Nine 1.06 128
22 IO HAWK Sparrow 2 1.28 127
57 iScooter E9 1.57 126
58 iScooter i8M 1.58 130
9 iScooter iX7Pro 1.13 130
19 iScooter T4 1.23 130
4 iScooter T8 1.05 130
21 isinwheel GT2 1.24 130
30 isinwheel S10Plus 1.34 130
38 JOYOR C10E 1.39 129
80 JOYOR S5 1.79 127
54 JOYOR S5 Pro 1.55 129
34 JOYOR T6E 1.36 130
47 JOYOR Y8-S 1.49 128
35 KuKirin G2 Pro ABE 1.37 130
89 LEQISMART A11 1.99 122
26 NAVEE N65i 1.31 128
59 NAVEE V50i Pro 1.59 124
101 NIU KQi 200F 2.31 130
24 NIU KQi 300X 1.29 129
12 NIU KQi3 Max 1.18 124
50 NIU KQi3 Pro 1.52 121
61 ODYS Alpha X3 PRO 1.62 118
69 ODYS NEO E100 1.71 121
77 OKAI NEON 1.77 124
48 Prophete 10 Zoll AEG 1.50 121
6 RCB D7 MAX 1.06 130
13 RCB D7 PRO ABE Ultra 1.21 130
87 RCB EV85F 1.97 128
14 SCOTEX H20 1.21 125
75 Segway-Ninebot D38D 1.75 124
62 Segway-Ninebot F2 PRO D 1.62 128
