E-Scooter Daten

Reichweite

# Scooter Reichweite in km Fahrer-
gewicht
in kg
Verbrauch
in WH/km
Akku
in V / AH
Energie
in WH
Temperatur
/ Datum
100 5TH WHEEL V30 PRO 11.3 129 23.9 36 / 7.50 270 6 °C
08.12.2024
96 A-TO Ultron Air EKFV 15.7 124 17.9 36 / 7.80 280.8 17 °C
07.05.2022
21 Ausom L1 20,8AH (ABE) 48.8 130 20.5 48 / 20.80 998.4 7 °C
08.02.2026
98 Doc Green EWA6000 13.7 121 19.7 36 / 7.50 270 21 °C
08.08.2021
57 Egret Ey! 6 31.4 130 17.5 36 / 15.30 550.8 11 °C
03.10.2024
82 Egret TEN V4 36V 23.2 122 16.1 36 / 10.40 374.4 32 °C
19.07.2022
59 Egret X+ 30.0 130 22.4 48 / 14.00 672 0 °C 26.01.2026
25 ENGWE Y700 46.9 130 18.6 48 / 18.20 873.6 17 °C
25.05.2026
84 ePowerFun ePF-1 PRO 22.2 119 18.8 36 / 11.60 417.6 20 °C
16.08.2021
10 ePowerFun ePF-2 City 835 60.4 127 13.8 48 / 17.40 835 27 °C
10.07.2023
53 ePowerFun ePF-2 Pro 653 (Wechselakku) 32.1 130 19.8 48 / 13.60 653 12 °C
01.11.2025
7 ePowerFun ePF-PULSE 960 63.0 128 15.2 48 / 20.00 960 27 °C
29.06.2024
14 ePowerFun ePF-PULSE Plus 960 57.2 130 16.8 48 / 20.00 960 20 °C
10.05.2025
30 EVERCROSS A1 41.3 129 17.8 48 / 15.30 734.4 16 °C
29.10.2024
93 EVERCROSS EV10K PRO 16.5 127 22.7 36 / 10.40 374.4 6 °C
24.02.2024
1 EVERCROSS EV10S MAX (27AH) 83.6 130 15.5 48 / 27.00 1296 22 °C
20.05.2024
3 HITWAY H10 28.6Ah 67.5 130 20.3 48 / 28.60 1372.8 12 °C
12.11.2025
18 HITWAY H11 51.5 130 23.6 52 / 23.40 1216.8 10 °C
10.11.2025
76 HITWAY H5 24.5 122 19.6 48 / 10.00 480 33 °C
03.09.2022
34 HITWAY H6 39.3 130 19.1 48 / 15.60 748.8 29 °C
13.07.2025
15 IO HAWK Legend 52.8 119 16.5 48 / 18.20 873.6 20 °C
31.08.2021
68 IO HAWK Legend LITE 28.5 121 17.5 48 / 10.40 499.2 22 °C
20.07.2021
61 IO HAWK Nine 29.9 128 24.1 48 / 15.00 720 12 °C
18.04.2024
11 IO HAWK Sparrow 2 59.4 127 16.2 48 / 20.00 960 33 °C
11.07.2023
99 iScooter E9 12.3 126 22.0 36 / 7.50 270 23 °C
29.06.2023
101 iScooter i8M 7.8 130 24.0 369 / 5.20 187.2 13 °C
22.02.2026
55 iScooter iX7Pro 31.5 130 22.9 48 / 15.00 720 20 °C
22.07.2026
54 iScooter T4 32.1 130 18.7 48 / 12.50 600 17 °C
24.03.2025
26 iScooter T8 45.7 130 15.8 48 / 15.00 720 24 °C
20.08.2025
39 isinwheel GT2 36.9 130 19.5 48 / 15.00 720 17 °C
23.05.2026
71 isinwheel S10Plus 26.4 130 20.5 36 / 15.00 540 5 °C
04.12.2025
73 JOYOR C10E 25.7 129 19.4 48 / 10.40 499.2 7 °C
16.11.2024
56 JOYOR S5 31.5 127 19.8 48 / 13.00 624 16 °C
10.03.2024
4 JOYOR S5 Pro 67.5 129 18.5 48 / 26.00 1248 14 °C
31.10.2024
29 JOYOR T6E 41.6 130 20.8 48 / 18.00 864 18 °C
14.06.2026
2 JOYOR Y8-S 80.4 128 15.5 48 / 26.00 1248 32 °C
09.07.2024
80 Karcher Blu:s Stalker XT950 24.0 130 19.5 36 / 13.00 468 15 °C
25.02.2021
42 KuKirin G2 Pro ABE 35.9 130 20.9 48 / 15.60 748.8 20 °C
02.05.2026
89 LEQISMART A11 19.5 122 14.4 36 / 7.80 280.8 17 °C
07.08.2023
37 NAVEE N65i 37.3 128 16.1 48 / 12.50 600 13 °C
12.06.2024
66 NAVEE V50i Pro 28.9 124 13.0 36 / 10.40 374.4 15 °C
23.09.2023
75 NIU KQi 200F 24.6 130 15.2 48 / 7.80 374.4 22 °C
26.06.2025
50 NIU KQi 300X 33.3 129 18.0 48 / 12.50 600 16 °C
27.10.2024
62 NIU KQi3 Max 29.9 124 20.3 48 / 12.68 608.4 10 °C
08.01.2023
64 NIU KQi3 Pro 29.6 121 16.9 48 / 10.40 499.2 18 °C
22.04.2022
74 ODYS Alpha X3 PRO 25.7 118 16.8 36 / 12.00 432 15 °C
31.10.2021
23 ODYS NEO E100 48.2 121 14.0 54 / 12.50 675 17 °C
15.09.2022
88 OKAI NEON 19.6 124 18.0 36 / 9.80 352.8 20 °C
09.06.2023
77 Prophete 10 Zoll AEG 24.5 121 15.3 36 / 10.40 374.4 21 °C
07.05.2022
5 RCB D7 MAX 65.6 130 21.4 52 / 27.00 1404 20 °C
08.05.2026
8 RCB D7 PRO ABE Ultra 62.4 130 20.8 48 / 27.00 1296 15 °C
08.03.2026
94 RCB EV85F 16.5 128 17.0 36 / 7.80 280.8 22 °C
20.05.2024
69 SCOTEX H20 27.8 125 18.0 48 / 10.40 499.2 11 °C
13.02.2023
91 Segway-Ninebot D38D 18.2 124 20.2 36 / 10.20 367.2 7 °C
04.02.2023
78 Segway-Ninebot F2 PRO D 24.1 128 19.0 36 / 12.75 459 17 °C
02.06.2024
95 Segway-Ninebot F30D 15.9 118 17.3 36 / 7.65 275.4 8 °C
12.11.2021
46 Segway-Ninebot F3 Pro D 35.2 130 13.9 48 / 10.20 489.6 24 °C
27.06.2025
52 Segway-Ninebot F65D 32.3 126 17.8 48 / 12.00 576 23 °C
01.06.2023
41 Segway-Ninebot Max G2 D 36.0 128 15.3 36 / 15.30 550.8 13 °C
31.05.2024
49 Segway-Ninebot Max G30D I & II 34.8 121 15.8 36 / 15.30 550.8 25 °C
04.08.2021
85 Segway-Ninebot Max G30LD 21.2 120 17.3 36 / 10.20 367.2 15 °C
12.03.2022
47 Segway-Ninebot MAX G3 D 34.9 130 17.5 48 / 12.75 612 16 °C
08.06.2025
65 Segway-Ninebot ZT3 Pro D 29.6 130 20.3 48 / 12.50 600 2 °C
15.02.2025
97 Skotero Bamox 15.7 119 17.9 36 / 7.80 280.8 2 °C
05.01.2022
51 Skotero BONSA 32.5 122 19.2 48 / 13.00 624 25 °C
16.06.2022
6 Skotero Extreme XR 63.6 118 21.3 52 / 26.00 1352 13 °C
28.10.2021
87 Skotero Stepley 20.5 117 18.3 48 / 7.80 374.4 18 °C
05.10.2021
13 SLIDEFOX NT 57.5 130 15.9 48 / 19.00 912 31 °C
02.07.2025
48 SLIDEFOX P1 S 34.9 120 16.4 36 / 15.90 572.4 17 °C
13.04.2022
86 SoFlow SO3 PRO 20.9 117 18.1 36 / 10.50 378 18 °C
21.09.2021
67 SoFlow SO4 PRO 28.6 117 17.6 48 / 10.50 504 19 °C
08.08.2021
79 SoFlow SO One Pro 24.1 130 19.9 48 / 10.00 480 16 °C
23.02.2025
83 SoFlow SO TIER 23.0 117 21.9 48 / 10.50 504 10 °C
20.11.2021
81 STREETBOOSTER Two 24.0 117 14.1 36 / 9.40 338.4 16 °C
30.09.2021
90 SXT Light Plus V 19.1 124 19.8 36 / 10.50 378 8 °C
10.01.2023
16 Trittbrett Der neue Fritz 2.0 52.8 128 16.4 48 / 18.00 864 22 °C
07.07.2024
12 Trittbrett Fritz 58.4 127 14.8 48 / 18.00 864 34 °C
09.07.2023
38 Trittbrett Hilde 37.1 127 20.7 48 / 16.00 768 8 °C
28.02.2024
44 Trittbrett Hilde - The Beast 35.4 130 27.1 48 / 20.00 960 2 °C
09.02.2025
92 Trittbrett KALLE 17.2 123 16.3 36 / 7.80 280.8 26 °C
31.07.2022
17 Trittbrett PAUL 51.6 127 18.2 48 / 19.60 940.8 15 °C
10.04.2023
27 Trittbrett PAUL Light Edition 45.4 121 15.5 48 / 14.70 705.6 20 °C
12.04.2022
43 Trittbrett Sultan 35.7 125 15.1 36 / 15.00 540 18 °C
05.05.2024
63 Trittbrett Sultan Plus 29.9 130 18.1 36 / 15.00 540 17 °C
27.09.2024
36 VMAX New VX2 GEAR 37.4 130 13.4 48 / 10.40 499.2 16 °C
07.10.2025
19 VMAX New VX2 HUB 51.1 130 17.1 48 / 18.20 873.6 20 °C
12.09.2025
24 VMAX New VX4 47.5 130 22.2 52 / 20.30 1055.6 10 °C
01.12.2025
40 VMAX VX2 Extreme GT 36.8 130 21.8 48 / 16.50 792 3 °C
14.12.2024
22 VMAX VX2 GT 48.6 121 16.5 48 / 16.75 804 29 °C
11.05.2021
32 VMAX VX2 PRO ST 40.2 124 15.5 48 / 13.00 624 15 °C
03.10.2023
31 VMAX VX2 ST 41.3 120 15.1 48 / 13.00 624 18 °C
23.03.2022
20 VMAX VX4 GT 50.3 124 22.1 48 / 23.20 1113.6 2 °C
28.11.2023
72 VMAX VX5 PRO GT 26.4 128 14.8 36 / 10.40 374.4 23 °C
09.08.2024
9 Wizzard 2.5 Plus eKFV 62.1 118 20.1 48 / 26.00 1248 24 °C
04.09.2021
70 XIAOMI 2 PRO 27.2 119 16.4 36 / 12.40 446.4 19 °C
18.08.2021
45 XIAOMI 4 Pro 2nd Edition 35.4 128 13.8 48 / 10.20 489.6 23 °C
11.08.2024
28 XIAOMI 4 Ultra 41.8 123 14.6 48 / 12.75 612 21 °C
24.08.2023
58 XIAOMI 5 Plus 30.8 130 15.9 48 / 10.20 489.6 12 °C
12.03.2026
60 XIAOMI 5 PRO 30.0 130 16.3 48 / 10.20 489.6 11 °C
04.05.2025
33 XIAOMI 6 Pro 39.4 130 12.2 48 / 10.00 480 24 °C
24.07.2026
35 XIAOMI 6 Ultra 37.5 130 16.0 48 / 12.50 600 14 °C
19.04.2026

Reichweite

In dieser Ansicht werden die Reichweiten als Balken dargestellt. Gehe mit dem Mauszeiger über den Balken, damit der Fahzeugname angezeigt wird.

Werbung

Steigleistung

# Scooter km/h bei 10% Steigung km/h bei 15% Steigung km/h bei 20% Steigung Fahrergewicht in kg
101 5TH WHEEL V30 PRO 0 0 0 129
93 A-TO Ultron Air EKFV 4 0 0 124
44 Ausom L1 20,8AH (ABE) 15 10 7 130
97 Doc Green EWA6000 1 0 0 121
54 Egret Ey! 6 12 6 6 130
98 Egret TEN V4 36V 1 0 0 122
47 Egret X+ 14 8 9 130
77 ENGWE Y700 10 0 0 130
87 ePowerFun ePF-1 PRO 7 0 0 119
39 ePowerFun ePF-2 City 835 14 10 10 127
33 ePowerFun ePF-2 Pro 653 (Wechselakku) 16 12 10 130
24 ePowerFun ePF-PULSE 960 15 13 14 128
14 ePowerFun ePF-PULSE Plus 960 18 16 16 130
76 EVERCROSS A1 11 0 0 129
96 EVERCROSS EV10K PRO 2 0 0 127
49 EVERCROSS EV10S MAX (27AH) 14 7 7 130
7 HITWAY H10 28.6Ah 19 18 15 130
3 HITWAY H11 20 20 20 130
83 HITWAY H5 8 0 0 122
68 HITWAY H6 10 0 3 130
2 IO HAWK Elite X 1.0 21 20 20 128
19 IO HAWK Legacy 2.0 19 14 14 128
28 IO HAWK Legend 15 13 12 119
29 IO HAWK Legend LITE 15 13 12 121
34 IO HAWK Nine 16 11 11 128
38 IO HAWK Sparrow 2 16 10 10 127
99 iScooter E9 1 0 0 126
102 iScooter i8M 0 0 0 130
8 iScooter iX7Pro 18 17 17 130
59 iScooter T4 13 5 5 130
50 iScooter T8 13 8 7 130
69 isinwheel GT2 13 0 0 130
81 isinwheel S10Plus 9 0 0 130
66 JOYOR C10E 10 2 3 129
62 JOYOR S5 10 6 4 127
70 JOYOR S5 Pro 11 0 2 129
26 JOYOR T6E 17 13 11 130
71 JOYOR Y8-S 12 0 0 128
84 Karcher Blu:s Stalker XT950 8 0 0 130
55 KuKirin G2 Pro ABE 12 6 6 130
94 LEQISMART A11 4 0 0 122
56 NAVEE N65i 12 7 5 128
72 NAVEE V50i Pro 12 0 0 124
82 NIU KQi 200F 9 0 0 130
20 NIU KQi 300X 18 15 13 129
57 NIU KQi3 Max 13 6 5 124
58 NIU KQi3 Pro 12 6 6 121
78 ODYS Alpha X3 PRO 10 0 0 118
36 ODYS NEO E100 15 12 10 121
67 OKAI NEON 10 4 0 124
73 Prophete 10 Zoll AEG 10 0 2 121
4 RCB D7 MAX 20 20 20 130
15 RCB D7 PRO ABE Ultra 18 17 15 130
92 RCB EV85F 5 0 0 128
60 SCOTEX H20 11 5 6 125
88 Segway-Ninebot D38D 7 0 0 124
52 Segway-Ninebot F2 PRO D 14 8 4 128
100 Segway-Ninebot F30D 1 0 0 118
35 Segway-Ninebot F3 Pro D 16 12 10 130
40 Segway-Ninebot F65D 15 11 8 126
53 Segway-Ninebot Max G2 D 13 7 6 128
63 Segway-Ninebot Max G30D I & II 11 4 5 121
61 Segway-Ninebot Max G30LD 12 4 5 120
9 Segway-Ninebot MAX G3 D 18 18 16 130
13 Segway-Ninebot ZT3 Pro D 18 17 16 130
103 Skotero Bamox 0 0 0 119
85 Skotero BONSA 8 0 0 122
89 Skotero Extreme XR 7 0 0 118
86 Skotero Stepley 8 0 0 117
41 SLIDEFOX NT 14 10 10 130
31 SLIDEFOX P1 S 16 12 11 120
90 SoFlow SO3 PRO 6 0 0 117
16 SoFlow SO4 PRO 19 16 15 117
21 SoFlow SO One Pro 17 15 13 130
45 SoFlow SO TIER 14 9 9 117
51 STREETBOOSTER Two 13 7 7 117
95 SXT Light Plus V 3 0 0 124
10 Trittbrett Der neue Fritz 2.0 18 17 17 128
42 Trittbrett Fritz 14 10 10 127
32 Trittbrett Hilde 17 12 10 127
1 Trittbrett Hilde - The Beast 21 21 20 130
91 Trittbrett KALLE 6 0 0 123
37 Trittbrett PAUL 14 12 11 127
23 Trittbrett PAUL Light Edition 17 14 12 121
65 Trittbrett Sultan 11 3 4 125
25 Trittbrett Sultan Plus 16 13 13 130
11 VMAX New VX2 GEAR 18 18 16 130
6 VMAX New VX2 HUB 18 18 17 130
5 VMAX New VX4 20 19 20 130
17 VMAX VX2 Extreme GT 18 17 15 130
30 VMAX VX2 GT 16 13 11 121
22 VMAX VX2 PRO ST 16 15 13 124
27 VMAX VX2 ST 16 13 12 120
12 VMAX VX4 GT 18 18 16 124
64 VMAX VX5 PRO GT 10 4 5 128
79 Wizzard 2.5 Plus eKFV 10 0 0 118
80 XIAOMI 2 PRO 10 0 0 119
74 XIAOMI 4 Pro 2nd Edition 12 0 0 128
46 XIAOMI 4 Ultra 13 10 9 123
48 XIAOMI 5 Plus 13 10 7 130
75 XIAOMI 5 PRO 12 0 0 130
43 XIAOMI 6 Pro 15 9 9 130
18 XIAOMI 6 Ultra 18 16 15 130

Werbung

Beschleunigung

# Scooter Zeit in Sek. für 10-19 km/h maximal erreichte Geschwindigkeit in km/h
95 5TH WHEEL V30 PRO 9.76 22
90 A-TO Ultron Air EKFV 7.06 20
44 Ausom L1 20,8AH (ABE) 3.66 22
49 Egret Ey! 6 3.89 23
89 Egret TEN V4 36V 7.05 21
35 Egret X+ 3.33 21
62 ENGWE Y700 4.27 21
42 ePowerFun ePF-2 City 835 3.61 23
40 ePowerFun ePF-2 Pro 653 (Wechselakku) 3.45 25
31 ePowerFun ePF-PULSE 960 3.29 24
19 ePowerFun ePF-PULSE Plus 960 2.71 24
58 EVERCROSS A1 4.16 21
94 EVERCROSS EV10K PRO 9.38 21
51 EVERCROSS EV10S MAX (27AH) 3.92 21
13 HITWAY H10 28.6Ah 2.56 22
1 HITWAY H11 0.95 23
82 HITWAY H5 5.30 22
55 HITWAY H6 4.02 24
2 IO HAWK Elite X 1.0 1.41 24
16 IO HAWK Legacy 2.0 2.69 23
47 IO HAWK Legend 3.80 21
17 IO HAWK Legend LITE 2.70 20
67 IO HAWK Nine 4.45 22
30 IO HAWK Sparrow 2 3.24 23
98 iScooter E9 11.00 21
97 iScooter i8M 10.18 23
3 iScooter iX7Pro 1.42 24
60 iScooter T4 4.22 21
65 iScooter T8 4.33 21
72 isinwheel GT2 4.55 24
85 isinwheel S10Plus 5.67 21
80 JOYOR C10E 5.02 21
69 JOYOR S5 4.46 22
78 JOYOR S5 Pro 4.95 24
32 JOYOR T6E 3.29 23
68 JOYOR Y8-S 4.45 22
56 KuKirin G2 Pro ABE 4.06 21
87 LEQISMART A11 6.47 22
50 NAVEE N65i 3.91 22
75 NAVEE V50i Pro 4.79 21
77 NIU KQi 200F 4.87 24
14 NIU KQi 300X 2.56 24
83 NIU KQi3 Max 5.48 21
74 NIU KQi3 Pro 4.63 21
53 ODYS Alpha X3 PRO 4.00 20
34 ODYS NEO E100 3.32 20
70 OKAI NEON 4.49 23
63 Prophete 10 Zoll AEG 4.28 21
4 RCB D7 MAX 1.46 24
11 RCB D7 PRO ABE Ultra 2.32 24
91 RCB EV85F 7.74 21
66 SCOTEX H20 4.38 22
99 Segway-Ninebot D38D 14.09 20
38 Segway-Ninebot F2 PRO D 3.40 22
76 Segway-Ninebot F30D 4.83 20
36 Segway-Ninebot F3 Pro D 3.34 23
25 Segway-Ninebot F65D 3.10 25
52 Segway-Ninebot Max G2 D 3.98 23
43 Segway-Ninebot Max G30D I & II 3.64 21
73 Segway-Ninebot Max G30LD 4.58 21
7 Segway-Ninebot MAX G3 D 1.87 23
9 Segway-Ninebot ZT3 Pro D 2.16 25
93 Skotero Bamox 9.16 22
84 Skotero BONSA 5.54 22
81 Skotero Extreme XR 5.12 19
71 Skotero Stepley 4.50 20
48 SLIDEFOX NT 3.80 23
33 SLIDEFOX P1 S 3.30 22
96 SoFlow SO3 PRO 9.78 22
10 SoFlow SO4 PRO 2.16 24
18 SoFlow SO One Pro 2.70 22
28 SoFlow SO TIER 3.20 22
88 SXT Light Plus V 6.90 22
15 Trittbrett Der neue Fritz 2.0 2.59 25
46 Trittbrett Fritz 3.79 23
37 Trittbrett Hilde 3.39 24
5 Trittbrett Hilde - The Beast 1.75 25
86 Trittbrett KALLE 5.76 23
21 Trittbrett PAUL 2.78 24
29 Trittbrett PAUL Light Edition 3.23 23
64 Trittbrett Sultan 4.28 23
27 Trittbrett Sultan Plus 3.13 23
24 VMAX New VX2 GEAR 3.01 24
12 VMAX New VX2 HUB 2.35 25
6 VMAX New VX4 1.75 23
22 VMAX VX2 Extreme GT 2.78 23
39 VMAX VX2 GT 3.41 23
41 VMAX VX2 PRO ST 3.52 23
23 VMAX VX2 ST 3.00 22
20 VMAX VX4 GT 2.71 24
79 VMAX VX5 PRO GT 4.97 22
61 Wizzard 2.5 Plus eKFV 4.23 23
92 XIAOMI 2 PRO 9.00 20
57 XIAOMI 4 Pro 2nd Edition 4.13 21
54 XIAOMI 4 Ultra 4.01 20
26 XIAOMI 5 Plus 3.10 21
59 XIAOMI 5 PRO 4.21 21
45 XIAOMI 6 Pro 3.73 21
8 XIAOMI 6 Ultra 2.15 21

Werbung

Streckenmessung

# Scooter Ø km/h Zeit in Sek. für 0-100m Zeit in Sek. für 0-500m Zeit in Sek. für 0-1000m
70 5TH WHEEL V30 PRO 18,97 23,52 96,42 187,63
93 A-TO Ultron Air EKFV 18,39 22,69 98,87 194,67
49 Ausom L1 20,8AH (ABE) 20,09 20,45 90,44 178,12
36 Egret Ey! 6 20,48 20,59 88,94 174,28
73 Egret TEN V4 36V 18,89 23,60 95,92 188,86
57 Egret X+ 19,71 20,40 92,08 181,59
79 ENGWE Y700 18,80 22,28 96,80 189,90
16 ePowerFun ePF-2 City 835 21,10 19,60 86,19 169,57
6 ePowerFun ePF-2 Pro 653 (Wechselakku) 21,76 19,04 83,62 164,29
11 ePowerFun ePF-PULSE 960 21,28 19,29 85,40 168,04
8 ePowerFun ePF-PULSE Plus 960 21,58 18,74 84,13 165,83
87 EVERCROSS A1 18,55 22,28 98,03 192,63
88 EVERCROSS EV10K PRO 18,54 22,85 98,20 192,89
75 EVERCROSS EV10S MAX (27AH) 18,90 21,39 96,05 189,35
55 HITWAY H10 28.6Ah 19,92 20,01 91,11 179,98
54 HITWAY H11 20,04 19,34 90,27 179,19
44 HITWAY H5 20,26 21,64 90,23 175,83
35 HITWAY H6 20,58 21,18 88,73 173,32
4 IO HAWK Elite X 1.0 21,92 18,43 82,84 163,27
3 IO HAWK Legacy 2.0 21,94 18,67 82,95 162,99
67 IO HAWK Legend 19,15 21,13 95,01 186,44
68 IO HAWK Legend LITE 19,09 21,00 95,27 187,35
39 IO HAWK Nine 20,48 20,00 88,76 174,52
24 IO HAWK Sparrow 2 20,87 20,31 87,27 171,05
91 iScooter E9 18,47 24,09 99,01 192,97
63 iScooter i8M 19,29 25,19 95,56 183,57
48 iScooter iX7Pro 20,31 19,66 89,32 176,38
80 iScooter T4 18,76 21,53 96,76 190,77
78 iScooter T8 18,84 21,73 96,51 189,73
15 isinwheel GT2 21,03 21,05 86,92 169,14
71 isinwheel S10Plus 19,00 22,69 96,08 187,66
72 JOYOR C10E 18,90 22,33 96,49 188,81
59 JOYOR S5 19,59 21,87 93,09 182,02
64 JOYOR S5 Pro 19,39 21,75 93,98 184,12
40 JOYOR T6E 20,49 19,98 88,71 174,53
53 JOYOR Y8-S 19,93 21,22 91,41 179,09
76 KuKirin G2 Pro ABE 18,87 21,78 96,34 189,45
98 LEQISMART A11 17,97 22,60 101,20 198,95
37 NAVEE N65i 20,49 20,16 88,73 174,40
90 NAVEE V50i Pro 18,55 21,80 97,85 192,96
34 NIU KQi 200F 20,60 20,84 88,53 173,09
31 NIU KQi 300X 20,78 19,27 87,27 172,27
85 NIU KQi3 Max 18,59 22,27 97,86 192,15
74 NIU KQi3 Pro 18,92 21,40 96,03 188,91
96 ODYS Alpha X3 PRO 18,29 21,98 98,96 196,21
92 ODYS NEO E100 18,52 21,65 97,98 193,31
51 OKAI NEON 19,95 20,78 91,20 178,93
86 Prophete 10 Zoll AEG 18,50 23,54 98,72 192,50
13 RCB D7 MAX 21,31 18,44 85,10 168,15
38 RCB D7 PRO ABE Ultra 20,50 19,74 88,61 174,47
83 RCB EV85F 18,83 22,76 93,47 191,22
25 SCOTEX H20 20,84 20,70 87,53 171,27
99 Segway-Ninebot D38D 17,88 23,85 101,60 200,14
45 Segway-Ninebot F2 PRO D 20,29 20,85 89,80 175,93
94 Segway-Ninebot F30D 18,38 22,09 98,77 194,73
17 Segway-Ninebot F3 Pro D 21,03 20,03 86,65 169,77
22 Segway-Ninebot F65D 21,01 19,54 86,52 170,18
32 Segway-Ninebot Max G2 D 20,68 20,19 88,05 172,74
69 Segway-Ninebot Max G30D I & II 19,13 20,93 94,73 187,39
77 Segway-Ninebot Max G30LD 18,87 21,49 96,23 189,58
7 Segway-Ninebot MAX G3 D 21,64 18,81 83,98 165,16
12 Segway-Ninebot ZT3 Pro D 21,32 18,44 84,95 168,12
95 Skotero Bamox 18,29 23,43 99,71 195,24
46 Skotero BONSA 20,25 21,37 89,90 176,08
89 Skotero Extreme XR 18,47 22,85 99,03 192,91
56 Skotero Stepley 20,01 21,17 90,24 180,74
20 SLIDEFOX NT 21,02 19,64 86,55 170,08
27 SLIDEFOX P1 S 20,98 19,64 87,13 171,48
62 SoFlow SO3 PRO 19,45 22,67 93,99 183,07
9 SoFlow SO4 PRO 21,55 19,21 84,30 166,02
42 SoFlow SO One Pro 20,49 19,57 88,57 174,72
60 SoFlow SO TIER 19,64 20,74 92,46 182,13
58 SXT Light Plus V 19,61 22,53 92,97 181,63
2 Trittbrett Der neue Fritz 2.0 21,96 18,73 82,77 162,81
29 Trittbrett Fritz 20,80 19,98 87,60 171,61
33 Trittbrett Hilde 20,68 19,83 87,88 172,99
1 Trittbrett Hilde - The Beast 22,00 17,96 80,66 159,12
47 Trittbrett KALLE 20,12 22,57 91,24 176,35
14 Trittbrett PAUL 21,20 19,15 85,77 168,59
30 Trittbrett PAUL Light Edition 20,83 19,59 87,24 171,66
21 Trittbrett Sultan 20,98 20,71 87,00 170,14
43 Trittbrett Sultan Plus 20,48 19,69 88,60 174,91
23 VMAX New VX2 GEAR 20,98 19,64 86,68 170,44
5 VMAX New VX2 HUB 21,91 18,49 82,88 163,30
18 VMAX New VX4 21,10 18,62 85,87 169,77
19 VMAX VX2 Extreme GT 21,08 19,25 86,16 169,85
28 VMAX VX2 GT 20,88 19,52 87,00 171,52
41 VMAX VX2 PRO ST 20,49 19,57 88,69 174,61
26 VMAX VX2 ST 20,90 19,09 86,75 171,45
10 VMAX VX4 GT 21,47 19,03 84,69 166,44
50 VMAX VX5 PRO GT 20,03 20,92 90,82 178,57
52 Wizzard 2.5 Plus eKFV 19,96 20,92 91,26 178,93
97 XIAOMI 2 PRO 18,16 23,16 100,28 196,58
81 XIAOMI 4 Pro 2nd Edition 18,72 21,71 97,02 191,12
84 XIAOMI 4 Ultra 18,70 21,05 96,92 191,72
65 XIAOMI 5 Plus 19,38 21,05 93,73 184,51
82 XIAOMI 5 PRO 18,72 21,67 97,04 191,13
66 XIAOMI 6 Pro 19,32 20,92 93,98 185,16
61 XIAOMI 6 Ultra 19,63 20,08 92,34 182,58

Werbung

Bremsmessung

# Scooter Zeit in Sek. für 18-0 km/h Fahrergewicht in kg
72 5TH WHEEL V30 PRO 1.74 129
76 A-TO Ultron Air EKFV 1.78 124
19 Ausom L1 20,8AH (ABE) 1.24 130
66 Egret Ey! 6 1.69 130
59 Egret TEN V4 36V 1.60 122
11 Egret X+ 1.16 130
15 ENGWE Y700 1.22 130
22 ePowerFun ePF-2 City 835 1.29 127
81 ePowerFun ePF-2 Pro 653 (Wechselakku) 1.86 130
8 ePowerFun ePF-PULSE 960 1.13 128
64 ePowerFun ePF-PULSE Plus 960 1.64 130
92 EVERCROSS A1 2.06 129
88 EVERCROSS EV10K PRO 2.03 127
93 EVERCROSS EV10S MAX (27AH) 2.07 130
10 HITWAY H10 28.6Ah 1.14 130
2 HITWAY H11 1.02 130
44 HITWAY H5 1.45 122
67 HITWAY H6 1.69 130
17 IO HAWK Elite X 1.0 1.23 128
27 IO HAWK Legacy 2.0 1.32 128
39 IO HAWK Legend 1.42 119
55 IO HAWK Legend LITE 1.56 121
5 IO HAWK Nine 1.06 128
21 IO HAWK Sparrow 2 1.28 127
56 iScooter E9 1.57 126
57 iScooter i8M 1.58 130
9 iScooter iX7Pro 1.13 130
18 iScooter T4 1.23 130
4 iScooter T8 1.05 130
20 isinwheel GT2 1.24 130
29 isinwheel S10Plus 1.34 130
37 JOYOR C10E 1.39 129
77 JOYOR S5 1.79 127
53 JOYOR S5 Pro 1.55 129
33 JOYOR T6E 1.36 130
46 JOYOR Y8-S 1.49 128
34 KuKirin G2 Pro ABE 1.37 130
86 LEQISMART A11 1.99 122
25 NAVEE N65i 1.31 128
58 NAVEE V50i Pro 1.59 124
98 NIU KQi 200F 2.31 130
23 NIU KQi 300X 1.29 129
12 NIU KQi3 Max 1.18 124
49 NIU KQi3 Pro 1.52 121
60 ODYS Alpha X3 PRO 1.62 118
68 ODYS NEO E100 1.71 121
75 OKAI NEON 1.77 124
47 Prophete 10 Zoll AEG 1.50 121
6 RCB D7 MAX 1.06 130
13 RCB D7 PRO ABE Ultra 1.21 130
84 RCB EV85F 1.97 128
14 SCOTEX H20 1.21 125
73 Segway-Ninebot D38D 1.75 124
61 Segway-Ninebot F2 PRO D 1.62 128
85 Segway-Ninebot F30D 1.98 118
41 Segway-Ninebot F3 Pro D 1.43 130
79 Segway-Ninebot F65D 1.83 126
48 Segway-Ninebot Max G2 D 1.51 128
87 Segway-Ninebot Max G30D I & II 2.01 121
24 Segway-Ninebot Max G30LD 1.30 120
28 Segway-Ninebot MAX G3 D 1.32 130
32 Segway-Ninebot ZT3 Pro D 1.35 130
62 Skotero Bamox 1.62 119
94 Skotero BONSA 2.10 122
69 Skotero Extreme XR 1.71 118
30 Skotero Stepley 1.34 117
36 SLIDEFOX NT 1.38 130
