E-Scooter Daten

Reichweite

# Scooter Reichweite in km Fahrer-
gewicht
in kg
Verbrauch
in WH/km
Akku
in V / AH
Energie
in WH
Temperatur
/ Datum
98 5TH WHEEL V30 PRO 11.3 129 23.9 36 / 7.50 270 6 °C
08.12.2024
94 A-TO Ultron Air EKFV 15.7 124 17.9 36 / 7.80 280.8 17 °C
07.05.2022
21 Ausom L1 20,8AH (ABE) 48.8 130 20.5 48 / 20.80 998.4 7 °C
08.02.2026
96 Doc Green EWA6000 13.7 121 19.7 36 / 7.50 270 21 °C
08.08.2021
55 Egret Ey! 6 31.4 130 17.5 36 / 15.30 550.8 11 °C
03.10.2024
80 Egret TEN V4 36V 23.2 122 16.1 36 / 10.40 374.4 32 °C
19.07.2022
57 Egret X+ 30.0 130 22.4 48 / 14.00 672 0 °C 26.01.2026
25 ENGWE Y700 46.9 130 18.6 48 / 18.20 873.6 17 °C
25.05.2026
82 ePowerFun ePF-1 PRO 22.2 119 18.8 36 / 11.60 417.6 20 °C
16.08.2021
10 ePowerFun ePF-2 City 835 60.4 127 13.8 48 / 17.40 835 27 °C
10.07.2023
52 ePowerFun ePF-2 Pro 653 (Wechselakku) 32.1 130 19.8 48 / 13.60 653 12 °C
01.11.2025
7 ePowerFun ePF-PULSE 960 63.0 128 15.2 48 / 20.00 960 27 °C
29.06.2024
14 ePowerFun ePF-PULSE Plus 960 57.2 130 16.8 48 / 20.00 960 20 °C
10.05.2025
30 EVERCROSS A1 41.3 129 17.8 48 / 15.30 734.4 16 °C
29.10.2024
91 EVERCROSS EV10K PRO 16.5 127 22.7 36 / 10.40 374.4 6 °C
24.02.2024
1 EVERCROSS EV10S MAX (27AH) 83.6 130 15.5 48 / 27.00 1296 22 °C
20.05.2024
3 HITWAY H10 28.6Ah 67.5 130 20.3 48 / 28.60 1372.8 12 °C
12.11.2025
18 HITWAY H11 51.5 130 23.6 52 / 23.40 1216.8 10 °C
10.11.2025
74 HITWAY H5 24.5 122 19.6 48 / 10.00 480 33 °C
03.09.2022
33 HITWAY H6 39.3 130 19.1 48 / 15.60 748.8 29 °C
13.07.2025
15 IO HAWK Legend 52.8 119 16.5 48 / 18.20 873.6 20 °C
31.08.2021
66 IO HAWK Legend LITE 28.5 121 17.5 48 / 10.40 499.2 22 °C
20.07.2021
59 IO HAWK Nine 29.9 128 24.1 48 / 15.00 720 12 °C
18.04.2024
11 IO HAWK Sparrow 2 59.4 127 16.2 48 / 20.00 960 33 °C
11.07.2023
97 iScooter E9 12.3 126 22.0 36 / 7.50 270 23 °C
29.06.2023
99 iScooter i8M 7.8 130 24.0 369 / 5.20 187.2 13 °C
22.02.2026
53 iScooter T4 32.1 130 18.7 48 / 12.50 600 17 °C
24.03.2025
26 iScooter T8 45.7 130 15.8 48 / 15.00 720 24 °C
20.08.2025
38 isinwheel GT2 36.9 130 19.5 48 / 15.00 720 17 °C
23.05.2026
69 isinwheel S10Plus 26.4 130 20.5 36 / 15.00 540 5 °C
04.12.2025
71 JOYOR C10E 25.7 129 19.4 48 / 10.40 499.2 7 °C
16.11.2024
54 JOYOR S5 31.5 127 19.8 48 / 13.00 624 16 °C
10.03.2024
4 JOYOR S5 Pro 67.5 129 18.5 48 / 26.00 1248 14 °C
31.10.2024
29 JOYOR T6E 41.6 130 20.8 48 / 18.00 864 18 °C
14.06.2026
2 JOYOR Y8-S 80.4 128 15.5 48 / 26.00 1248 32 °C
09.07.2024
78 Karcher Blu:s Stalker XT950 24.0 130 19.5 36 / 13.00 468 15 °C
25.02.2021
41 KuKirin G2 Pro ABE 35.9 130 20.9 48 / 15.60 748.8 20 °C
02.05.2026
87 LEQISMART A11 19.5 122 14.4 36 / 7.80 280.8 17 °C
07.08.2023
36 NAVEE N65i 37.3 128 16.1 48 / 12.50 600 13 °C
12.06.2024
64 NAVEE V50i Pro 28.9 124 13.0 36 / 10.40 374.4 15 °C
23.09.2023
73 NIU KQi 200F 24.6 130 15.2 48 / 7.80 374.4 22 °C
26.06.2025
49 NIU KQi 300X 33.3 129 18.0 48 / 12.50 600 16 °C
27.10.2024
60 NIU KQi3 Max 29.9 124 20.3 48 / 12.68 608.4 10 °C
08.01.2023
62 NIU KQi3 Pro 29.6 121 16.9 48 / 10.40 499.2 18 °C
22.04.2022
72 ODYS Alpha X3 PRO 25.7 118 16.8 36 / 12.00 432 15 °C
31.10.2021
23 ODYS NEO E100 48.2 121 14.0 54 / 12.50 675 17 °C
15.09.2022
86 OKAI NEON 19.6 124 18.0 36 / 9.80 352.8 20 °C
09.06.2023
75 Prophete 10 Zoll AEG 24.5 121 15.3 36 / 10.40 374.4 21 °C
07.05.2022
5 RCB D7 MAX 65.6 130 21.4 52 / 27.00 1404 20 °C
08.05.2026
8 RCB D7 PRO ABE Ultra 62.4 130 20.8 48 / 27.00 1296 15 °C
08.03.2026
92 RCB EV85F 16.5 128 17.0 36 / 7.80 280.8 22 °C
20.05.2024
67 SCOTEX H20 27.8 125 18.0 48 / 10.40 499.2 11 °C
13.02.2023
89 Segway-Ninebot D38D 18.2 124 20.2 36 / 10.20 367.2 7 °C
04.02.2023
76 Segway-Ninebot F2 PRO D 24.1 128 19.0 36 / 12.75 459 17 °C
02.06.2024
93 Segway-Ninebot F30D 15.9 118 17.3 36 / 7.65 275.4 8 °C
12.11.2021
45 Segway-Ninebot F3 Pro D 35.2 130 13.9 48 / 10.20 489.6 24 °C
27.06.2025
51 Segway-Ninebot F65D 32.3 126 17.8 48 / 12.00 576 23 °C
01.06.2023
40 Segway-Ninebot Max G2 D 36.0 128 15.3 36 / 15.30 550.8 13 °C
31.05.2024
48 Segway-Ninebot Max G30D I & II 34.8 121 15.8 36 / 15.30 550.8 25 °C
04.08.2021
83 Segway-Ninebot Max G30LD 21.2 120 17.3 36 / 10.20 367.2 15 °C
12.03.2022
46 Segway-Ninebot MAX G3 D 34.9 130 17.5 48 / 12.75 612 16 °C
08.06.2025
63 Segway-Ninebot ZT3 Pro D 29.6 130 20.3 48 / 12.50 600 2 °C
15.02.2025
95 Skotero Bamox 15.7 119 17.9 36 / 7.80 280.8 2 °C
05.01.2022
50 Skotero BONSA 32.5 122 19.2 48 / 13.00 624 25 °C
16.06.2022
6 Skotero Extreme XR 63.6 118 21.3 52 / 26.00 1352 13 °C
28.10.2021
85 Skotero Stepley 20.5 117 18.3 48 / 7.80 374.4 18 °C
05.10.2021
13 SLIDEFOX NT 57.5 130 15.9 48 / 19.00 912 31 °C
02.07.2025
47 SLIDEFOX P1 S 34.9 120 16.4 36 / 15.90 572.4 17 °C
13.04.2022
84 SoFlow SO3 PRO 20.9 117 18.1 36 / 10.50 378 18 °C
21.09.2021
65 SoFlow SO4 PRO 28.6 117 17.6 48 / 10.50 504 19 °C
08.08.2021
77 SoFlow SO One Pro 24.1 130 19.9 48 / 10.00 480 16 °C
23.02.2025
81 SoFlow SO TIER 23.0 117 21.9 48 / 10.50 504 10 °C
20.11.2021
79 STREETBOOSTER Two 24.0 117 14.1 36 / 9.40 338.4 16 °C
30.09.2021
88 SXT Light Plus V 19.1 124 19.8 36 / 10.50 378 8 °C
10.01.2023
16 Trittbrett Der neue Fritz 2.0 52.8 128 16.4 48 / 18.00 864 22 °C
07.07.2024
12 Trittbrett Fritz 58.4 127 14.8 48 / 18.00 864 34 °C
09.07.2023
37 Trittbrett Hilde 37.1 127 20.7 48 / 16.00 768 8 °C
28.02.2024
43 Trittbrett Hilde - The Beast 35.4 130 27.1 48 / 20.00 960 2 °C
09.02.2025
90 Trittbrett KALLE 17.2 123 16.3 36 / 7.80 280.8 26 °C
31.07.2022
17 Trittbrett PAUL 51.6 127 18.2 48 / 19.60 940.8 15 °C
10.04.2023
27 Trittbrett PAUL Light Edition 45.4 121 15.5 48 / 14.70 705.6 20 °C
12.04.2022
42 Trittbrett Sultan 35.7 125 15.1 36 / 15.00 540 18 °C
05.05.2024
61 Trittbrett Sultan Plus 29.9 130 18.1 36 / 15.00 540 17 °C
27.09.2024
35 VMAX New VX2 GEAR 37.4 130 13.4 48 / 10.40 499.2 16 °C
07.10.2025
19 VMAX New VX2 HUB 51.1 130 17.1 48 / 18.20 873.6 20 °C
12.09.2025
24 VMAX New VX4 47.5 130 22.2 52 / 20.30 1055.6 10 °C
01.12.2025
39 VMAX VX2 Extreme GT 36.8 130 21.8 48 / 16.50 792 3 °C
14.12.2024
22 VMAX VX2 GT 48.6 121 16.5 48 / 16.75 804 29 °C
11.05.2021
32 VMAX VX2 PRO ST 40.2 124 15.5 48 / 13.00 624 15 °C
03.10.2023
31 VMAX VX2 ST 41.3 120 15.1 48 / 13.00 624 18 °C
23.03.2022
20 VMAX VX4 GT 50.3 124 22.1 48 / 23.20 1113.6 2 °C
28.11.2023
70 VMAX VX5 PRO GT 26.4 128 14.8 36 / 10.40 374.4 23 °C
09.08.2024
9 Wizzard 2.5 Plus eKFV 62.1 118 20.1 48 / 26.00 1248 24 °C
04.09.2021
68 XIAOMI 2 PRO 27.2 119 16.4 36 / 12.40 446.4 19 °C
18.08.2021
44 XIAOMI 4 Pro 2nd Edition 35.4 128 13.8 48 / 10.20 489.6 23 °C
11.08.2024
28 XIAOMI 4 Ultra 41.8 123 14.6 48 / 12.75 612 21 °C
24.08.2023
56 XIAOMI 5 Plus 30.8 130 15.9 48 / 10.20 489.6 12 °C
12.03.2026
58 XIAOMI 5 PRO 30.0 130 16.3 48 / 10.20 489.6 11 °C
04.05.2025
34 XIAOMI 6 Ultra 37.5 130 16.0 48 / 12.50 600 14 °C
19.04.2026

Reichweite

In dieser Ansicht werden die Reichweiten als Balken dargestellt. Gehe mit dem Mauszeiger über den Balken, damit der Fahzeugname angezeigt wird.

Werbung

Steigleistung

# Scooter km/h bei 10% Steigung km/h bei 15% Steigung km/h bei 20% Steigung Fahrergewicht in kg
99 5TH WHEEL V30 PRO 0 0 0 129
91 A-TO Ultron Air EKFV 4 0 0 124
42 Ausom L1 20,8AH (ABE) 15 10 7 130
95 Doc Green EWA6000 1 0 0 121
52 Egret Ey! 6 12 6 6 130
96 Egret TEN V4 36V 1 0 0 122
45 Egret X+ 14 8 9 130
75 ENGWE Y700 10 0 0 130
85 ePowerFun ePF-1 PRO 7 0 0 119
38 ePowerFun ePF-2 City 835 14 10 10 127
32 ePowerFun ePF-2 Pro 653 (Wechselakku) 16 12 10 130
23 ePowerFun ePF-PULSE 960 15 13 14 128
13 ePowerFun ePF-PULSE Plus 960 18 16 16 130
74 EVERCROSS A1 11 0 0 129
94 EVERCROSS EV10K PRO 2 0 0 127
47 EVERCROSS EV10S MAX (27AH) 14 7 7 130
7 HITWAY H10 28.6Ah 19 18 15 130
3 HITWAY H11 20 20 20 130
81 HITWAY H5 8 0 0 122
66 HITWAY H6 10 0 3 130
2 IO HAWK Elite X 1.0 21 20 20 128
18 IO HAWK Legacy 2.0 19 14 14 128
27 IO HAWK Legend 15 13 12 119
28 IO HAWK Legend LITE 15 13 12 121
33 IO HAWK Nine 16 11 11 128
37 IO HAWK Sparrow 2 16 10 10 127
97 iScooter E9 1 0 0 126
100 iScooter i8M 0 0 0 130
57 iScooter T4 13 5 5 130
48 iScooter T8 13 8 7 130
67 isinwheel GT2 13 0 0 130
79 isinwheel S10Plus 9 0 0 130
64 JOYOR C10E 10 2 3 129
60 JOYOR S5 10 6 4 127
68 JOYOR S5 Pro 11 0 2 129
25 JOYOR T6E 17 13 11 130
69 JOYOR Y8-S 12 0 0 128
82 Karcher Blu:s Stalker XT950 8 0 0 130
53 KuKirin G2 Pro ABE 12 6 6 130
92 LEQISMART A11 4 0 0 122
54 NAVEE N65i 12 7 5 128
70 NAVEE V50i Pro 12 0 0 124
80 NIU KQi 200F 9 0 0 130
19 NIU KQi 300X 18 15 13 129
55 NIU KQi3 Max 13 6 5 124
56 NIU KQi3 Pro 12 6 6 121
76 ODYS Alpha X3 PRO 10 0 0 118
35 ODYS NEO E100 15 12 10 121
65 OKAI NEON 10 4 0 124
71 Prophete 10 Zoll AEG 10 0 2 121
4 RCB D7 MAX 20 20 20 130
14 RCB D7 PRO ABE Ultra 18 17 15 130
90 RCB EV85F 5 0 0 128
58 SCOTEX H20 11 5 6 125
86 Segway-Ninebot D38D 7 0 0 124
50 Segway-Ninebot F2 PRO D 14 8 4 128
98 Segway-Ninebot F30D 1 0 0 118
34 Segway-Ninebot F3 Pro D 16 12 10 130
39 Segway-Ninebot F65D 15 11 8 126
51 Segway-Ninebot Max G2 D 13 7 6 128
61 Segway-Ninebot Max G30D I & II 11 4 5 121
59 Segway-Ninebot Max G30LD 12 4 5 120
8 Segway-Ninebot MAX G3 D 18 18 16 130
12 Segway-Ninebot ZT3 Pro D 18 17 16 130
101 Skotero Bamox 0 0 0 119
83 Skotero BONSA 8 0 0 122
87 Skotero Extreme XR 7 0 0 118
84 Skotero Stepley 8 0 0 117
40 SLIDEFOX NT 14 10 10 130
30 SLIDEFOX P1 S 16 12 11 120
88 SoFlow SO3 PRO 6 0 0 117
15 SoFlow SO4 PRO 19 16 15 117
20 SoFlow SO One Pro 17 15 13 130
43 SoFlow SO TIER 14 9 9 117
49 STREETBOOSTER Two 13 7 7 117
93 SXT Light Plus V 3 0 0 124
9 Trittbrett Der neue Fritz 2.0 18 17 17 128
41 Trittbrett Fritz 14 10 10 127
31 Trittbrett Hilde 17 12 10 127
1 Trittbrett Hilde - The Beast 21 21 20 130
89 Trittbrett KALLE 6 0 0 123
36 Trittbrett PAUL 14 12 11 127
22 Trittbrett PAUL Light Edition 17 14 12 121
63 Trittbrett Sultan 11 3 4 125
24 Trittbrett Sultan Plus 16 13 13 130
10 VMAX New VX2 GEAR 18 18 16 130
6 VMAX New VX2 HUB 18 18 17 130
5 VMAX New VX4 20 19 20 130
16 VMAX VX2 Extreme GT 18 17 15 130
29 VMAX VX2 GT 16 13 11 121
21 VMAX VX2 PRO ST 16 15 13 124
26 VMAX VX2 ST 16 13 12 120
11 VMAX VX4 GT 18 18 16 124
62 VMAX VX5 PRO GT 10 4 5 128
77 Wizzard 2.5 Plus eKFV 10 0 0 118
78 XIAOMI 2 PRO 10 0 0 119
72 XIAOMI 4 Pro 2nd Edition 12 0 0 128
44 XIAOMI 4 Ultra 13 10 9 123
46 XIAOMI 5 Plus 13 10 7 130
73 XIAOMI 5 PRO 12 0 0 130
17 XIAOMI 6 Ultra 18 16 15 130

Werbung

Beschleunigung

# Scooter Zeit in Sek. für 10-19 km/h maximal erreichte Geschwindigkeit in km/h
93 5TH WHEEL V30 PRO 9.76 22
88 A-TO Ultron Air EKFV 7.06 20
43 Ausom L1 20,8AH (ABE) 3.66 22
47 Egret Ey! 6 3.89 23
87 Egret TEN V4 36V 7.05 21
34 Egret X+ 3.33 21
60 ENGWE Y700 4.27 21
41 ePowerFun ePF-2 City 835 3.61 23
39 ePowerFun ePF-2 Pro 653 (Wechselakku) 3.45 25
30 ePowerFun ePF-PULSE 960 3.29 24
18 ePowerFun ePF-PULSE Plus 960 2.71 24
56 EVERCROSS A1 4.16 21
92 EVERCROSS EV10K PRO 9.38 21
49 EVERCROSS EV10S MAX (27AH) 3.92 21
12 HITWAY H10 28.6Ah 2.56 22
1 HITWAY H11 0.95 23
80 HITWAY H5 5.30 22
53 HITWAY H6 4.02 24
2 IO HAWK Elite X 1.0 1.41 24
15 IO HAWK Legacy 2.0 2.69 23
45 IO HAWK Legend 3.80 21
16 IO HAWK Legend LITE 2.70 20
65 IO HAWK Nine 4.45 22
29 IO HAWK Sparrow 2 3.24 23
96 iScooter E9 11.00 21
95 iScooter i8M 10.18 23
58 iScooter T4 4.22 21
63 iScooter T8 4.33 21
70 isinwheel GT2 4.55 24
83 isinwheel S10Plus 5.67 21
78 JOYOR C10E 5.02 21
67 JOYOR S5 4.46 22
76 JOYOR S5 Pro 4.95 24
31 JOYOR T6E 3.29 23
66 JOYOR Y8-S 4.45 22
54 KuKirin G2 Pro ABE 4.06 21
85 LEQISMART A11 6.47 22
48 NAVEE N65i 3.91 22
73 NAVEE V50i Pro 4.79 21
75 NIU KQi 200F 4.87 24
13 NIU KQi 300X 2.56 24
81 NIU KQi3 Max 5.48 21
72 NIU KQi3 Pro 4.63 21
51 ODYS Alpha X3 PRO 4.00 20
33 ODYS NEO E100 3.32 20
68 OKAI NEON 4.49 23
61 Prophete 10 Zoll AEG 4.28 21
3 RCB D7 MAX 1.46 24
10 RCB D7 PRO ABE Ultra 2.32 24
89 RCB EV85F 7.74 21
64 SCOTEX H20 4.38 22
97 Segway-Ninebot D38D 14.09 20
37 Segway-Ninebot F2 PRO D 3.40 22
74 Segway-Ninebot F30D 4.83 20
35 Segway-Ninebot F3 Pro D 3.34 23
24 Segway-Ninebot F65D 3.10 25
50 Segway-Ninebot Max G2 D 3.98 23
42 Segway-Ninebot Max G30D I & II 3.64 21
71 Segway-Ninebot Max G30LD 4.58 21
6 Segway-Ninebot MAX G3 D 1.87 23
8 Segway-Ninebot ZT3 Pro D 2.16 25
91 Skotero Bamox 9.16 22
82 Skotero BONSA 5.54 22
79 Skotero Extreme XR 5.12 19
69 Skotero Stepley 4.50 20
46 SLIDEFOX NT 3.80 23
32 SLIDEFOX P1 S 3.30 22
94 SoFlow SO3 PRO 9.78 22
9 SoFlow SO4 PRO 2.16 24
17 SoFlow SO One Pro 2.70 22
27 SoFlow SO TIER 3.20 22
86 SXT Light Plus V 6.90 22
14 Trittbrett Der neue Fritz 2.0 2.59 25
44 Trittbrett Fritz 3.79 23
36 Trittbrett Hilde 3.39 24
4 Trittbrett Hilde - The Beast 1.75 25
84 Trittbrett KALLE 5.76 23
20 Trittbrett PAUL 2.78 24
28 Trittbrett PAUL Light Edition 3.23 23
62 Trittbrett Sultan 4.28 23
26 Trittbrett Sultan Plus 3.13 23
23 VMAX New VX2 GEAR 3.01 24
11 VMAX New VX2 HUB 2.35 25
5 VMAX New VX4 1.75 23
21 VMAX VX2 Extreme GT 2.78 23
38 VMAX VX2 GT 3.41 23
40 VMAX VX2 PRO ST 3.52 23
22 VMAX VX2 ST 3.00 22
19 VMAX VX4 GT 2.71 24
77 VMAX VX5 PRO GT 4.97 22
59 Wizzard 2.5 Plus eKFV 4.23 23
90 XIAOMI 2 PRO 9.00 20
55 XIAOMI 4 Pro 2nd Edition 4.13 21
52 XIAOMI 4 Ultra 4.01 20
25 XIAOMI 5 Plus 3.10 21
57 XIAOMI 5 PRO 4.21 21
7 XIAOMI 6 Ultra 2.15 21

Werbung

Streckenmessung

# Scooter Zeit in Sek. für 0-100m Zeit in Sek. für 0-500m Zeit in Sek. für 0-1000m
68 5TH WHEEL V30 PRO 23.52 96.42 187.63
91 A-TO Ultron Air EKFV 22.69 98.87 194.67
48 Ausom L1 20,8AH (ABE) 20.45 90.44 178.12
36 Egret Ey! 6 20.59 88.94 174.28
71 Egret TEN V4 36V 23.60 95.92 188.86
56 Egret X+ 20.40 92.08 181.59
77 ENGWE Y700 22.28 96.80 189.90
16 ePowerFun ePF-2 City 835 19.60 86.19 169.57
6 ePowerFun ePF-2 Pro 653 (Wechselakku) 19.04 83.62 164.29
11 ePowerFun ePF-PULSE 960 19.29 85.40 168.04
8 ePowerFun ePF-PULSE Plus 960 18.74 84.13 165.83
85 EVERCROSS A1 22.28 98.03 192.63
86 EVERCROSS EV10K PRO 22.85 98.20 192.89
73 EVERCROSS EV10S MAX (27AH) 21.39 96.05 189.35
54 HITWAY H10 28.6Ah 20.01 91.11 179.98
53 HITWAY H11 19.34 90.27 179.19
44 HITWAY H5 21.64 90.23 175.83
35 HITWAY H6 21.18 88.73 173.32
4 IO HAWK Elite X 1.0 18.43 82.84 163.27
3 IO HAWK Legacy 2.0 18.67 82.95 162.99
65 IO HAWK Legend 21.13 95.01 186.44
66 IO HAWK Legend LITE 21.00 95.27 187.35
39 IO HAWK Nine 20.00 88.76 174.52
24 IO HAWK Sparrow 2 20.31 87.27 171.05
89 iScooter E9 24.09 99.01 192.97
62 iScooter i8M 25.19 95.56 183.57
78 iScooter T4 21.53 96.76 190.77
76 iScooter T8 21.73 96.51 189.73
15 isinwheel GT2 21.05 86.92 169.14
69 isinwheel S10Plus 22.69 96.08 187.66
70 JOYOR C10E 22.33 96.49 188.81
58 JOYOR S5 21.87 93.09 182.02
63 JOYOR S5 Pro 21.75 93.98 184.12
40 JOYOR T6E 19.98 88.71 174.53
52 JOYOR Y8-S 21.22 91.41 179.09
74 KuKirin G2 Pro ABE 21.78 96.34 189.45
96 LEQISMART A11 22.60 101.20 198.95
37 NAVEE N65i 20.16 88.73 174.40
88 NAVEE V50i Pro 21.80 97.85 192.96
34 NIU KQi 200F 20.84 88.53 173.09
31 NIU KQi 300X 19.27 87.27 172.27
83 NIU KQi3 Max 22.27 97.86 192.15
72 NIU KQi3 Pro 21.40 96.03 188.91
94 ODYS Alpha X3 PRO 21.98 98.96 196.21
90 ODYS NEO E100 21.65 97.98 193.31
50 OKAI NEON 20.78 91.20 178.93
84 Prophete 10 Zoll AEG 23.54 98.72 192.50
13 RCB D7 MAX 18.44 85.10 168.15
38 RCB D7 PRO ABE Ultra 19.74 88.61 174.47
81 RCB EV85F 22.76 93.47 191.22
25 SCOTEX H20 20.70 87.53 171.27
97 Segway-Ninebot D38D 23.85 101.60 200.14
45 Segway-Ninebot F2 PRO D 20.85 89.80 175.93
92 Segway-Ninebot F30D 22.09 98.77 194.73
17 Segway-Ninebot F3 Pro D 20.03 86.65 169.77
22 Segway-Ninebot F65D 19.54 86.52 170.18
32 Segway-Ninebot Max G2 D 20.19 88.05 172.74
67 Segway-Ninebot Max G30D I & II 20.93 94.73 187.39
75 Segway-Ninebot Max G30LD 21.49 96.23 189.58
7 Segway-Ninebot MAX G3 D 18.81 83.98 165.16
12 Segway-Ninebot ZT3 Pro D 18.44 84.95 168.12
93 Skotero Bamox 23.43 99.71 195.24
46 Skotero BONSA 21.37 89.90 176.08
87 Skotero Extreme XR 22.85 99.03 192.91
55 Skotero Stepley 21.17 90.24 180.74
20 SLIDEFOX NT 19.64 86.55 170.08
27 SLIDEFOX P1 S 19.64 87.13 171.48
61 SoFlow SO3 PRO 22.67 93.99 183.07
9 SoFlow SO4 PRO 19.21 84.30 166.02
42 SoFlow SO One Pro 19.57 88.57 174.72
59 SoFlow SO TIER 20.74 92.46 182.13
57 SXT Light Plus V 22.53 92.97 181.63
2 Trittbrett Der neue Fritz 2.0 18.73 82.77 162.81
29 Trittbrett Fritz 19.98 87.60 171.61
33 Trittbrett Hilde 19.83 87.88 172.99
1 Trittbrett Hilde - The Beast 17.96 80.66 159.12
47 Trittbrett KALLE 22.57 91.24 176.35
14 Trittbrett PAUL 19.15 85.77 168.59
30 Trittbrett PAUL Light Edition 19.59 87.24 171.66
21 Trittbrett Sultan 20.71 87.00 170.14
43 Trittbrett Sultan Plus 19.69 88.60 174.91
23 VMAX New VX2 GEAR 19.64 86.68 170.44
5 VMAX New VX2 HUB 18.49 82.88 163.30
18 VMAX New VX4 18.62 85.87 169.77
19 VMAX VX2 Extreme GT 19.25 86.16 169.85
28 VMAX VX2 GT 19.52 87.00 171.52
41 VMAX VX2 PRO ST 19.57 88.69 174.61
26 VMAX VX2 ST 19.09 86.75 171.45
10 VMAX VX4 GT 19.03 84.69 166.44
49 VMAX VX5 PRO GT 20.92 90.82 178.57
51 Wizzard 2.5 Plus eKFV 20.92 91.26 178.93
95 XIAOMI 2 PRO 23.16 100.28 196.58
79 XIAOMI 4 Pro 2nd Edition 21.71 97.02 191.12
82 XIAOMI 4 Ultra 21.05 96.92 191.72
64 XIAOMI 5 Plus 21.05 93.73 184.51
80 XIAOMI 5 PRO 21.67 97.04 191.13
60 XIAOMI 6 Ultra 20.08 92.34 182.58

Werbung

Bremsmessung

# Scooter Zeit in Sek. für 18-0 km/h Fahrergewicht in kg
70 5TH WHEEL V30 PRO 1.74 129
74 A-TO Ultron Air EKFV 1.78 124
18 Ausom L1 20,8AH (ABE) 1.24 130
65 Egret Ey! 6 1.69 130
58 Egret TEN V4 36V 1.60 122
10 Egret X+ 1.16 130
14 ENGWE Y700 1.22 130
21 ePowerFun ePF-2 City 835 1.29 127
79 ePowerFun ePF-2 Pro 653 (Wechselakku) 1.86 130
8 ePowerFun ePF-PULSE 960 1.13 128
63 ePowerFun ePF-PULSE Plus 960 1.64 130
90 EVERCROSS A1 2.06 129
86 EVERCROSS EV10K PRO 2.03 127
91 EVERCROSS EV10S MAX (27AH) 2.07 130
9 HITWAY H10 28.6Ah 1.14 130
2 HITWAY H11 1.02 130
43 HITWAY H5 1.45 122
66 HITWAY H6 1.69 130
16 IO HAWK Elite X 1.0 1.23 128
26 IO HAWK Legacy 2.0 1.32 128
38 IO HAWK Legend 1.42 119
54 IO HAWK Legend LITE 1.56 121
5 IO HAWK Nine 1.06 128
20 IO HAWK Sparrow 2 1.28 127
55 iScooter E9 1.57 126
56 iScooter i8M 1.58 130
17 iScooter T4 1.23 130
4 iScooter T8 1.05 130
19 isinwheel GT2 1.24 130
28 isinwheel S10Plus 1.34 130
36 JOYOR C10E 1.39 129
75 JOYOR S5 1.79 127
52 JOYOR S5 Pro 1.55 129
32 JOYOR T6E 1.36 130
45 JOYOR Y8-S 1.49 128
33 KuKirin G2 Pro ABE 1.37 130
84 LEQISMART A11 1.99 122
24 NAVEE N65i 1.31 128
57 NAVEE V50i Pro 1.59 124
96 NIU KQi 200F 2.31 130
22 NIU KQi 300X 1.29 129
11 NIU KQi3 Max 1.18 124
48 NIU KQi3 Pro 1.52 121
59 ODYS Alpha X3 PRO 1.62 118
67 ODYS NEO E100 1.71 121
73 OKAI NEON 1.77 124
46 Prophete 10 Zoll AEG 1.50 121
6 RCB D7 MAX 1.06 130
12 RCB D7 PRO ABE Ultra 1.21 130
82 RCB EV85F 1.97 128
13 SCOTEX H20 1.21 125
71 Segway-Ninebot D38D 1.75 124
60 Segway-Ninebot F2 PRO D 1.62 128
83 Segway-Ninebot F30D 1.98 118
40 Segway-Ninebot F3 Pro D 1.43 130
77 Segway-Ninebot F65D 1.83 126
47 Segway-Ninebot Max G2 D 1.51 128
85 Segway-Ninebot Max G30D I & II 2.01 121
23 Segway-Ninebot Max G30LD 1.30 120
27 Segway-Ninebot MAX G3 D 1.32 130
31 Segway-Ninebot ZT3 Pro D 1.35 130
61 Skotero Bamox 1.62 119
92 Skotero BONSA 2.10 122
68 Skotero Extreme XR 1.71 118
29 Skotero Stepley 1.34 117
35 SLIDEFOX NT 1.38 130
30 SLIDEFOX P1 S 1.34 120
64 SoFlow SO3 PRO 1.68 117
44 SoFlow SO4 PRO 1.45 117
87 SoFlow SO One Pro 2.03 130
34 SoFlow SO TIER 1.37 117
93 SXT Light Plus V 2.11 124
37 Trittbrett Der neue Fritz 2.0 1.39 128
78 Trittbrett Fritz 1.85 127
1 Trittbrett Hilde 0.85 127
25 Trittbrett Hilde - The Beast 1.31 130
53 Trittbrett KALLE 1.55 123
7 Trittbrett PAUL 1.06 127
3 Trittbrett PAUL Light Edition 1.03 121
49 Trittbrett Sultan 1.53 125
81 Trittbrett Sultan Plus 1.93 130
72 VMAX New VX2 GEAR 1.76 130
62 VMAX New VX2 HUB 1.62 130
41 VMAX New VX4 1.44 130
80 VMAX VX2 Extreme GT 1.92 130
42 VMAX VX2 GT 1.44 121
97 VMAX VX2 PRO ST 2.44 124
39 VMAX VX2 ST 1.42 120
95 VMAX VX4 GT 2.28 124
69 VMAX VX5 PRO GT 1.72 128
50 Wizzard 2.5 Plus eKFV 1.54 118
94 XIAOMI 2 PRO 2.27 119
89 XIAOMI 4 Pro 2nd Edition 2.05 128
76 XIAOMI 4 Ultra 1.79 123
51 XIAOMI 5 Plus 1.54 130
88 XIAOMI 5 PRO 2.03 130
15 XIAOMI 6 Ultra 1.22 130